GENERAL ENTRENAMIENTOS
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 1:51.353 | ||
2 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 1:51.722 | 0.369 | |
3 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 1:51.816 | 0.463 | |
4 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 1:51.838 | 0.485 | |
5 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1:51.964 | 0.611 | |
6 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 1:52.078 | 0.725 | |
7 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 1:52.079 | 0.726 | |
8 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 1:52.111 | 0.758 | |
9 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1:52.299 | 0.946 | |
10 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 1:52.343 | 0.990 | |
11 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 1:52.396 | 1.043 | |
12 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 1:52.499 | 1.146 | |
13 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1:52.528 | 1.175 | |
14 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1:52.663 | 1.310 | |
15 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 1:52.695 | 1.342 | |
16 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 1:52.791 | 1.438 | |
17 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 1:52.806 | 1.453 | |
18 | 10 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 1:52.882 | 1.529 | |
19 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 1:52.896 | 1.543 | |
20 | 32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 1:52.991 | 1.638 | |
21 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 1:53.072 | 1.719 | |
22 | 95 | EMANUEL ABDALA | FORD FOCUS | 1:53.154 | 1.801 | |
23 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 1:53.168 | 1.815 | |
24 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1:53.175 | 1.822 | |
25 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 1:53.222 | 1.869 | |
26 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 1:53.274 | 1.921 | |
27 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 1:53.373 | 2.020 | |
28 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1:53.378 | 2.025 | |
29 | 15 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 1:53.389 | 2.036 | |
30 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 1:53.476 | 2.123 | |
31 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:53.500 | 2.147 | |
32 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 1:53.575 | 2.222 | |
33 | 124 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 1:53.689 | 2.336 | |
34 | 143 | IGNACIO MONTENEGRO | FORD FOCUS | 1:54.076 | 2.723 | |
35 | 108 | ROBERTO LUNA | TOYOTA COROLLA | 1:54.200 | 2.847 | |
36 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1:54.209 | 2.856 | |
37 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:54.533 | 3.180 | |
38 | 112 | JUAN PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 1:54.721 | 3.368 | |
39 | 181 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 1:54.854 | 3.501 | |
40 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 1:54.984 | 3.631 | |
41 | 44 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 1:55.078 | 3.725 | |
42 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 1:55.402 | 4.049 | |
43 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 4:41.190 | 2:49.837 |
CLASIFICACION
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1 | 1:51.596 | |
2 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 4 | 1:51.668 | 0.072 |
3 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:51.723 | 0.127 |
4 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:51.997 | 0.401 |
5 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 4 | 1:52.009 | 0.413 |
6 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 1 | 1:52.052 | 0.456 |
7 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 3 | 1:52.185 | 0.589 |
8 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 2 | 1:52.237 | 0.641 |
9 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:52.255 | 0.659 |
10 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 3 | 1:52.292 | 0.696 |
11 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 3 | 1:52.292 | 0.696 |
12 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:52.297 | 0.701 |
13 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:52.444 | 0.848 |
14 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 2 | 1:52.715 | 1.119 |
15 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 3 | 1:52.718 | 1.122 |
16 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 4 | 1:52.764 | 1.168 |
17 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 2 | 1:52.798 | 1.202 |
18 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | VW VENTO | 3 | 1:52.824 | 1.228 |
19 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 3 | 1:52.847 | 1.251 |
20 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:52.994 | 1.398 |
21 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:53.000 | 1.404 |
22 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 3 | 1:53.015 | 1.419 |
23 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 3 | 1:53.033 | 1.437 |
24 | 10 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 3 | 1:53.161 | 1.565 |
25 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:53.312 | 1.716 |
26 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 4 | 1:53.326 | 1.730 |
27 | 108 | ROBERTO LUNA | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:53.414 | 1.818 |
28 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 4 | 1:53.447 | 1.851 |
29 | 15 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:53.487 | 1.891 |
30 | 124 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:53.502 | 1.906 |
31 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 3 | 1:53.519 | 1.923 |
32 | 95 | EMANUEL ABDALA | FORD FOCUS | 4 | 1:53.539 | 1.943 |
33 | 32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 3 | 1:53.566 | 1.970 |
34 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 3 | 1:53.840 | 2.244 |
35 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:53.957 | 2.361 |
36 | 112 | JUAN PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:53.974 | 2.378 |
37 | 181 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 3 | 1:54.286 | 2.690 |
38 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 5 | 1:54.830 | 3.234 |
39 | 44 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 4 | 1:55.181 | 3.585 |
40 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 3 | 2:12.273 | 20.677 |
41 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1 | 2:16.274 | 24.678 |
Autos Nro. 61 (Noceti), 124 (Montanari), 144 (Vicino)Retiro de vuelta por exceder límite del circuito.
Auto Nro. 143 (Montenegro) Excluido parcialmente por tecnica Art. 10.1.i y 8.1 de reglamento técnico (Altura)
Autos Nro. 1 (Santero) 8 (Domenech) Retiro de vuelta por exceder límite del circuito.
Auto Nro. 137 (Zanazzi) Retiro de la mejor vuelta por obstrucción al 144 (Vicino).
Sin tiempos Auto Nro. 77.
1ra SERIE
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 6 | 11:16.301 | |
2 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 6 | 11:19.982 | 3.681 |
3 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 6 | 11:20.818 | 4.517 |
4 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 6 | 11:24.893 | 8.592 |
5 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 6 | 11:25.794 | 9.493 |
6 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 6 | 11:27.459 | 11.158 |
7 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 6 | 11:29.347 | 13.046 |
8 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 6 | 11:32.792 | 16.491 |
9 | 181 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 6 | 11:39.108 | 22.807 |
10 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 6 | 11:49.495 | 33.194 |
11 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 4 | 8:32.190 | 2 Vueltas |
12 | 143 | IGNACIO MONTENEGRO | FORD FOCUS | 3 | 6:13.569 | 3 Vueltas |
13 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 3 | 6:21.295 | 3 Vueltas |
14 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1 | 2:30.666 | 5 Vueltas |
15 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO |
2da SERIE
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 6 | 11:22.825 | |
2 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 6 | 11:26.828 | 4.003 |
3 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 6 | 11:59.492 | 36.667 |
4 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 6 | 12:00.296 | 37.471 |
5 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 6 | 12:00.999 | 38.174 |
6 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 6 | 12:01.815 | 38.990 |
7 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 6 | 12:02.793 | 39.968 |
8 | 15 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 6 | 12:04.787 | 41.962 |
9 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 6 | 12:05.403 | 42.578 |
10 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 4 | 7:37.525 | 2 Vueltas |
11 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 4 | 7:39.490 | 2 Vueltas |
12 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 2 | 6:06.727 | 4 Vueltas |
13 | 95 | EMANUEL ABDALA | FORD FOCUS |
3ra SERIE
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 6 | 13:00.156 | |
2 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 6 | 13:00.628 | 0.472 |
3 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 6 | 13:01.583 | 1.427 |
4 | 112 | JUAN PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 6 | 13:03.261 | 3.105 |
5 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 6 | 13:03.674 | 3.518 |
6 | 10 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 6 | 13:05.015 | 4.859 |
7 | 32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 6 | 13:05.468 | 5.312 |
8 | 108 | ROBERTO LUNA | TOYOTA COROLLA | 6 | 13:08.223 | 8.067 |
9 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 6 | 13:09.706 | 9.550 |
10 | 124 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 6 | 13:10.232 | 10.076 |
11 | 44 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 6 | 13:11.078 | 10.922 |
12 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 5 | 11:12.679 | 1 Vuelta |
13 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | VW VENTO |
Auto Nro. 4 (Pernia L) Recargado con 10 segundos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 157 (De Benedictis)
FINAL
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 18 | 38:56.274 | |
2 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 18 | 38:56.626 | 0.352 |
3 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 18 | 38:57.718 | 1.444 |
4 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 18 | 38:58.053 | 1.779 |
5 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 18 | 38:58.603 | 2.329 |
6 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 18 | 38:58.910 | 2.636 |
7 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 18 | 38:59.795 | 3.521 |
8 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 18 | 39:00.795 | 4.521 |
9 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 18 | 39:01.406 | 5.132 |
10 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 18 | 39:04.895 | 8.621 |
11 | 112 | JUAN PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 18 | 39:05.648 | 9.374 |
12 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 18 | 39:07.289 | 11.015 |
13 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 18 | 39:09.508 | 13.234 |
14 | 10 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 18 | 39:09.948 | 13.674 |
15 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 18 | 39:10.629 | 14.355 |
16 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 18 | 39:11.013 | 14.739 |
17 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 18 | 39:11.651 | 15.377 |
18 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 18 | 39:12.359 | 16.085 |
19 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 18 | 39:13.062 | 16.788 |
20 | 32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 18 | 39:14.309 | 18.035 |
21 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 17 | 37:07.768 | 1 Vuelta |
22 | 181 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 17 | 39:19.593 | 1 Vuelta |
23 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 15 | 33:53.672 | 3 Vueltas |
24 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 13 | 28:32.450 | 5 Vueltas |
25 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 12 | 25:41.336 | 6 Vueltas |
26 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 11 | 23:58.912 | 7 Vueltas |
27 | 108 | ROBERTO LUNA | TOYOTA COROLLA | 9 | 20:24.077 | 9 Vueltas |
28 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 7 | 16:18.273 | 11 Vueltas |
29 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 6 | 14:44.295 | 12 Vueltas |
30 | 124 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 5 | 12:23.108 | 13 Vueltas |
31 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 5 | 12:39.675 | 13 Vueltas |
32 | 44 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 5 | 14:45.562 | 13 Vueltas |
33 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 2 | 4:46.661 | 16 Vueltas |
34 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 1 | 2:02.674 | 17 Vueltas |
35 | 15 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 1 | 2:07.841 | 17 Vueltas |
36 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA |
Auto Nro. 181 (Conta) Penalizacion box por maniobra peligrosa al Auto Nro. 114 (Franetovich)
Auto Nro. 157 (De Benedictis) Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 14 (Carducci)
Auto Nro. 61 (Noceti) Recargdo con 3 puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 24 (Larrauri)