El TC disputó la anteúltima fecha del torneo en el autódromo de Toay, provincia de La Pampa.
La final lo tuvo como dominador en casi su totalidad a Juan Martín Trucco con el Dodge del equipo Di Meglio Sport, pero en la última vuelta Germán Todino con el Dodge aprovecho el momento para realizar el sobrepaso saliendo de la última chicana y de esa manera quedarse con el triunfo,
Finalmente Todino ganó su tercer carrera en lo que va del año, segundo fue Trucco y tercero finalizo Marcos Landa con el Torino quien realizo un gran trabajo ya que en los primeros giros peleo por los puestos de punta, hasta que se retrazo por un trompo y luego volvió a avanzar para lograr un excelente resultado.
La próxima y última fecha será 3 de Diciembre en Villicum, provincia de San Juan.
Foto Prensa ACTC
Principales posiciones de la final:
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 56 | TODINO, GERMÁN | 30 | 41:40.736 | ||
2° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 30 | 41:41.075 | 0.339 | |
3° | 95 | LANDA, MARCOS | 30 | 41:47.577 | 6.841 | |
4° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 30 | 41:48.064 | 7.328 | |
5° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 30 | 41:50.062 | 9.326 | |
6° | 121 | CRAPARO, ELIO | 30 | 41:50.835 | 10.099 | |
7° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 30 | 41:51.076 | 10.340 | |
8° | 127 | AGRELO, MARCELO | 30 | 41:56.822 | 16.086 | |
9° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 30 | 41:58.086 | 17.350 | |
10° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 30 | 41:58.387 | 17.651 |
Posiciones de la Copa de Oro:
Pos. | Nº | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | WERNER, MARIANO | 3 | 172 | |
2° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 1 | 133.5 | |
3° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 125 | ||
4° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 2 | 122.5 | |
5° | 56 | TODINO, GERMÁN | 3 | 121 | |
6° | 95 | LANDA, MARCOS | 111.5 | ||
7° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 1 | 111 | |
8° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 109 | ||
9° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 100.5 | ||
10° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 94 | ||
11° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 89.5 | ||
12° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 65.5 | ||
13° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 65 | ||
14° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 1 | 62.5 | |
15° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 1 | 38.5 |
Tres de último minuto:
Nº | Piloto | Marca |
---|---|---|
87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | |
21 | LEDESMA, CHRISTIAN | |
88 | TROSSET, NICOLÁS |