Llegó el tan ansiado segundo triunfo del año en TC Mouras para Marco Dianda, en lo que fue la 9na fecha de la temporada para la categoría. El piloto de Guatimozín dominó la final de punta a punta, y sumó más puntos bonus pensando en la pelea por el campeonato.
La rendidora Dodge que alista el Galarza Racing se mostró contundente durante todo el fin de semana, dominando los ensayos de viernes y sábado, y quedando luego el cordobés 2do en una ajustada clasificación, para largar en el cierre de la jornada en punta en la 2da serie. Con autoridad, movió bien sobre Alex Jakos y tomó el liderazgo para dominar sin problemas y hacer el parcial rápido, consiguiendo la victoria.
Esto le permitió a Marco partir hoy en la final desde el cajón de privilegio, sosteniendo posteriormente la punta sobre el posible ataque de Gastón Iansa. A partir de allí, Dianda hizo una buena diferencia ante sus perseguidores, que fue manteniendo con el transcurso de la carrera, gracias al gran ritmo de la unidad. En una carrera que terminó por tiempo con 13 giros, el de Guatimozín llegó victorioso a la meta para así conseguir su segundo triunfo anual, que le da 8 puntos bonus más para el arranque de la Copa de Oro.
La próxima fecha del TC Mouras será el 11 de Agosto, nuevamente en La Plata.
Marco Dianda (Dodge TC Mouras #147): “Feliz porque pudimos conseguir ese segundo triunfo que veníamos buscando hace varias carreras, con un auto que estaba contundente pero que por distintas situaciones no se daba. Este fin de semana dominamos entrenamientos, fuimos segundos en una clasificación muy pareja, obtuvimos la serie más rápida y luego ganamos de punta a punta la final gracias al increíble elemento que me han entregado el Galarza Racing con todo su grupo mecánicos, los ingenieros Claudio Bonadeo, Mauricio Piccoli y Emiliano Caratozzolo en la parte deportiva, y también la familia Silva con una gran tarea sobre los motores. Agradecido a todos ellos y por supuesto al grupo de sponsor que hace un esfuerzo importante para acompañarnos. Vamos por más siempre a lo que viene!”.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 147 | DIANDA, MARCO | 13 | 20:41.755 | ||
2° | 55 | IANSA, GASTÓN | 13 | 20:43.095 | 1.340 | |
3° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | 13 | 20:53.155 | 11.400 | |
4° | 66 | RASETTO, GENARO | 13 | 20:58.107 | 16.352 | |
5° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 13 | 20:59.916 | 18.161 | |
6° | 116 | POLAKOVICH, MATEO | 13 | 21:04.552 | 22.797 | |
7° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 13 | 21:04.686 | 22.931 | |
8° | 53 | PROVENS, EUGENIO | 13 | 21:04.821 | 23.066 | |
9° | 33 | BERNASCONI, FELIPE | 13 | 21:06.402 | 24.647 | |
10° | 43 | ANTÓN, BENJAMÍN | 13 | 21:16.790 | 35.035 | |
11° | 111 | OCHOA, BENJAMIN | 12 | 19:15.463 | 1 VTA | |
12° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 10 | 15:57.383 | 3 VTAS | |
13° | 38 | MONTANARI, NICOLÁS | 10 | 16:31.159 | 3 VTAS |
Campeonato:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1° | 55 | IANSA, GASTÓN | 2 | 363.5 | |
2° | 33 | BERNASCONI, FELIPE | 2 | 305.5 | |
3° | 111 | OCHOA, BENJAMIN | 1 | 304.5 | |
4° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | 1 | 302 | |
5° | 147 | DIANDA, MARCO | 2 | 300.5 | |
6° | 66 | RASETTO, GENARO | 280 | ||
7° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 279.5 | ||
8° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 278.5 | ||
9° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 261 | ||
10° | 53 | PROVENS, EUGENIO | 255 | ||
11° | 38 | MONTANARI, NICOLÁS | 213 | ||
12° | 44 | POZNER, THOMAS | 159.5 |
Fuente: Prensa Marco Dianda, Prensa ACTC
Crédito Imágenes: Prensa Marco Dianda / Lucas Barraza.