Juan Pablo Gianini dominó de principio a fin una final muy reñida. Inicialmente contuvo eficazmente los avances de Gastón Mazzacane, su principal perseguidor. Sin embargo, a solo cuatro vueltas del final, Valentín Aguirre apareció con su Chevrolet S10, superó al “Rayo Platense” y luego intentó alcanzar al líder, aunque sin éxito. El podio quedó conformado igual que en la fecha anterior: Gianini se llevó la victoria seguido por Aguirre.
Gianini, con el número 51 en los laterales de su Ford Ranger del JPG Racing, terminó la carrera con una ventaja de 183/1000 sobre Aguirre. Mazzacane, conduciendo una Volkswagen Amarok, completó el podio a 783/1000 de distancia. Hernán Palazzo quedó en cuarto lugar, seguido por Mariano Werner y Andrés Jakos en quinto y sexto lugar respectivamente, ambos con Toyota.
Con esta victoria, Gianini se convierte en el nuevo segundo en el campeonato y logra la victoria número 25 para Ford en las TC Pick Up, superando a Toyota que tiene 24. A sus 45 años, el piloto suma 16 triunfos en 54 carreras en la categoría.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 15 | 22:45.664 | ||
2° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 15 | 22:45.847 | 0.183 | |
3° | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | 15 | 22:46.447 | 0.783 | |
4° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 15 | 22:47.813 | 2.149 | |
5° | 1 | WERNER, MARIANO | 15 | 22:48.933 | 3.269 | |
6° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 15 | 22:49.462 | 3.798 | |
7° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 15 | 22:50.585 | 4.921 | |
8° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 15 | 22:51.336 | 5.672 | |
9° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 15 | 22:51.619 | 5.955 | |
10° | 15 | LAMBIRIS, MAURICIO | 15 | 22:51.790 | 6.126 | |
11° | 56 | TODINO, GERMÁN | 15 | 22:55.355 | 9.691 | |
12° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 15 | 22:58.102 | 12.438 | |
13° | 64 | MORILLO, FRANCO | 15 | 23:04.873 | 19.209 | |
14° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 15 | 23:08.932 | 23.268 | |
15° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 15 | 23:12.930 | 27.266 | |
16° | 30 | DOSE, CHRISTIAN | 15 | 23:23.890 | 38.226 | |
17° | 69 | MIÓN, EDDY | 15 | 23:29.599 | 43.935 | |
18° | 66 | JACK, JAVIER | 14 | 23:29.807 | 1 VTA | |
19° | 16 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 8 | 12:05.234 | 7 VTAS | |
20° | 32 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 8 | 12:33.468 | 7 VTAS | |
21° | 13 | VALLE, LUCAS | 8 | 12:48.318 | 7 VTAS | |
22° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 3 | 04:40.361 | 12 VTAS |
En la tabla de posiciones, Gastón Mazzacane lidera con 185 puntos, seguido por Gianini tan solo a 3,5 pts.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | 1 | 185 | |
2° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 2 | 181.5 | |
3° | 1 | WERNER, MARIANO | 1 | 180 | |
4° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 173 | ||
5° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 163.5 | ||
6° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 157 | ||
7° | 16 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 1 | 135 | |
8° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 135 | ||
9° | 66 | JACK, JAVIER | 132 | ||
10° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 128 | ||
11° | 15 | LAMBIRIS, MAURICIO | 125 | ||
12° | 56 | TODINO, GERMÁN | 120 |
La próxima fecha, la sexta del campeonato, se llevará a cabo el 20 y 21 de julio nuevamente en el circuito platense.
Fuente: Prensa ACTC