El TC realizó la 10ma y última fecha de la etapa regular, en el autódromo de Bs. As.
La final lo tuvo como gran protagonista a Juan Martín Trucco con el Dodge Challenger, ya que se tuvo que defender de la pelea que le brindó Julián Santero.
En algunos de los relanzamientos luego del Pace Car, se iban al toque y luego se intercambiaron posiciones, brindando algunos momentos muy intensos.
Debemos mencionar que en el comienzo de la carrera, se produjo una situación muy compleja, que fue cuando Gastón Mazzacane tuvo un problema en el sistema de combustible que ocasiono un incendio importante en el Chevrolet Camaro. Por suerte sin consecuencias físicas para Gastón.
Luego la competencia iba a continuar su normal desarrollo y se lo vió a un Trucco peleando para lograr el objetivo que tanto se le escapo en muchas oprtunidades, que era poder ganar dentro del TC.
Finalmente y luego de completar las 25 vueltas, Juan Martín Trucco logró su primer triunfo, además se anota como el primer vencedor con un Dodge Challenger. Segundo finalizo Julián Santero con el Ford Mustang, quien tras lograr este resultado, se consagra como ganador de la etapa regular. Y completando el podio en el tercer lugar, finalizo Agustín Canapino quien volvió a correr dentro del TC y lo hizo con una coupe Chevy del Canning Motorsport.
Compartimos el resumen de la final:
La próxima fecha será el 15 de Septiembre en San Luis.
Foto Prensa ACTC
Resultados de la final:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | Trucco, Juan Martín | 25 | 49:10.110 | ||
2° | 68 | Santero, Julián | 25 | 49:10.732 | 0.622 | |
3° | 86 | Canapino, Agustín | 25 | 49:11.239 | 1.129 | |
4° | 197 | Quijada, Marcos | 25 | 49:15.623 | 5.513 | |
5° | 19 | Ciantini, Diego | 25 | 49:16.161 | 6.051 | |
6° | 83 | Ardusso, Facundo | 25 | 49:20.520 | 10.410 | |
7° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | 25 | 49:21.069 | 10.959 | |
8° | 6 | Lambiris, Mauricio | 25 | 49:21.304 | 11.194 | |
9° | 22 | Ebarlín, Juan José | 25 | 49:21.945 | 11.835 | |
10° | 21 | Fritzler, Otto | 25 | 49:23.977 | 13.867 | |
11° | 172 | Álvarez, Santiago | 25 | 49:28.468 | 18.358 | |
12° | 95 | Martínez, Agustín | 25 | 49:28.886 | 18.776 | |
13° | 157 | De Benedictis , Juan B. | 25 | 49:30.673 | 20.563 | |
14° | 34 | Spataro, Emiliano | 25 | 49:30.924 | 20.814 | |
15° | 4 | Castellano, Jonatan | 25 | 49:30.925 | 20.815 | |
16° | 161 | Candela, Kevin | 25 | 49:34.595 | 24.485 | |
17° | 107 | Martínez, Tobías | 25 | 49:35.399 | 25.289 | |
18° | 85 | Risatti, Ricardo | 25 | 49:35.885 | 25.775 | |
19° | 114 | Ferrante, Gastón | 25 | 49:42.774 | 32.664 | |
20° | 77 | Carinelli, Augusto | 25 | 49:43.263 | 33.153 | |
21° | 127 | Agrelo, Marcelo | 25 | 49:43.523 | 33.413 | |
22° | 10 | Aguirre, Valentín | 25 | 49:43.957 | 33.847 | |
23° | 31 | Ponce de León, Gabriel | 25 | 49:44.578 | 34.468 | |
24° | 122 | Jakos, Andrés | 25 | 49:46.075 | 35.965 | |
25° | 231 | Urcera, José Manuel | 25 | 49:50.127 | 40.017 | |
26° | 63 | Bonelli, Nicolás | 25 | 49:51.161 | 41.051 | |
27° | 115 | De Carlo, Diego | 25 | 49:51.404 | 41.294 | |
28° | 7 | Landa, Marcos | 25 | 49:59.809 | 49.699 | |
29° | 60 | Dose, Christian | 25 | 50:04.117 | 54.007 | |
30° | 23 | Gini, Esteban | 24 | 49:47.585 | 1 VTA | |
31° | 71 | Abella, Sebastián | 20 | 42:01.913 | 5 VTAS | |
32° | 53 | Iribarne, Federico | 19 | 40:20.625 | 6 VTAS | |
33° | 221 | Martínez, Omar | 19 | 40:46.451 | 6 VTAS | |
34° | 117 | Ortelli, Guillermo | 16 | 35:32.884 | 9 VTAS | |
35° | 5 | Mangoni, Santiago | 16 | 40:55.250 | 9 VTAS | |
36° | 3 | Todino, Germán | 15 | 32:36.975 | 10 VTAS | |
37° | 88 | Trosset, Nicolás | 14 | 30:22.864 | 11 VTAS | |
38° | 79 | Chapur, Facundo | 13 | 28:31.428 | 12 VTAS | |
39° | 56 | Mulet, Leandro | 13 | 28:47.434 | 12 VTAS | |
40° | 123 | Vázquez, Martín | 12 | 40:54.022 | 13 VTAS | |
41° | 11 | Ledesma, Christian | 10 | 21:42.411 | 15 VTAS | |
42° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | 10 | 21:52.620 | 15 VTAS | |
43° | 111 | Garbelino, Juan | 10 | 22:13.610 | 15 VTAS | |
44° | 1 | Werner, Mariano | 9 | 32:28.234 | 16 VTAS | |
45° | 75 | Alaux, Sergio | 9 | 35:45.529 | 16 VTAS | |
46° | 121 | Craparo, Elio | 5 | 13:55.166 | 20 VTAS | |
47° | 12 | Mazzacane, Gastón | 1 | 01:38.202 | 24 VTAS |
Copa de Oro:
Pos. | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 68 | Santero, Julián | 1 | 23 | |
2° | 1 | Werner, Mariano | 1 | 8 | |
3° | 10 | Aguirre, Valentín | 1 | 8 | |
4° | 23 | Gini, Esteban | 1 | 8 | |
5° | 231 | Urcera, José Manuel | 1 | 8 | |
6° | 197 | Quijada, Marcos | 0 | ||
7° | 19 | Ciantini, Diego | 0 | ||
8° | 5 | Mangoni, Santiago | 0 | ||
9° | 6 | Lambiris, Mauricio | 0 | ||
10° | 85 | Risatti, Ricardo | 0 | ||
11° | 157 | De Benedictis , Juan B. | 0 | ||
12° | 22 | Ebarlín, Juan José | 0 |