Se inició la copa de oro de las TC Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
El fin de semana, fue especial, ya que por las intensas lluvias caídas durante el viernes y sábado, la actividad debió contar con una programación particular.
No hubo clasificación, tampoco se pudo realizar las series. Y la competencia final se largo por ranking de campeonato.
Ni bien se puso en marcha la carrera, hubo un rose entre Juan Pablo Gianini y Mariano Werner. Por dicha maniobra Gianini fue recargado con 5 segundos.
Por el lado de Werner, tuvo que abandonar luego de cumplir la 1ra vuelta, y fue por la rotura del motor.
Promediando la final, se produjo un toque entre Julián Santero y Hernán Palazzo. Lamentablemente Santero fue al trompo y no pudo continuar en carrera. Por dicha maniobra Palazzo fue excluido.
La carrera en si fue muy lineal en la punta y en la pista se impuso Juan Pablo Gianini pero por el recargo cayo al segundo lugar.
En definitiva el triunfo quedo en manos de Gastón Mazzacane con la VW Amarok, segundo fue Gianini con la Ford Ranger y tercero finalizo Rodrigo Lugón con la Ford Ranger.
La Copa de Oro lo tiene como puntero a Juan Pablo Gianini 76 pts., 2do Gastón Mazzacane 48, 3ro Valentín Aguirre 39 pts.
La próxima fecha será 13 de octubre en Villicum, San Juan.
Foto Prensa ACTC
Resultados de la final:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | Mazzacane, Gastón | 15 | 25:25.336 | ||
2° | 51 | Gianini, Juan Pablo | 15 | 25:25.382 | 0.046 | |
3° | 113 | Lugón, Rodrigo | 15 | 25:29.680 | 4.344 | |
4° | 133 | Aguirre, Valentín | 15 | 25:30.052 | 4.716 | |
5° | 16 | Rodríguez, Matías | 15 | 25:30.636 | 5.300 | |
6° | 56 | Todino, Germán | 15 | 25:31.116 | 5.780 | |
7° | 66 | Jack, Javier | 15 | 25:31.726 | 6.390 | |
8° | 117 | Abdala, Tomás | 15 | 25:32.189 | 6.853 | |
9° | 107 | Martínez, Tobías | 15 | 25:35.498 | 10.162 | |
10° | 87 | Impiombato, Nicolás | 15 | 25:35.779 | 10.443 | |
11° | 64 | Morillo, Franco | 15 | 25:36.196 | 10.860 | |
12° | 15 | Lambiris, Mauricio | 9 | 16:41.275 | 6 VTAS | |
13° | 122 | Jakos, Andrés | 9 | 26:03.986 | 6 VTAS | |
14° | 30 | Dose, Christian | 6 | 12:02.266 | 9 VTAS | |
15° | 68 | Santero, Julián | 3 | 07:42.720 | 12 VTAS | |
16° | 7 | Martínez, Agustín | 1 | 01:34.020 | 14 VTAS | |
17° | 115 | De Carlo, Diego | 1 | 01:34.488 | 14 VTAS | |
18° | 69 | Mión, Eddy | 1 | 01:37.397 | 14 VTAS | |
19° | 1 | Werner, Mariano | 1 | 05:39.588 | 14 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 51 (GIANINI) Vta 9 en 1:29.177 a 172,174 Km/h
EXCLUIDO TC PICK UP N° 119 ( PALAZZO ) POR MANIOBRA PELIGROSA A LA TC PICK UP N° 68 ( SANTERO )
EXCLUIDO TC PICK UP N°11 ( PEZZUCCHI ) POR MANIOBRA PELIGROSA A LA TC PICK UP N° 7 ( MARTINEZ ) Y N° 115 ( DE CARLO )
RECARGO 5 SEGUNDOS TC PICK UP N° 51 ( GIANINI ) POR MANIOBRA PELIGROSA A LA TC PICK UP N°1 ( WERNER )