El Turismo Nacional disputó su 9na fecha del certamen en el circuito N° 8 del autódromo de Bs. As., y realizó la carrera de los 200 pilotos.
El domingo se corrió la final de pilotos titulares, y en el comienzo Francisco Coltrinari tomo la punta y luego con el correr de las vueltas, todo iba a cambiar.
Bautista Damiani iba a buscar la lucha por el triunfo y lo busco a Coltrinari, hasta que promediando la final, pudo saltar a la punta para dominar la competencia final.
Por el segundo lugar también iba a producirse una lucha intensa, ya que Thiago Martínez quería sumar puntos fuertes, y lo busco por todos lados a Coltrinari, hasta que a metros de la bandera de cuadros pudo lograr avanzar un lugar más en el clasificador.
En definitiva el triunfo en la final de pilotos titulares, el triunfo quedo en manos de Bautista Damiani con el Toyota Yaris, segundo fue Thiago Martínez con el Toyota Etios y en el tercer lugar finalizo Francisco Coltrinari con el Peugeot 208.
Campeonato: 1ro Thiago Martínez 291,50 puntos, 2do Bautista Damiani 204, 3ro Marco Veronesi 176,50, 4to Juan Pablo Pastori 159,50 y 5to Maximiliano Bestani 158 puntos.
Próxima fecha: 6 de Octubre en Villicum, provincia de San Juan.
Foto Pit Stop – Diego A.Fernandez
Resultados de la final:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 16 | “23;44.264” | |
2 | 1 | MARTINEZ, THIAGO | ETIOS | 16 | “23;45.174” | 0.910 |
3 | 22 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 16 | “23;45.447” | 1.183 |
4 | 53 | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 16 | “23;45.824” | 1.560 |
5 | 156 | GARBIGLIA, CRISTIAN | FIESTA | 16 | “23;47.843” | 3.579 |
6 | 14 | VERONESI, MARCO | YARIS | 16 | “23;48.885” | 4.621 |
7 | 38 | VAIRA, CRISTIAN | ETIOS | 16 | “23;54.763” | 10.499 |
8 | 124 | SALA, MARIANO | ETIOS | 16 | “23;55.928” | 11.664 |
9 | 98 | REINOSO, BRAIAN | GOL | 16 | “23;55.984” | 11.720 |
10 | 29 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 16 | “23;55.985” | 11.721 |
11 | 91 | BEITIA, INAKI | YARIS | 16 | “23;56.281” | 12.017 |
12 | 6 | PETRACCHINI, LUCAS | GOL | 16 | “23;57.794” | 13.530 |
13 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 16 | “23;58.433” | 14.169 |
14 | 147 | DIANDA, MARCO | FIESTA | 16 | “23;59.599” | 15.335 |
15 | 17 | PASTORI, JUAN PABLO | YARIS | 16 | “24;00.199” | 15.935 |
16 | 121 | RASPANTI, FEDERICO | YARIS | 16 | “24;02.318” | 18.054 |
17 | 42 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 16 | “24;04.659” | 20.395 |
18 | 69 | CANO, RAMIRO | GOL | 16 | “24;06.614” | 22.350 |
19 | 7 | PEREZ, SEBASTIAN | ETIOS | 16 | “24;07.491” | 23.227 |
20 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 16 | “24;08.524” | 24.260 |
21 | 100 | CANTELI, LUCAS | ETIOS | 16 | “24;08.593” | 24.329 |
22 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 16 | “24;09.396” | 25.132 |
23 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 16 | “24;12.037” | 27.773 |
24 | 101 | BATTINI, ELIAS | YARIS | 16 | “24;12.384” | 28.120 |
25 | 16 | ROTONDO, FACUNDO | ONIX | 16 | “24;12.955” | 28.691 |
26 | 82 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 16 | “24;15.399” | 31.135 |
27 | 113 | EVOLO, HORACIO | FIESTA | 16 | “24;17.066” | 32.802 |
28 | 666 | SALVI, MAURO | ETIOS | 16 | “24;19.475” | 35.211 |
29 | 23 | GUEVARA, MARCELO | MARCH | 16 | “24;19.877” | 35.613 |
30 | 123 | MARTINEZ, ALEJANDRO | MARCH | 16 | “24;19.964” | 35.700 |
31 | 62 | CHAS, MATIAS | 208 | 16 | “24;21.909” | 37.645 |
32 | 79 | CALDERON, ANDRES | ETIOS | 16 | “24;23.519” | 39.255 |
33 | 102 | AYALA, AGUSTIN | MARCH | 16 | “24;24.465” | 40.201 |
34 | 77 | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 16 | “24;29.325” | 45.061 |
35 | 70 | MENVIELLE, MATIAS | ONIX | 16 | “24;29.534” | 45.270 |
36 | 46 | FERNANDEZ, AARON | MARCH | 16 | “24;33.442” | 49.178 |
37 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | GOL | 16 | “24;37.119” | 52.855 |
38 | 96 | VITAR, TOMAS | GOL | 16 | “24;46.064” | “1;01.800” |
39 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 16 | “24;59.010” | “1;14.746” |
40 | 18 | BLASIG, MARTIN | ETIOS | 14 | “21;28.163” | 2 VTAS |
41 | 75 | GRIPPO, PEDRO | ETIOS | 13 | “24;13.245” | 3 VTAS |
42 | 8 | CRAVERO, ALEJO | 208 | 11 | “16;44.077” | 5 VTAS |
43 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | 9 | “13;43.333” | 7 VTAS |
44 | 115 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 9 | “14;12.197” | 7 VTAS |
45 | 193 | CHICO, MARTIN | YARIS | 8 | “12;09.439” | 8 VTAS |
46 | 44 | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 8 | “12;16.675” | 8 VTAS |
47 | 20 | BESTANI, MAXIMILIANO | GOL | 5 | “07;48.107” | 11 VTAS |
48 | 71 | DONZINO, M | FIESTA | 5 | “07;58.899” | 11 VTAS |
49 | 25 | BORGIANI, ALEJO | ETIOS | 2 | “03;05.798” | 14 VTAS |
50 | 65 | LEPPHAILLE, JULIAN | 208 | 2 | “03;06.636” | 14 VTAS |
51 | 26 | D AMICO, ANDRES | MARCH | 2 | “03;21.949” | 14 VTAS |
52 | 52 | LEANEZ, DIEGO | ETIOS | 2 | “03;37.911” | 14 VTAS |
53 | 51 | KIRSTEIN, DAMIAN | PEUGEOT | 0 | 16 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 99 (DAMIANI) Vta 2 en 1:27.618 a 137,142 Km/h
AUTO 96 (VITAR) APERCIBIDO POR TOQUE AL 132 (CASAIS)
AUTO 29 (ANTOLIN) RECARGO DE PUESTOS ATRAS DEL AUTO 98 (REINOSO) POR TOQUE
NRP: NRO 51 (KIRSTEIN)