El domingo por la mañana la clase 3, realizo la final de pilotos invitados del Turismo Nacional en el circuito N° 8 del autódromo de Bs. As.
La final la domino de Matias Canapino quien utilizo el Chevrolet Cruze de Santiago Mallo.
Con un buen ritmo Canapino pudo manejar la carrera y lograr un triunfo muy positivo para el equipo de Mallo.
Segundo en la final fue Rodrigo Lugon con el Focus de Franetovich. Y en el tercer lugar termino Mariano Werner con el Ford Focus de Matias Muñoz Marchesi.
Foto Pit Stop – Diego A.Fernandez
Resultados de la final de invitados:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 99 | CANAPINO, MATIAS | CRUZE | 12 | “18;11.485” | |
2 | 12 | LUGON, RODRIGO | FOCUS | 12 | “18;12.452” | 0.967 |
3 | 10 | WERNER, MARIANO | FOCUS | 12 | “18;13.293” | 1.808 |
4 | 231 | LAMBIRIS, MAURICIO | FOCUS | 12 | “18;14.349” | 2.864 |
5 | 6 | RISATTI, RICARDO | FOCUS | 12 | “18;17.091” | 5.606 |
6 | 22 | TROSSET, NICOLAS | CIVIC | 12 | “18;18.767” | 7.282 |
7 | 155 | CARABAJAL, LUCAS | FOCUS | 12 | “18;19.178” | 7.693 |
8 | 4 | VIVIAN, FRANCO | CRUZE | 12 | “18;20.628” | 9.143 |
9 | 63 | QUIJADA, MARCOS | VIRTUS | 12 | “18;22.345” | 10.860 |
10 | 7 | CIANTINI, DIEGO | CRUZE | 12 | “18;22.648” | 11.163 |
11 | 41 | OUBINA, ADRIAN | CRUZE | 12 | “18;22.933” | 11.448 |
12 | 5 | AGUIRRE, VALENTIN | FOCUS | 12 | “18;23.230” | 11.745 |
13 | 68 | BALDINELLI, EZEQUIEL | COROLLA | 12 | “18;23.790” | 12.305 |
14 | 82 | ROSSOTTI, JUAN PABLO | VENTO | 12 | “18;25.141” | 13.656 |
15 | 81 | MONTANARI, NICOLAS | C-ELYSEE | 12 | “18;27.123” | 15.638 |
16 | 111 | VALLE, LUCAS | COROLLA | 12 | “18;27.333” | 15.848 |
17 | 77 | BASSO, MARTIN | FOCUS | 12 | “18;27.768” | 16.283 |
18 | 85 | IGLESIAS, FERNANDO M. | CIVIC | 12 | “18;27.949” | 16.464 |
19 | 122 | PALAZZO, HERNAN | COROLLA | 12 | “18;29.562” | 18.077 |
20 | 98 | PILO, JUAN PABLO | VOLKSWAGEN | 12 | “18;31.554” | 20.069 |
21 | 11 | FRITZLER, OTTO | VIRTUS | 12 | “18;34.546” | 23.061 |
22 | 66 | BODRATO M., CHRISTIAN | FOCUS | 12 | “18;35.097” | 23.612 |
23 | 56 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | COROLLA | 12 | “18;35.216” | 23.731 |
24 | 114 | SIGNORELLI, GONZALO | COROLLA | 12 | “18;35.471” | 23.986 |
25 | 72 | OLMEDO, JEREM | FOCUS | 12 | “18;36.062” | 24.577 |
26 | 14 | ARDUSSO, FACUNDO | TIPO | 12 | “18;36.292” | 24.807 |
27 | 113 | BESSONE, ERNESTO | COROLLA | 12 | “18;36.938” | 25.453 |
28 | 35 | FONTANA, NORBERTO | TIPO | 12 | “19;17.491” | “1;06.006” |
29 | 61 | SPATARO, EMILIANO | FOCUS | 11 | “17;39.075” | 1 VTA |
30 | 8 | PEZZUCCHI, NICOLAS | CRUZE | 11 | “18;20.107” | 1 VTA |
31 | 84 | APUD, YAMIL | 408 | 11 | “18;34.170” | 1 VTA |
32 | 30 | LONGHI, CARLOS | COROLLA | 9 | “14;13.762” | 3 VTAS |
33 | 1 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | FOCUS | 7 | “10;17.354” | 5 VTAS |
34 | 110 | GINES, NICOLAS | CRUZE | 6 | “09;22.653” | 6 VTAS |
35 | 108 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 408 | 6 | “14;06.286” | 6 VTAS |
36 | 16 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | FOCUS | 3 | “04;39.911” | 9 VTAS |
37 | 55 | CANAPINO, AGUSTIN | CRUZE | 2 | “03;01.342” | 10 VTAS |
38 | 78 | LANDA, MARCOS | COROLLA | 2 | “03;19.150” | 10 VTAS |
39 | 144 | AZAR, DIEGO | COROLLA | 1 | “02;30.033” | 11 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 12 (LUGÓN) Vta 11 en 1:24.890 a 141,549 Km/h
AUTO 113 (BESSONE) PENALIZA CON 10″” POR FALSA LARGADA