El TC Mouras disputó la 12da fecha del torneo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
El domingo se corrió la final y Marco Dianda con el Dodge tomo la punta desde el inicio para ir a buscar un triunfo clave que lo pone a tiro en la lucha de la copa coronación.
Tras completar las 13 vueltas de competencia, Marco Dianda logró su tercer triunfo de la temporada con el Dodge, segundo finalizo Santiago Biagi con el Dodge y tercero finalizo Benjamín Ochoa con el Ford.
La próxima fecha será el 3 de Noviembre en La Plata
Foto Prensa ACTC
Resultados de la final:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 147 | Dianda, Marco | 13 | 20:35.942 | ||
2° | 67 | Biagi, Santiago | 13 | 20:39.576 | 3.634 | |
3° | 111 | Ochoa, Benjamin | 13 | 20:39.791 | 3.849 | |
4° | 55 | Iansa, Gastón | 13 | 20:40.161 | 4.219 | |
5° | 144 | Cifre, Faustino | 13 | 20:43.517 | 7.575 | |
6° | 53 | Provens, Eugenio | 13 | 20:46.286 | 10.344 | |
7° | 33 | Bernasconi, Felipe | 13 | 20:46.880 | 10.938 | |
8° | 102 | Jakos, Alexander | 13 | 20:47.629 | 11.687 | |
9° | 66 | Rasetto, Genaro | 13 | 20:49.161 | 13.219 | |
10° | 116 | Polakovich, Mateo | 13 | 20:51.535 | 15.593 | |
11° | 50 | Ayala, Agustín | 13 | 20:52.497 | 16.555 | |
12° | 44 | Pozner, Thomas | 13 | 21:15.195 | 39.253 | |
13° | 88 | Boccanera, Bruno | 6 | 13:10.480 | 7 VTAS | |
14° | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | 2 | 08:39.820 | 11 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 147 (DIANDA) Vta 2 en 1:27.588 a 175,298 Km/h
Copa Coronación:
Pos | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 55 | Iansa, Gastón | 3 | 76.5 | |
2° | 147 | Dianda, Marco | 3 | 61 | |
3° | 111 | Ochoa, Benjamin | 2 | 54 | |
4° | 67 | Biagi, Santiago | 1 | 50 | |
5° | 33 | Bernasconi, Felipe | 2 | 47 | |
6° | 144 | Cifre, Faustino | 34.5 | ||
7° | 53 | Provens, Eugenio | 32.5 | ||
8° | 102 | Jakos, Alexander | 30.5 | ||
9° | 66 | Rasetto, Genaro | 29 | ||
10° | 116 | Polakovich, Mateo | 27.5 | ||
11° | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | 25 |