La clase 2 del Turismo Pista disputó la 9na fecha del certamen en el Autódromo “Roberto J. Mouras” La Plata.
El domingo por la mañana disputaron las tres series, que fueron ganadas por Agustín Martin, Joaquín Melo y por Matias Depetris.
Por ultimo la final fue dominada de punta a punta por Joaquín Melo que a bordo del Ford Ka, pudo lograr su tercer triunfo de la temporada. Segundo finalizo Agustín Martin y en el tercer lugar completando el podio finalizo Matias Depetris.
Próxima y última Fecha: 24 de noviembre en San Jorge, Santa Fé.
Resultados de la final:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | MELO JOAQUIN | KA | 16 | 27;37.256 | |
2 | 15 | MARTIN AGUSTIN | WAY | 16 | 27;37.794 | 0.538 |
3 | 23 | DEPETRIS MATIAS | WAY | 16 | 27;41.947 | 4,691 |
4 | 14 | VAZQUEZ PABLO | KA | 16 | 27;43.265 | 6,009 |
5 | 2 | LANTELLA SANTIAGO | CORSA | 16 | 27;43.548 | 6,292 |
6 | 131 | PAULIDES JUAN CRUZ | CORSA | 16 | 27;43.718 | 6,462 |
7 | 4 | COSTAMAGNA JOSE | UP | 16 | 27;43.922 | 6,666 |
8 | 137 | BULA CARLOS | WAY | 16 | 27;44.200 | 6,944 |
9 | 86 | GARRO LUCAS | UP | 16 | 27;51.258 | 14,002 |
10 | 87 | CALO FRANCISCO | UP | 16 | 27;51.778 | 14,522 |
11 | 120 | CHANSARD GASPAR | UP | 16 | 27;52.048 | 14,792 |
12 | 89 | JUYERO DIEGO | WAY | 16 | 27;52.257 | 15,001 |
13 | 71 | MATEU MARIANO | CORSA | 16 | 27;53.650 | 16,394 |
14 | 109 | PEREZ FEDERICO | CORSA | 16 | 27;54.590 | 17,334 |
15 | 17 | BAYALA LUCAS | KA | 16 | 27;56.726 | 19,470 |
16 | 24 | SCATENA FABRICIO | CORSA | 16 | 27;56.752 | 19,496 |
17 | 38 | BARRIA IGOR MATIAS | CORSA | 16 | 27;57.026 | 19,770 |
18 | 1 | ETCHEVESTE YAIR | CORSA | 16 | 28;01.647 | 24,391 |
19 | 19 | BUCHHOLZ ALAN | UP | 16 | 28;02.095 | 24,839 |
20 | 112 | MARTIN MAXIMILIANO | WAY | 16 | 28;02.601 | 25,345 |
21 | 60 | ARRIGONI SANTIAGO | CORSA | 16 | 28;02.814 | 25,558 |
22 | 5 | HERRERA NICOLAS | UP | 16 | 28;03.434 | 26,178 |
23 | 82 | KONJUH MARCOS | UP | 16 | 28;05.136 | 27,880 |
24 | 7 | POLES GONZALO | UP | 16 | 28;05.366 | 28,110 |
25 | 119 | SANTANA RUBEN | WAY | 16 | 28;05.794 | 28,538 |
26 | 96 | DODERA BRAIAN | UP | 16 | 28;06.329 | 29,073 |
27 | 127 | ALTUNA LUCIANO | CORSA | 16 | 28;10.201 | 32,945 |
28 | 124 | PANET FRANCISCO | CELTA | 16 | 28;11.506 | 34,250 |
29 | 51 | GALLO SEBASTIAN | WAY | 16 | 28;13.786 | 36,530 |
30 | 56 | SERENO ROBERTINO | UP | 16 | 28;16.146 | 38,890 |
31 | 97 | PAIRETTI SANTINO | UP | 16 | 28;22.572 | 45,316 |
32 | 49 | RUDOLF HUGO | UP | 16 | 28;25.176 | 47,920 |
33 | 40 | BODRATO MIONETTO FRANCO | CORSA | 16 | 28;26.041 | 48,785 |
34 | 133 | DI SALVIA TOMAS | UP | 16 | 28;26.804 | 49,548 |
35 | 122 | ROCA NICOLAS | CELTA | 16 | 28;27.354 | 50,098 |
36 | 39 | BLANC CARLOS | CELTA | 16 | 28;28.746 | 51,490 |
37 | 140 | SPINELLA VALENTINO | KA | 16 | 28;31.759 | 54,503 |
38 | 61 | DI CICCO NAHUEL | CELTA | 16 | 28;32.936 | 55,680 |
39 | 85 | NUGNES ANGELO | CORSA | 16 | 28;33.507 | 56,251 |
40 | 84 | VALISI DIEGO | CELTA | 16 | 28;35.181 | 57,925 |
41 | 114 | SERAFINI EMILIO | WAY | 16 | 28;45.622 | 1;08.366 |
42 | 128 | VARELA EZEQUIEL | CORSA | 16 | 28;45.784 | 1;08.528 |
43 | 42 | CARRION JERONIMO | WAY | 16 | 28;45.989 | 1;08.733 |
44 | 100 | MAURO DANIEL | CELTA | 16 | 28;49.947 | 1;12.691 |
45 | 92 | BRUGIATELLI LAUTARO | UP | 15 | 28;46.351 | 1 VTA |
46 | 113 | LUCIANO MAURICIO | CORSA | 15 | 28;53.952 | 1 VTA |
47 | 73 | IGLESIAS FERNANDO MANUEL | CORSA | 13 | 24;15.124 | 3 VTAS |
48 | 63 | CICARELLI ANDRES | UP | 10 | 17;49.801 | 6 VTAS |
49 | 16 | RIOS FACUNDO | UP | 10 | 17;51.211 | 6 VTAS |
50 | 139 | ZALAZAR NAHUEL | UP | 10 | 20;33.669 | 6 VTAS |
51 | 130 | RIBOTTA VICTOR | WAY | 9 | 15;52.257 | 7 VTAS |
52 | 138 | PIEDIGROSSI CARLOS | WAY | 8 | 18;40.817 | 8 VTAS |
53 | 135 | CHACON EZEQUIEL | CELTA | 5 | 08;47.678 | 11 VTAS |
54 | 105 | VACCALLUZZO FACUNDO | UP | 5 | 08;53.290 | 11 VTAS |
55 | 108 | MENENDEZ AGUSTIN | UP | 5 | 09;13.120 | 11 VTAS |
56 | 94 | GIUNCHI RODRIGO | KA | 5 | 14;00.317 | 11 VTAS |
57 | 33 | BELLO IGNACIO | UP | 4 | 06;59.167 | 12 VTAS |
58 | 18 | RASPANTI FEDERICO | UP | 3 | 05;31.481 | 13 VTAS |
59 | 134 | LEGUIZAMON DIEGO | CORSA | 3 | 05;41.842 | 13 VTAS |
60 | 36 | PRADO JULIAN | UP | 3 | 05;42.603 | 13 VTAS |
61 | 80 | VAZQUEZ FAUSTO | CORSA | 2 | 04;15.878 | 14 VTAS |
62 | 8 | NAZZI FRANCO | UP | 1 | 01;49.921 | 15 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 98 (MELO) Vta 5 en 1:40.525 a 152,738 Km/h
AUTO 27 (ISOLDI) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 130 (RIBOTTA)
Foto: Prensa APTP