En el autódromo “Roberto J. Mouras” La Plata, la clase 3 del Turismo Pista, realizó la 9na fecha del torneo.
El domingo se realizaron las tres series y fueron ganadas por: Santiago Tambucci, Sebastián Di Bella y por Exequiel Bastidas.
Por ultimo se llevo a cabo la final, y hay que mencionar que en la largada Bastidas se complico y perdió muchas posiciones.
La carrera lo tuvo como líderes a Santiago Tambucci, Sebastián Di Bella y por último a Braian Quevedo.
Finalmente el triunfo fue para Braian Quevedo con el Ford Fiesta, segundo fue Santiago Tambucci y en el tercer lugar Exequiel Bastidas.
En la próxima y última fecha, el 24 de Noviembre en San Jorge, se define el título entre Bastidas, Oubiña, Tambucci, Collazo y Martini.
Resultados de la final:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | QUEVEDO BRAIAN | KINETIC | 16 | 27;48.694 | |
2 | 15 | TAMBUCCI SANTIAGO | CLIO | 16 | 27;49.596 | 0.902 |
3 | 1 | BASTIDAS EXEQUIEL | ETIOS | 16 | 27;54.332 | 5,638 |
4 | 18 | HERMIDA FEDERICO | ETIOS | 16 | 27;55.905 | 7,211 |
5 | 32 | COLLAZO PABLO | TREND | 16 | 27;56.285 | 7,591 |
6 | 86 | LESTON MARTIN | CLIO | 16 | 27;56.731 | 8,037 |
7 | 106 | CARABAJAL LUCAS | CLIO | 16 | 28;00.223 | 11,529 |
8 | 16 | OUBIÑA ADRIAN | CLIO | 16 | 28;01.316 | 12,622 |
9 | 68 | CANAPINO MATIAS | ONIX | 16 | 28;01.527 | 12,833 |
10 | 12 | VILLABRILLE FRANCO | CLIO | 16 | 28;05.002 | 16,308 |
11 | 9 | MARTINI FELIPE | CLIO | 16 | 28;05.960 | 17,266 |
12 | 5 | GONZALEZ LUCIANO | ETIOS | 16 | 28;08.847 | 20,153 |
13 | 23 | KREITZ JUAN | ETIOS | 16 | 28;09.782 | 21,088 |
14 | 20 | BALDINELLI JONATHAN | KINETIC | 16 | 28;10.393 | 21,699 |
15 | 28 | MARCHESSE MARCELO | ETIOS | 16 | 28;13.471 | 24,777 |
16 | 84 | YEROBI LUCAS | ETIOS | 16 | 28;14.515 | 25,821 |
17 | 24 | MARTINEZ FRANCISCO | CLIO | 16 | 28;19.576 | 30,882 |
18 | 69 | LOIACONO RUBEN | NISSAN | 16 | 28;25.687 | 36,993 |
19 | 65 | COLLAZO (P) PABLO | CLIO | 16 | 28;26.092 | 37,398 |
20 | 47 | MELILLO PABLO | ETIOS | 16 | 28;26.897 | 38,203 |
21 | 102 | ABELEDO MARTIN | ETIOS | 16 | 28;27.100 | 38,406 |
22 | 22 | LESTARD ALFREDO | ETIOS | 16 | 28;59.064 | 1;10.370 |
23 | 96 | VIANA LUCIANO | ETIOS | 15 | 27;54.553 | 1 VTA |
24 | 97 | DAGLIO JUAN | ETIOS | 15 | 28;27.331 | 1 VTA |
25 | 25 | POSSIEL JORGE | ETIOS | 15 | 28;36.942 | 1 VTA |
26 | 30 | DI BELLA SEBASTIAN | CLIO | 14 | 24;49.976 | 2 VTAS |
27 | 33 | STIEGLITZ FEDERICO | CLIO | 13 | 22;58.996 | 3 VTAS |
28 | 111 | BONFIGLIO NICOLAS | CLIO | 13 | 28;25.916 | 3 VTAS |
29 | 7 | FAURET FRANCO | ETIOS | 12 | 21;24.079 | 4 VTAS |
30 | 103 | ARRIAS IÑAKI | ETIOS | 10 | 18;03.469 | 6 VTAS |
31 | 88 | VOLPI SIMON | KINETIC | 8 | 14;57.547 | 8 VTAS |
32 | 14 | CASAIS ESTEBAN | CLIO | 8 | 15;13.277 | 8 VTAS |
33 | 99 | BOSIO EZEQUIEL | NISSAN | 5 | 10;03.934 | 11 VTAS |
34 | 105 | LUNA ESTEBAN | ETIOS | 2 | 07;30.912 | 14 VTAS |
35 | 17 | MARTIN TOMAS | ETIOS | 0 | 16 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 4 (QUEVEDO) Vta 9 en 1:39.207 a 154,767 Km/h
AUTO 84 (YEROBI) PENALIZA CON 5″ POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO 24 (MARTINEZ F.)
AUTO 88 (VOLPI) APERCIBIDO POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO 24 (MARTINEZ F.)
AUTO 5 (GONZALEZ) APERCIBIDO POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO 14 (CASAIS)
NRP: NRO 17 (MARTÍN)
Foto: Prensa APTP