El joven de Mendoza logró un nuevo triunfo en el cierre del calendario 2024.
Tomás Vitar y el Fiat Uno del MDS Racing se impusieron en la final de la Clase Uno del Turismo Pista en el Gran Premio Coronación de la temporada 2024, que tuvo lugar en el autódromo de San Jorge. El flamante campeón Francisco Suárez y Julián Martínez completaron el podio.
En el comienzo, Suárez no largó bien y fue superado por Nicolás Benito, Felipe Rey y Vitar, mientras que Martín Simeoni y Agustín Gajate atacaron al grupo de adelante y Gastón Giordano estaba a la expectativa. Por su parte, Pablo Matich se despistó en los metros iniciales.
La competencia se neutralizó por el golpe entre Juan Manuel Valdivia y Mariano Fantuz y cuando apareció la bandera verde, se produjo una friccionada maniobra que le permitió a Vitar saltar a la vanguardia, seguido por Rey, Suárez y Benito, que perdió la punta. Sobre la mitad de la prueba, la detención de Leopoldo Cirioli generó una nueva pausa en la velocidad.
Sobre la parte final de la carrera, Bernardo Suárez cometió un exceso y perdió el tren del lote que integraban Lucio Rodríguez, Christian Becher y Sebastián Cipres. En la punta, Francisco Suárez y Vitar intercambiaron la posición de privilegio y Rey balconeaba la situación desde el tercer puesto. Julián Martínez dejó atrás a Benito y trató de llegar a la lucha por el podio.
Marcos Cordani protagonizó un fuerte despiste, pero sin consecuencias para el piloto. En tanto, el cierre fue electrizante, donde Vitar logró prevalecer por sobre Suárez y Martínez le ganó el último escalón del podio a Rey en la línea de sentencia. Simenoni arribó quinto, Benito sexto, Bernardo Suárez séptimo, Ciprés octavo, Rodríguez noveno y Bosque décimo.
Tras la competencia, los Comisarios Deportivos analizaron maniobras y determinaron el recargo con puestos para Thomas Marchesin por maniobra peligrosa a Lucio Rodriguez, mientras que este último también fue penalización por un roce con Manuel Del Barrio.
Informe y foto Prensa Turismo Pista
RESULTADOS DE LA FINAL:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | VITAR TOMAS | UNO | 14 | 24;56.287 | |
2 | 6 | SUAREZ FRANCISCO | UNO | 14 | 24;56.555 | 0.268 |
3 | 10 | MARTINEZ JULIAN | UNO | 14 | 24;57.517 | 1,230 |
4 | 101 | REY FELIPE | UNO | 14 | 24;57.534 | 1,247 |
5 | 96 | SIMEONI MARTIN | UNO | 14 | 25;01.692 | 5,405 |
6 | 68 | BENITO NICOLAS | UNO | 14 | 25;02.180 | 5,893 |
7 | 86 | SUAREZ BERNARDO | UNO | 14 | 25;04.847 | 8,560 |
8 | 114 | CIPRES SEBASTIAN | UNO | 14 | 25;04.861 | 8,574 |
9 | 92 | RODRIGUEZ LUCIO | UNO | 14 | 25;07.174 | 10,887 |
10 | 51 | BOSQUE TOMAS | UNO | 14 | 25;07.370 | 11,083 |
11 | 12 | BECHER CHRISTIAN | UNO | 14 | 25;07.773 | 11,486 |
12 | 128 | GIORDANO GASTON | UNO | 14 | 25;08.301 | 12,014 |
13 | 83 | ASTORGANO NICOLAS | UNO | 14 | 25;08.793 | 12,506 |
14 | 38 | BOCCAGNI MICHAEL | UNO | 14 | 25;10.831 | 14,544 |
15 | 28 | ROMERO NICOLAS | UNO | 14 | 25;11.251 | 14,964 |
16 | 33 | SAMA CONRADO | UNO | 14 | 25;11.493 | 15,206 |
17 | 99 | VIGNEAU MATIAS | UNO | 14 | 25;16.092 | 19,805 |
18 | 122 | SALVADOR PABLO | UNO | 14 | 25;16.997 | 20,710 |
19 | 5 | MARCHESIN THOMAS | UNO | 14 | 25;18.142 | 21,855 |
20 | 129 | RICHARTE DIEGO | UNO | 14 | 25;20.511 | 24,224 |
21 | 117 | MATICH PABLO | UNO | 14 | 25;21.343 | 25,056 |
22 | 130 | RABANAL CARLOS | UNO | 14 | 25;22.360 | 26,073 |
23 | 22 | DEL BARRIO MANUEL | UNO | 14 | 25;24.664 | 28,377 |
24 | 3 | RODRIGUEZ IGNACIO | UNO | 14 | 25;24.665 | 28,378 |
25 | 116 | VAZQUEZ JUAN MARTIN | UNO | 14 | 25;25.398 | 29,111 |
26 | 104 | VIGO JOSEFINA | UNO | 14 | 25;26.613 | 30,326 |
27 | 19 | ESPINDOLA IGNACIO | UNO | 14 | 25;32.808 | 36,521 |
28 | 23 | RUIZ NICOLAS | UNO | 14 | 25;33.177 | 36,890 |
29 | 126 | STIER FRANCO | UNO | 14 | 25;33.940 | 37,653 |
30 | 15 | CORDANI MARCOS | UNO | 14 | 25;46.474 | 50,187 |
31 | 16 | MARCILLA ALEJANDRO | UNO | 8 | 15;27.776 | 6 VTAS |
32 | 48 | MARTINEZ GUILLERMO | UNO | 8 | 15;28.179 | 6 VTAS |
33 | 120 | DEVINCHENTE DANIEL | UNO | 8 | 15;37.530 | 6 VTAS |
34 | 35 | BECHER MATIAS | UNO | 7 | 13;49.426 | 7 VTAS |
35 | 36 | SILVESTRE GUIDO | UNO | 7 | 13;54.080 | 7 VTAS |
36 | 56 | PALAU MAXIMO | UNO | 7 | 13;56.970 | 7 VTAS |
37 | 13 | AREVALO TOMAS | UNO | 6 | 11;37.852 | 8 VTAS |
38 | 102 | CORTINA JOAQUIN | UNO | 5 | 09;49.831 | 9 VTAS |
39 | 123 | CIRIOLI LEOPOLDO | UNO | 5 | 09;52.054 | 9 VTAS |
40 | 115 | CARBONI LUCAS | UNO | 4 | 08;13.929 | 10 VTAS |
41 | 111 | GAJATE AGUSTIN | UNO | 4 | 08;37.361 | 10 VTAS |
42 | 127 | VALDIVIA JUAN MANUEL | UNO | 1 | 02;34.995 | 13 VTAS |
43 | 94 | FANTUZ MARIANO | UNO | 1 | 02;38.924 | 13 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 103 (VITAR) Vta 8 en 1:35.859 a 117,172 Km/h
AUTO 5 (MARCHESIN) RECARGO DE PUESTOS POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO 3 (RODRIGUEZ I.)
AUTO 3 (RODRIGUEZ I.) RECARGO DE PUESTOS POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO 22 (DEL BARRIO)