El TC Pista disputó su última competencia de la temporada en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
El domingo al mediodía se puso en marcha la final y en la cual Jeremías Scialchi dominó de punta a punta para lograr el triunfo en la última final del torneo.
Con respecto a la lucha por la corona, Hernán Palazzo siempre estuvo con un buen ritmo en el segundo lugar, pero al final fue controlando la situación ya que la pista se iba secando y para asegurar el resultado se cuido en los últimos giros y tras finalizar en el 4to lugar se consagró campeón del TC Pista con el Chevrolet del Dole Racing.
Debemos destacar el trabajo de Jorge Barrio que tuvo un gran avance en la final, para terminar en el segundo lugar.
Mientras que Lucas Valle con el Dodge pudo lograr el tercer lugar para cerrar el torneo con un podio.
Foto Prensa ACTC
Resultados de la final:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 197 | Scialchi, Jeremías | 21 | 38:02.491 | ||
2° | 41 | Barrio, Jorge | 21 | 38:03.125 | 0.634 | |
3° | 9 | Valle, Lucas | 21 | 38:04.066 | 1.575 | |
4° | 119 | Palazzo, Hernán | 21 | 38:04.697 | 2.206 | |
5° | 11 | Canapino, Matías | 21 | 38:05.579 | 3.088 | |
6° | 12 | Moscardini, Nicolás | 21 | 38:05.879 | 3.388 | |
7° | 178 | Tomasello, Juan Manuel | 21 | 38:06.166 | 3.675 | |
8° | 8 | Impiombato, Nicolás | 21 | 38:06.693 | 4.202 | |
9° | 3 | Olmedo, Jeremías | 21 | 38:07.892 | 5.401 | |
10° | 10 | Azar, Diego | 21 | 38:08.656 | 6.165 | |
11° | 117 | Abdala, Tomás | 21 | 38:13.062 | 10.571 | |
12° | 51 | Ricciardi, Thomas | 21 | 38:13.063 | 10.572 | |
13° | 86 | Faín, Ignacio | 21 | 38:14.269 | 11.778 | |
14° | 27 | Reynoso, Sebastián | 21 | 38:14.540 | 12.049 | |
15° | 55 | Domenech, Alfonso | 21 | 38:15.074 | 12.583 | |
16° | 20 | Teti, Jerónimo | 21 | 38:17.121 | 14.630 | |
17° | 188 | Jaime, Alberto | 21 | 38:17.612 | 15.121 | |
18° | 193 | Castro, Marcos | 21 | 38:18.484 | 15.993 | |
19° | 131 | Rasuk, José | 21 | 38:24.700 | 22.209 | |
20° | 125 | Beraldi, Cristian | 21 | 38:35.740 | 33.249 | |
21° | 101 | Weimann, Alejandro | 21 | 38:42.607 | 40.116 | |
22° | 23 | Gandulia, Gabriel | 21 | 39:02.964 | 1:00.473 | |
23° | 54 | Ochoa, Joaquín | 21 | 39:06.713 | 1:04.222 | |
24° | 109 | Leguizamón, Baltazar | 20 | 36:31.764 | 1 VTA | |
25° | 133 | Maceira, Juan Ignacio | 20 | 38:16.355 | 1 VTA | |
26° | 118 | Salse, Sebastián | 20 | 38:37.561 | 1 VTA | |
27° | 159 | Séfchek, Blas | 19 | 34:32.804 | 2 VTAS | |
28° | 140 | Chansard, Gaspar | 17 | 30:17.976 | 4 VTAS | |
29° | 113 | Lugón, Rodrigo | 16 | 28:39.119 | 5 VTAS | |
30° | 137 | Scoltore, Juan | 13 | 24:20.817 | 8 VTAS | |
31° | 42 | Granara, Ramiro | 6 | 11:56.000 | 15 VTAS | |
32° | 32 | Markel, Damián | 4 | 08:02.371 | 17 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 140 (CHANSARD) Vta 16 en 1:33.367 a 164,448 Km/h
APERCIBIDO AUTO N°27 ( REYNOSO ) POR TOQUE AL AUTO N° 109 ( LEGUIZAMON )
Copa de Plata:
Pos. | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 119 | Palazzo, Hernán | 3 | 217.5 | |
2° | 10 | Azar, Diego | 4 | 211.75 | |
3° | 3 | Olmedo, Jeremías | 2 | 185.5 | |
4° | 11 | Canapino, Matías | 1 | 173.75 | |
5° | 197 | Scialchi, Jeremías | 2 | 173 | |
6° | 41 | Barrio, Jorge | 167.25 | ||
7° | 9 | Valle, Lucas | 1 | 151.75 | |
8° | 51 | Ricciardi, Thomas | 150 | ||
9° | 86 | Faín, Ignacio | 1 | 146.5 | |
10° | 178 | Tomasello, Juan Manuel | 133 | ||
11° | 8 | Impiombato, Nicolás | 132.75 | ||
12° | 12 | Moscardini, Nicolás | 130.75 | ||
13° | 23 | Gandulia, Gabriel | 97 | ||
14° | 193 | Castro, Marcos | 91.75 | ||
15° | 21 | Pilo, Juan Pablo | 86 |