El TN disputó la última fecha del certamen en el autódromo Mar y Valle de Trelew.
El domingo por la mañana se corrieron las series que fueron ganadas por Alfonso Domenech, Facundo Chapur y por Jonatan Castellano.
Por ultimo se corrió la final, que lo tuvo como líder en el comienzo a Alfonso Doménech, siendo escoltado por Facundo Chapur y Gastón Iansa.
Las vueltas iban transcurriendo y Chapur buscaba la punta, hasta que faltando poco para el final, y en el ingreso a la curva 1, se rosaron el cordobes con Domenech y ambos perdían algunos lugares.
Gastón Iansa aprovechaba esa oportunidad para saltar a la punta.
Vueltas más tarde, Domenech volvió a recuperar el liderazgo para dominar hasta la bandera de cuadros.
Finalmente Alfonso Domenech a bordo del VW Virtus logró el triunfo y se consagró por primera ves campeón de la clase 3. Segundo finalizo Gastón Iansa con el Ford Focus y en el tercer lugar finalizo Jeronimo Teti con el Chevrolet Cruze.
Debemos mencionar que Jorge Barrio perdió la chance de ser campeón ya que tuvo una perdida de ritmo importante en el Chevrolet Cruze y al llegar en el puesto 13 no le alcanzo para sumar puntos fuertes.
Por el lado de Leonel Pernía que había llegado como puntero en el certamen, tuvo una serie complicada y en el parque cerrado una actitud antideportiva con Andrés Jakos, por ello fue excluido de la serie. Y en la final intento avanzar pero tras sufrir la rotura de un neumático se quedo sin chances de seguir avanzando.
Campeonato:
1ro Alfonso Domenech CAMPEÓN 275,50 puntos, 2do Jorge Barrio 244, 3ro Leonel Pernia 232, 4to Jeronimo Teti 226,50 y 5to Fabián Yannantuoni 218 puntos.
Foto Prensa APAT
Resultados de la final:
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 11 | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | 22 | “31;18.950” | |
2 | 5 | IANSA, GASTON | FOCUS | 22 | “31;19.863” | 0.913 |
3 | 4 | TETI, JERONIMO | CRUZE | 22 | “31;24.142” | 5.192 |
4 | 14 | YANNANTUONI, FABIAN | TIPO | 22 | “31;24.608” | 5.658 |
5 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 22 | “31;24.931” | 5.981 |
6 | 10 | MUNOZ M., MATIAS | FOCUS | 22 | “31;26.976” | 8.026 |
7 | 122 | JAKOS, ANDRES | COROLLA | 22 | “31;28.323” | 9.373 |
8 | 99 | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 22 | “31;29.072” | 10.122 |
9 | 35 | POZNER, THOMAS | TIPO | 22 | “31;34.191” | 15.241 |
10 | 85 | PERNIA, TIAGO | CIVIC | 22 | “31;36.212” | 17.262 |
11 | 72 | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 22 | “31;37.059” | 18.109 |
12 | 56 | TODINO, GERMAN | COROLLA | 22 | “31;37.403” | 18.453 |
13 | 41 | BARRIO, JORGE | CRUZE | 22 | “31;37.471” | 18.521 |
14 | 131 | LUGON, RODRIGO | VIRTUS | 22 | “31;40.034” | 21.084 |
15 | 137 | FRITZLER, OTTO | FOCUS | 22 | “31;40.638” | 21.688 |
16 | 7 | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 22 | “31;42.326” | 23.376 |
17 | 22 | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 22 | “31;42.864” | 23.914 |
18 | 16 | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 22 | “31;46.085” | 27.135 |
19 | 66 | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | 22 | “31;51.791” | 32.841 |
20 | 155 | DE BRABANDERE, AGUSTIN | FOCUS | 22 | “31;56.670” | 37.720 |
21 | 6 | CHAPUR, FACUNDO | FOCUS | 22 | “32;13.258” | 54.308 |
22 | 1 | PERNIA, LEONEL | FOCUS | 21 | “31;54.166” | 1 VTA |
23 | 84 | CANELA, JUAN IGNACIO | 408 | 20 | “30;16.415” | 2 VTAS |
24 | 114 | SIGNORELLI, MATIAS | COROLLA | 17 | “25;55.006” | 5 VTAS |
25 | 107 | VALLE, LUCAS | VENTO | 16 | “23;16.650” | 6 VTAS |
26 | 69 | QUEVEDO, BRAIAN | COROLLA | 12 | “17;31.330” | 10 VTAS |
27 | 231 | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 12 | “17;40.636” | 10 VTAS |
28 | 82 | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 8 | “11;37.368” | 14 VTAS |
29 | 144 | VICINO, LUCAS | COROLLA | 8 | “11;41.964” | 14 VTAS |
30 | 55 | MALLO, MANUEL | CRUZE | 2 | “03;11.508” | 20 VTAS |
31 | 78 | GOMEZ, SEBASTIAN | COROLLA | 2 | “03;15.306” | 20 VTAS |
RECORD DE VUELTA: 99 MALLO SANTIAGO 1:24,279 A 167,27 KM/H
AUTO 144 (VICINO) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 22 (LARRAURI)