1er ENTRENAMIENTO
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 1:52. 453 | |
2 | 16 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 1:53. 726 | 1.273 |
3 | 98 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 1:53. 810 | 1.357 |
4 | 6 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 1:53. 910 | 1.457 |
5 | 22 | MARIANO CORDANI | FIAT UNO | 1:54. 016 | 1.563 |
6 | 9 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 1:54. 024 | 1.571 |
7 | 33 | LEANDRO CRACCO | FIAT UNO | 1:54. 027 | 1.574 |
8 | 46 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 1:54. 933 | 2.480 |
9 | 26 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO | 1:55. 015 | 2.562 |
10 | 10 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 1:55. 170 | 2.717 |
11 | 88 | MATIAS CABEZON | FIAT UNO | 1:55. 193 | 2.740 |
12 | 20 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 1:55. 621 | 3.168 |
13 | 8 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 1:55. 861 | 3.408 |
14 | 100 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 1:55. 965 | 3.512 |
15 | 129 | MARTIN FERNANDEZ | FIAT UNO | 1:56. 828 | 4.375 |
16 | 119 | MAURO GORJON | FIAT UNO | 1:57. 554 | 5.101 |
17 | 82 | FERNANDO DI STEFANO | FIAT UNO | 1:58. 190 | 5.737 |
18 | 162 | JUAN PERUGINI | FIAT UNO | 1:58. 242 | 5.789 |
19 | 18 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 1:58. 379 | 5.926 |
20 | 127 | FERNANDO POGGI | FIAT UNO | 1:58. 765 | 6.312 |
21 | 72 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 1:58. 840 | 6.387 |
22 | 99 | RODRIGO REYES | FIAT UNO | 1:59. 432 | 6.979 |
23 | 101 | CONRADO SAMA | FIAT UNO | 1:59. 611 | 7.158 |
24 | 91 | NAHUEL LATAPIE | FIAT UNO | 2:00. 765 | 8.312 |
25 | 112 | JOEL RODRIGUEZ | FIAT UNO | 2:01. 715 | 9.262 |
26 | 115 | MATIAS MARTINEZ | FIAT UNO | 2:04. 245 | 11.792 |
27 | 182 | MATIAS CHAS | FIAT UNO | 2:07. 774 | 15.321 |
28 | 12 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 2:08. 162 | 15.709 |
2do ENTRENAMIENTO
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 1:41.631 | |
2 | 3 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 1:41.833 | 0.202 |
3 | 22 | MARIANO CORDANI | FIAT UNO | 1:42.163 | 0.532 |
4 | 155 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 1:42.193 | 0.562 |
5 | 4 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 1:42.239 | 0.608 |
6 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 1:42.417 | 0.786 |
7 | 98 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 1:42.448 | 0.817 |
8 | 9 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 1:42.478 | 0.847 |
9 | 8 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 1:42.616 | 0.985 |
10 | 127 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 1:42.637 | 1,006 |
11 | 13 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 1:42.703 | 1,072 |
12 | 11 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 1:42.706 | 1,075 |
13 | 23 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 1:42.735 | 1,104 |
14 | 12 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 1:43.041 | 1,410 |
15 | 26 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO | 1:43.444 | 1,813 |
16 | 10 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 1:43.468 | 1,837 |
17 | 83 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 1:43.570 | 1,939 |
18 | 36 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 1:43.598 | 1,967 |
19 | 18 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 1:43.952 | 2,321 |
20 | 111 | NICOLAS BONELLO | FIAT UNO | 1:43.956 | 2,325 |
21 | 41 | JUAN MANUEL AGUERRE | FIAT UNO | 1:43.995 | 2,364 |
22 | 20 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 1:43.998 | 2,367 |
23 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 1:44.010 | 2,379 |
24 | 119 | MAURO GORJON | FIAT UNO | 1:44.120 | 2,489 |
25 | 100 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 1:44.123 | 2,492 |
26 | 30 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 1:44.156 | 2,525 |
27 | 48 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 1:44.222 | 2,591 |
28 | 115 | MATIAS MARTINEZ | FIAT UNO | 1:44.426 | 2,795 |
29 | 28 | JOAQUIN LARA | FIAT UNO | 1:44.496 | 2,865 |
30 | 72 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 1:44.514 | 2,883 |
31 | 51 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 1:44.540 | 2,909 |
32 | 39 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 1:44.972 | 3,341 |
33 | 182 | MATIAS CHAS | FIAT UNO | 1:44.989 | 3,358 |
34 | 33 | LEANDRO CRACCO | FIAT UNO | 1:44.997 | 3,366 |
35 | 101 | CONRADO SAMA | FIAT UNO | 1:45.060 | 3,429 |
36 | 86 | ELOY MURUA | FIAT UNO | 1:45.090 | 3,459 |
37 | 162 | JUAN PERUGINI | FIAT UNO | 1:45.146 | 3,515 |
38 | 112 | JOEL RODRIGUEZ | FIAT UNO | 1:45.268 | 3,637 |
39 | 24 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 1:45.658 | 4,027 |
40 | 181 | FRANCO TROMBINI | FIAT UNO | 1:45.918 | 4,287 |
41 | 77 | RODRIGO AVALE | FIAT UNO | 1:46.048 | 4,417 |
42 | 99 | RODRIGO REYES | FIAT UNO | 1:46.602 | 4,971 |
43 | 74 | CESAR ZANIRATTO | FIAT UNO | 1:46.935 | 5,304 |
44 | 46 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 8:06.752 | 6:25.121 |
CLASIFICACION
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 1:41.478 | |
2 | 9 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 1:41.625 | 0.147 |
3 | 155 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 1:41.634 | 0.156 |
4 | 3 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 1:41.668 | 0.190 |
5 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 1:41.684 | 0.206 |
6 | 13 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 1:41.787 | 0.309 |
7 | 98 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 1:41.794 | 0.316 |
8 | 26 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO | 1:41.818 | 0.340 |
9 | 8 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 1:41.932 | 0.454 |
10 | 30 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 1:42.044 | 0.566 |
11 | 11 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 1:42.136 | 0.658 |
12 | 4 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 1:42.168 | 0.690 |
13 | 127 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 1:42.256 | 0.778 |
14 | 12 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 1:42.508 | 1,030 |
15 | 22 | MARIANO CORDANI | FIAT UNO | 1:42.508 | 1,030 |
16 | 10 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 1:42.713 | 1,235 |
17 | 23 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 1:42.796 | 1,318 |
18 | 20 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 1:42.839 | 1,361 |
19 | 36 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 1:42.950 | 1,472 |
20 | 24 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 1:42.957 | 1,479 |
21 | 88 | MATIAS CABEZON | FIAT UNO | 1:43.071 | 1,593 |
22 | 46 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 1:43.073 | 1,595 |
23 | 18 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 1:43.120 | 1,642 |
24 | 41 | JUAN MANUEL AGUERRE | FIAT UNO | 1:43.230 | 1,752 |
25 | 39 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 1:43.275 | 1,797 |
26 | 16 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 1:43.343 | 1,865 |
27 | 15 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 1:43.420 | 1,942 |
28 | 72 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 1:43.468 | 1,990 |
29 | 99 | RODRIGO REYES | FIAT UNO | 1:43.575 | 2,097 |
30 | 101 | CONRADO SAMA | FIAT UNO | 1:43.589 | 2,111 |
31 | 115 | MATIAS MARTINEZ | FIAT UNO | 1:43.757 | 2,279 |
32 | 119 | MAURO GORJON | FIAT UNO | 1:43.862 | 2,384 |
33 | 51 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 1:43.926 | 2,448 |
34 | 83 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 1:43.972 | 2,494 |
35 | 33 | LEANDRO CRACCO | FIAT UNO | 1:44.075 | 2,597 |
36 | 48 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 1:44.112 | 2,634 |
37 | 111 | NICOLAS BONELLO | FIAT UNO | 1:44.132 | 2,654 |
38 | 129 | MARTIN FERNANDEZ | FIAT UNO | 1:44.820 | 3,342 |
39 | 162 | JUAN PERUGINI | FIAT UNO | 1:44.920 | 3,442 |
40 | 82 | FERNANDO DI STEFANO | FIAT UNO | 1:45.261 | 3,783 |
41 | 112 | JOEL RODRIGUEZ | FIAT UNO | 1:45.319 | 3,841 |
42 | 77 | RODRIGO AVALE | FIAT UNO | 1:45.331 | 3,853 |
43 | 74 | CESAR ZANIRATTO | FIAT UNO | 1:45.396 | 3,918 |
44 | 182 | MATIAS CHAS | FIAT UNO | 1:45.558 | 4,080 |
45 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 1:46.353 | 4,875 |
46 | 91 | NAHUEL LATAPIE | FIAT UNO | 1:48.246 | 6,768 |
47 | 28 | JOAQUIN LARA | FIAT UNO | 1:49.219 | 7,741 |
1ra SERIE
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 6 | 10:16.006 | |
2 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 6 | 10:19.338 | 3,332 |
3 | 11 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 6 | 10:20.175 | 4,169 |
4 | 155 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 6 | 10:20.401 | 4,395 |
5 | 127 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 6 | 10:20.734 | 4,728 |
6 | 8 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 6 | 10:22.312 | 6,306 |
7 | 22 | MARIANO CORDANI | FIAT UNO | 6 | 10:27.589 | 11,583 |
8 | 98 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 6 | 10:27.603 | 11,597 |
9 | 15 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 6 | 10:29.636 | 13,630 |
10 | 36 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 6 | 10:30.262 | 14,256 |
11 | 39 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 6 | 10:33.953 | 17,947 |
12 | 88 | MATIAS CABEZON | FIAT UNO | 6 | 10:34.222 | 18,216 |
13 | 18 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 6 | 10:34.753 | 18,747 |
14 | 100 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 6 | 10:35.171 | 19,165 |
15 | 119 | MAURO GORJON | FIAT UNO | 6 | 10:35.482 | 19,476 |
16 | 99 | RODRIGO REYES | FIAT UNO | 6 | 10:35.894 | 19,888 |
17 | 77 | RODRIGO AVALE | FIAT UNO | 6 | 10:39.974 | 23,968 |
18 | 48 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 6 | 10:43.361 | 27,355 |
19 | 82 | FERNANDO DI STEFANO | FIAT UNO | 6 | 10:43.992 | 27,986 |
20 | 182 | MATIAS CHAS | FIAT UNO | 6 | 10:44.439 | 28,433 |
21 | 86 | ELOY MURUA | FIAT UNO | 6 | 10:45.114 | 29,108 |
22 | 83 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 6 | 10:49.286 | 33,280 |
23 | 23 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 6 | 10:58.397 | 42,391 |
24 | 91 | NAHUEL LATAPIE | FIAT UNO | 5 | 8:56.763 | 1 Vuelta |
25 | 129 | MARTIN FERNANDEZ | FIAT UNO | 5 | 10:36.570 | 1 Vuelta |
2da SERIE
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 6 | 10:24.354 | |
2 | 9 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 6 | 10:24.577 | 0.223 |
3 | 4 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 6 | 10:24.623 | 0.269 |
4 | 3 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 6 | 10:24.835 | 0.481 |
5 | 12 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 6 | 10:25.975 | 1,621 |
6 | 20 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 6 | 10:28.376 | 4,022 |
7 | 26 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO | 6 | 10:28.643 | 4,289 |
8 | 46 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 6 | 10:30.324 | 5,970 |
9 | 16 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 6 | 10:32.164 | 7,810 |
10 | 24 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 6 | 10:32.691 | 8,337 |
11 | 41 | JUAN MANUEL AGUERRE | FIAT UNO | 6 | 10:32.917 | 8,563 |
12 | 72 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 6 | 10:35.541 | 11,187 |
13 | 111 | NICOLAS BONELLO | FIAT UNO | 6 | 10:36.270 | 11,916 |
14 | 101 | CONRADO SAMA | FIAT UNO | 6 | 10:36.471 | 12,117 |
15 | 30 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 6 | 10:38.934 | 14,580 |
16 | 162 | JUAN PERUGINI | FIAT UNO | 6 | 10:39.300 | 14,946 |
17 | 28 | JOAQUIN LARA | FIAT UNO | 6 | 10:42.287 | 17,933 |
18 | 51 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 6 | 10:44.105 | 19,751 |
19 | 74 | CESAR ZANIRATTO | FIAT UNO | 6 | 10:47.385 | 23,031 |
20 | 112 | JOEL RODRIGUEZ | FIAT UNO | 6 | 10:49.492 | 25,138 |
21 | 115 | MATIAS MARTINEZ | FIAT UNO | 6 | 11:17.298 | 52,944 |
22 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 5 | 11:37.531 | 1 Vuelta |
10 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 4 | 6:58.732 | 2 Vueltas | |
33 | LEANDRO CRACCO | FIAT UNO | 1 | 3:22.142 | 5 Vueltas |
FINAL
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 13 | 24:26.784 | |
2 | 13 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 13 | 24:28.118 | 1,334 |
3 | 3 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 13 | 24:32.536 | 5,752 |
4 | 155 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 13 | 24:32.849 | 6,065 |
5 | 4 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 13 | 24:33.293 | 6,509 |
6 | 8 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 13 | 24:34.969 | 8,185 |
7 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 13 | 24:35.062 | 8,278 |
8 | 11 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 13 | 24:35.067 | 8,283 |
9 | 12 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 13 | 24:36.169 | 9,385 |
10 | 22 | MARIANO CORDANI | FIAT UNO | 13 | 24:36.457 | 9,673 |
11 | 15 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 13 | 24:38.744 | 11,960 |
12 | 46 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 13 | 24:42.093 | 15,309 |
13 | 26 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO | 13 | 24:42.808 | 16,024 |
14 | 18 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 13 | 24:43.808 | 17,024 |
15 | 20 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 13 | 24:43.819 | 17,035 |
16 | 24 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 13 | 24:45.914 | 19,130 |
17 | 98 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 13 | 24:48.716 | 21,932 |
18 | 16 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 13 | 24:51.888 | 25,104 |
19 | 39 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 13 | 24:52.427 | 25,643 |
20 | 111 | NICOLAS BONELLO | FIAT UNO | 13 | 24:52.758 | 25,974 |
21 | 101 | CONRADO SAMA | FIAT UNO | 13 | 24:52.851 | 26,067 |
22 | 100 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 13 | 24:53.118 | 26,334 |
23 | 99 | RODRIGO REYES | FIAT UNO | 13 | 24:54.321 | 27,537 |
24 | 36 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 13 | 24:58.882 | 32,098 |
25 | 23 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 13 | 25:01.504 | 34,720 |
26 | 88 | MATIAS CABEZON | FIAT UNO | 13 | 25:02.886 | 36,102 |
27 | 72 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 13 | 25:04.003 | 37,219 |
28 | 119 | MAURO GORJON | FIAT UNO | 13 | 25:08.451 | 41,667 |
29 | 83 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 13 | 25:10.482 | 43,698 |
30 | 86 | ELOY MURUA | FIAT UNO | 13 | 25:11.368 | 44,584 |
31 | 82 | FERNANDO DI STEFANO | FIAT UNO | 13 | 25:11.794 | 45,010 |
32 | 162 | JUAN PERUGINI | FIAT UNO | 13 | 25:12.732 | 45,948 |
33 | 115 | MATIAS MARTINEZ | FIAT UNO | 13 | 25:14.827 | 48,043 |
34 | 77 | RODRIGO AVALE | FIAT UNO | 13 | 25:15.594 | 48,810 |
35 | 74 | CESAR ZANIRATTO | FIAT UNO | 13 | 25:16.820 | 50,036 |
36 | 182 | MATIAS CHAS | FIAT UNO | 13 | 25:23.863 | 57,079 |
37 | 51 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 13 | 25:28.614 | 1:01.830 |
38 | 112 | JOEL RODRIGUEZ | FIAT UNO | 13 | 25:45.159 | 1:18.375 |
39 | 30 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 13 | 25:58.341 | 1:31.557 |
40 | 48 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 11 | 21:32.253 | 2 Vueltas |
127 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 4 | 9:03.262 | 9 Vueltas | |
28 | JOAQUIN LARA | FIAT UNO | 1 | 2:05.181 | 12 Vueltas | |
9 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | ||||
33 | LEANDRO CRACCO | FIAT UNO | ||||
41 | JUAN MANUEL AGUERRE | FIAT UNO |
Notificaciones
AUTO 11 (SINTIOLO) RECARGADO CON PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 5 (MARTINI).
AUTO 28 (LARA) RECARGADO CON 10 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA.
AUTO 77 (AVALE) RECARGADO CON UN PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 83 (MARTINEZ).
AUTO 82 (DI STEFANO) RECARGADO CON 5 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 77 (AVALE).