La clase 3 del Turismo Nacional abrió una temporada con mucha intensidad en Bahía Blanca.
El sábado en la clasificación se producían algunos problemas con el sistema de cronometraje y ese inconveniente produjo varios cambios en los tiempos. En un momento Javier Merlo era el poleman, pero luego se confirmo que José Manuel Urcera con el Peugeot 408 se quedaba con la pole marcando 1m15s602ms.
Luego el domingo por la mañana se corrieron las tres series a 6 giros cada una, y fueron ganadas por José Manuel Urcera, Jeronimo Teti y Ever Franetovich.
Por último se realizo la final sobre 22 vueltas y la misma fue muy interesante por la lucha que se daba tanto en la punta como en el resto de las posiciones.
Si hay que mencionar que se produjeron muchos toques por demás y esto hizo que el auto de seguridad ingresara en varias oportunidades.
Franetovich lidero la primera parte de la carrera hasta que tuvo problemas con la goma delantera derecha y eso le permitió a Urcera avanzar a la punta para dominar hasta el final.
En definitiva tras completar las 22 vueltas la victoria quedo en manos de José Manuel Urcera con el Peugeot 408, segundo finalizo Jeronimo Teti con el Chevrolet Cruze y tercero finalizo Fabricio Pezzini con el Toyota Corolla.
La próxima fecha será el 20 de Marzo en el autódromo de Paraná, provincia de Entre Rios
Foto Prensa APAT
Resultados oficiales – FINAL
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 22 | 34:21.848 | |
2 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 22 | 34:22.872 | 1.024 |
3 | 15 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 22 | 34:23.298 | 1.450 |
4 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 22 | 34:24.652 | 2.804 |
5 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 22 | 34:25.157 | 3.309 |
6 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 22 | 34:25.493 | 3.645 |
7 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 22 | 34:25.818 | 3.970 |
8 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 22 | 34:27.130 | 5.282 |
9 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 22 | 34:29.249 | 7.401 |
10 | 95 | EMANUEL ABDALA | FORD FOCUS | 22 | 34:29.713 | 7.865 |
11 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 22 | 34:30.048 | 8.200 |
12 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 22 | 34:30.302 | 8.454 |
13 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 22 | 34:30.850 | 9.002 |
14 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 22 | 34:31.448 | 9.600 |
15 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 22 | 34:32.594 | 10.746 |
16 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 22 | 34:36.341 | 14.493 |
17 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 22 | 34:39.708 | 17.860 |
18 | 25 | LUCAS CARABAJAL | VW VENTO | 22 | 34:40.417 | 18.569 |
19 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 22 | 34:51.008 | 29.160 |
20 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 21 | 34:36.020 | 1 Vuelta |
21 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 20 | 31:53.908 | 2 Vueltas |
22 | 10 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 20 | 31:55.874 | 2 Vueltas |
23 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 19 | 30:32.949 | 3 Vueltas |
24 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 16 | 24:52.246 | 6 Vueltas |
25 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 15 | 23:18.205 | 7 Vueltas |
26 | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 15 | 23:18.776 | 7 Vueltas |
27 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 12 | 19:15.450 | 10 Vueltas |
28 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 10 | 15:36.111 | 12 Vueltas |
29 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 10 | 15:40.807 | 12 Vueltas |
30 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 10 | 15:44.813 | 12 Vueltas |
31 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 7 | 11:38.812 | 15 Vueltas |
32 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 6 | 10:27.721 | 16 Vueltas |
33 | 148 | LUCAS BAGNERA | TOYOTA COROLLA | 4 | 7:52.720 | 18 Vueltas |
34 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 1 | 2:11.328 | 21 Vueltas |
35 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | |||
36 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | |||
37 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA COROLLA | |||
38 | 120 | GERONIMO NUNEZ | NISSAN SENTRA | |||
39 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA |
Auto Nro. 6 Apercibido por no respetar límites del circuito.
Auto Nro. 108 Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 85.