1er ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 6 | 01:24.251 | ||
2 | 100 | REUTEMANN, IAN | 5 | 01:24.262 | 0.011 | |
3 | 71 | PERSIA, FABRICIO | 7 | 01:24.698 | 0.447 | |
4 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | 6 | 01:24.743 | 0.492 | |
5 | 1 | AZAR, DIEGO | 7 | 01:24.813 | 0.562 | |
6 | 38 | DI PALMA, STEFANO | 8 | 01:24.820 | 0.569 | |
7 | 55 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 5 | 01:25.134 | 0.883 | |
8 | 96 | PALAU, NICOLAS | 9 | 01:25.192 | 0.941 | |
9 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO | 7 | 01:25.379 | 1,128 | |
10 | 77 | OTERO, MIGUEL | 12 | 01:25.527 | 1,276 | |
11 | 33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | 8 | 01:25.717 | 1,466 | |
12 | 5 | GUERRA, LUCAS | 5 | 01:25.819 | 1,568 | |
13 | 99 | CAPURRO, MATÍAS | 11 | 01:25.825 | 1,574 | |
14 | 111 | CHORNE, AYRTON | 10 | 01:26.013 | 1,762 | |
15 | 12 | GIUSTOZZI , DARIO (M) | 5 | 01:26.349 | 2,098 | |
16 | 8 | GASTALDI , LUIS (M) | 12 | 01:26.583 | 2,332 | |
17 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | 6 | 01:26.704 | 2,453 | |
18 | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN (M) | 11 | 01:26.847 | 2,596 | |
19 | 34 | GENOVESE, GASTÓN | 9 | 01:26.966 | 2,715 | |
20 | 90 | MICHELL, BONNIN | 10 | 01:26.999 | 2,748 | |
21 | 777 | ABELLA, SEBASTIAN (M) | 0 | |||
22 | 9 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | 0 |
2do ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | REUTEMANN, IAN | 9 | 01:24.037 | ||
2 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | 9 | 01:24.040 | 0.003 | |
3 | 38 | DI PALMA, STEFANO | 10 | 01:24.146 | 0.109 | |
4 | 1 | AZAR, DIEGO | 9 | 01:24.343 | 0.306 | |
5 | 5 | GUERRA, LUCAS | 9 | 01:24.374 | 0.337 | |
6 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO | 10 | 01:24.465 | 0.428 | |
7 | 96 | PALAU, NICOLAS | 10 | 01:24.609 | 0.572 | |
8 | 33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | 9 | 01:24.614 | 0.577 | |
9 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 9 | 01:24.831 | 0.794 | |
10 | 71 | PERSIA, FABRICIO | 10 | 01:25.094 | 1,057 | |
11 | 55 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 9 | 01:25.137 | 1,100 | |
12 | 9 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | 10 | 01:25.149 | 1,112 | |
13 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | 9 | 01:25.379 | 1,342 | |
14 | 77 | OTERO, MIGUEL | 10 | 01:25.445 | 1,408 | |
15 | 99 | CAPURRO, MATÍAS | 10 | 01:25.628 | 1,591 | |
16 | 777 | ABELLA, SEBASTIAN (M) | 9 | 01:25.639 | 1,602 | |
17 | 12 | GIUSTOZZI , DARIO (M) | 11 | 01:26.054 | 2,017 | |
18 | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN (M) | 9 | 01:26.175 | 2,138 | |
19 | 111 | CHORNE, AYRTON | 11 | 01:26.417 | 2,380 | |
20 | 90 | MICHELL, BONNIN | 10 | 01:26.495 | 2,458 | |
21 | 34 | GENOVESE, GASTÓN | 10 | 01:26.722 | 2,685 | |
22 | 8 | GASTALDI , LUIS (M) | 10 | 01:27.266 | 3,229 |
CLASIFICACION 1
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO | 2 | 01:24.296 | ||
2 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | 2 | 01:24.335 | 39 | |
3 | 1 | AZAR, DIEGO | 3 | 01:24.500 | 204 | |
4 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 2 | 01:24.508 | 212 | |
5 | 5 | GUERRA, LUCAS | 4 | 01:24.515 | 219 | |
6 | 71 | PERSIA, FABRICIO | 4 | 01:24.553 | 257 | |
7 | 100 | REUTEMANN, IAN | 4 | 01:24.620 | 324 | |
8 | 38 | DI PALMA, STEFANO | 5 | 01:24.625 | 329 | |
9 | 33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | 4 | 01:24.821 | 525 | |
10 | 96 | PALAU, NICOLAS | 4 | 01:24.857 | 561 | |
11 | 9 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | 6 | 01:24.886 | 590 | |
12 | 55 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 5 | 01:24.977 | 681 | |
13 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | 5 | 01:25.183 | 887 | |
14 | 77 | OTERO, MIGUEL | 4 | 01:25.243 | 947 | |
15 | 99 | CAPURRO, MATÍAS | 5 | 01:25.355 | 1059 | |
16 | 777 | ABELLA, SEBASTIAN (M) | 4 | 01:25.594 | 1298 | |
17 | 111 | CHORNE, AYRTON | 5 | 01:26.156 | 1860 | |
18 | 8 | GASTALDI , LUIS (M) | 5 | 01:26.182 | 1886 | |
19 | 12 | GIUSTOZZI , DARIO (M) | 4 | 01:26.309 | 2013 | |
20 | 90 | MICHELL, BONNIN | 4 | 01:26.323 | 2027 | |
21 | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN (M) | 4 | 01:26.840 | 2544 | |
22 | 34 | GENOVESE, GASTÓN | 4 | 01:26.902 | 2606 |
SUPER CLASIFICACION
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AZAR, DIEGO | 2 | 01:24.308 | ||
2 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | 2 | 01:24.512 | 204 | |
3 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO | 2 | 01:24.700 | 392 | |
4 | 71 | PERSIA, FABRICIO | 2 | 01:24.938 | 630 | |
5 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 2 | 01:25.002 | 694 | |
6 | 5 | GUERRA, LUCAS | 2 | 01:25.155 | 847 |
SPRINT – 10 VUELTAS
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | REUTEMANN, IAN | 10 | 14:48.673 | ||
2 | 71 | PERSIA, FABRICIO | 10 | 14:49.529 | 0.856 | |
3 | 9 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | 10 | 14:58.084 | 9.411 | |
4 | 38 | DI PALMA, STEFANO | 10 | 14:58.121 | 9.448 | |
5 | 1 | AZAR, DIEGO | 10 | 15:03.950 | 15.277 | |
6 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO | 10 | 15:05.284 | 16.611 | |
7 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 10 | 15:05.295 | 16.622 | |
8 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | 10 | 15:05.624 | 16.951 | |
9 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | 10 | 15:05.809 | 17.137 | |
10 | 55 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 10 | 15:05.875 | 17.202 | |
11 | 77 | OTERO, MIGUEL | 10 | 15:06.284 | 17.611 | |
12 | 5 | GUERRA, LUCAS | 10 | 15:08.444 | 19.771 | |
13 | 96 | PALAU, NICOLAS | 10 | 15:08.963 | 20.29 | |
14 | 777 | ABELLA, SEBASTIAN (M) | 10 | 15:09.429 | 20.757 | |
15 | 33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | 10 | 15:10.429 | 21.756 | |
16 | 90 | MICHELL, BONNIN | 10 | 15:10.643 | 21.97 | |
17 | 111 | CHORNE, AYRTON | 10 | 15:15.766 | 27.093 | |
18 | 99 | CAPURRO, MATÍAS | 10 | 15:17.038 | 28.365 | |
19 | 12 | GIUSTOZZI , DARIO (M) | 10 | 15:27.329 | 38.656 | |
20 | 8 | GASTALDI , LUIS (M) | 10 | 15:32.718 | 44.045 | |
21 | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN (M) | 10 | 15:40.005 | 51.332 |
FINAL – 17 VUELTAS
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO | 17 | 32:00.415 | ||
2 | 1 | AZAR, DIEGO | 17 | 32:01.621 | 1.205 | |
3 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | 17 | 32:02.291 | 1.876 | |
4 | 100 | REUTEMANN, IAN | 17 | 32:08.653 | 8.237 | |
5 | 38 | DI PALMA, STEFANO | 17 | 32:10.591 | 10.175 | |
6 | 71 | PERSIA, FABRICIO | 17 | 32:10.951 | 10.535 | |
7 | 5 | GUERRA, LUCAS | 17 | 32:18.716 | 18.300 | |
8 | 55 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 17 | 32:19.547 | 19.131 | |
9 | 33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | 17 | 32:22.567 | 22.151 | |
10 | 9 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | 17 | 32:39.427 | 39.011 | |
11 | 77 | OTERO, MIGUEL | 17 | 32:40.956 | 40.540 | |
12 | 111 | CHORNE, AYRTON | 17 | 32:50.483 | 50.067 | |
13 | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN (M) | 17 | 33:08.771 | 1:08.355 | |
14 | 777 | ABELLA, SEBASTIAN (M) | 17 | 33:36.075 | 1:35.659 | |
15 | 34 | GENOVESE, GASTÓN | 17 | 33:52.078 | 1:51.662 | |
16 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 13 | 25:46.798 | 4 Vueltas | |
17 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | 9 | 19:09.979 | 8 Vueltas | |
18 | 90 | MICHELL, BONNIN | 6 | 11:08.851 | 11 Vueltas | |
19 | 8 | GASTALDI , LUIS (M) | 3 | 04:45.495 | 14 Vueltas | |
20 | 12 | GIUSTOZZI , DARIO (M) | 1 | 0:11.8680 | 16 Vueltas |