ENTRENAMIENTO
Pos | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 1:43.269 | |
2 | 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 1:43.544 | 0.275 |
3 | 83 | MARTIN LESTON | VW UP | 1:43.744 | 0.475 |
4 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 1:43.751 | 0.482 |
5 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 1:43.843 | 0.574 |
6 | 36 | NICOLAS HERRERA | CHEVROLET CORSA | 1:43.854 | 0.585 |
7 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 1:44.127 | 0.858 |
8 | 64 | JOAQUIN DEUCEDES | FORD KA | 1:44.244 | 0.975 |
9 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 1:44.315 | 1,046 |
10 | 27 | MARTIN CRIADO | VW UP | 1:44.315 | 1,046 |
11 | 14 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 1:44.319 | 1,050 |
12 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 1:44.433 | 1,164 |
13 | 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 1:44.482 | 1,213 |
14 | 10 | MAXIMILIANO ANDREIS | VW UP | 1:44.597 | 1,328 |
15 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 1:44.663 | 1,394 |
16 | 8 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 1:44.666 | 1,397 |
17 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 1:44.829 | 1,560 |
18 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | VW UP | 1:44.919 | 1,650 |
19 | 33 | CLAUDIO CRUZADO | VW UP | 1:44.943 | 1,674 |
20 | 81 | GONZALO POLES | VW UP | 1:45.298 | 2,029 |
21 | 22 | ANDRES CALDERON | VW UP | 1:45.396 | 2,127 |
22 | 16 | JULIAN MODICA | CHEVROLET CORSA | 1:45.815 | 2,546 |
23 | 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 1:45.939 | 2,670 |
24 | 53 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | 1:46.092 | 2,823 |
25 | 23 | DIEGO VAÑO | VW UP | 1:46.133 | 2,864 |
26 | 172 | MATIAS DEPETRIS | VW UP | 1:46.301 | 3,032 |
27 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 1:46.471 | 3,202 |
28 | 87 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 1:47.787 | 4,518 |
29 | 72 | JUAN FRANCISCO PANET | CHEVROLET CELTA | 1:48.275 | 5,006 |
30 | 86 | JUAN MARIA ALONSO | FIAT MOBI | 1:48.298 | 5,029 |
31 | 181 | EMANUEL ALAUX | VW UP | 1:49.857 | 6,588 |
32 | 38 | DIEGO CASAIS | RENAULT KWID | 1:52.248 | 8,979 |
33 | 57 | SEBASTIAN ELOLA | VW UP | 1:52.441 | 9,172 |
34 | 40 | RICARDO SARACCO | VW UP | 1:52.862 | 9,593 |
35 | 19 | FEDERICO VIVA | VW UP | 1:58.995 | 15,726 |
36 | 80 | LUCIANO MENOCCHIO | VW UP | 1:59.189 | 15,920 |
37 | 88 | MARIANO MATEU | FIAT MOBI | 1:59.226 | 15,957 |
38 | 15 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 2:00.279 | 17,010 |
39 | 199 | JUAN PALACIO | VW UP | 2:00.464 | 17,195 |
40 | 25 | FRANCO MELLI | CHEVROLET CORSA | 2:00.745 | 17,476 |
41 | 247 | JUAN PABLO ABENTE | VW UP | 2:01.699 | 18,430 |
42 | 147 | AGUSTIN MILERA | CHEVROLET CORSA | 2:06.554 | 23,285 |
43 | 222 | JERONIMO CARRION | CHEVROLET CORSA | 2:06.746 | 23,477 |
CLASIFICACION
Pos | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 1:42.252 | |
2 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 1:42.338 | 0.086 |
3 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 1:42.360 | 0.108 |
4 | 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 1:42.407 | 0.155 |
5 | 15 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 1:42.411 | 0.159 |
6 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 1:42.460 | 0.208 |
7 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 1:42.507 | 0.255 |
8 | 14 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 1:42.508 | 0.256 |
9 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 1:42.656 | 0.404 |
10 | 83 | MARTIN LESTON | VW UP | 1:42.724 | 0.472 |
11 | 22 | ANDRES CALDERON | VW UP | 1:42.791 | 0.539 |
12 | 36 | NICOLAS HERRERA | CHEVROLET CORSA | 1:42.844 | 0.592 |
13 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | VW UP | 1:42.854 | 0.602 |
14 | 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 1:42.868 | 0.616 |
15 | 33 | CLAUDIO CRUZADO | VW UP | 1:42.942 | 0.690 |
16 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 1:42.986 | 0.734 |
17 | 172 | MATIAS DEPETRIS | VW UP | 1:43.034 | 0.782 |
18 | 181 | EMANUEL ALAUX | VW UP | 1:43.044 | 0.792 |
19 | 25 | FRANCO MELLI | CHEVROLET CORSA | 1:43.281 | 1,029 |
20 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 1:43.287 | 1,035 |
21 | 10 | MAXIMILIANO ANDREIS | VW UP | 1:43.347 | 1,095 |
22 | 8 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 1:43.409 | 1,157 |
23 | 57 | SEBASTIAN ELOLA | VW UP | 1:43.526 | 1,274 |
24 | 87 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 1:43.558 | 1,306 |
25 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 1:43.607 | 1,355 |
26 | 40 | RICARDO SARACCO | VW UP | 1:43.771 | 1,519 |
27 | 64 | JOAQUIN DEUCEDES | FORD KA | 1:43.891 | 1,639 |
28 | 19 | FEDERICO VIVA | VW UP | 1:43.907 | 1,655 |
29 | 86 | JUAN MARIA ALONSO | FIAT MOBI | 1:43.911 | 1,659 |
30 | 53 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | 1:43.951 | 1,699 |
31 | 199 | JUAN PALACIO | VW UP | 1:43.974 | 1,722 |
32 | 80 | LUCIANO MENOCCHIO | VW UP | 1:44.102 | 1,850 |
33 | 16 | JULIAN MODICA | CHEVROLET CORSA | 1:44.139 | 1,887 |
34 | 88 | MARIANO MATEU | FIAT MOBI | 1:44.199 | 1,947 |
35 | 81 | GONZALO POLES | VW UP | 1:44.225 | 1,973 |
36 | 147 | AGUSTIN MILERA | CHEVROLET CORSA | 1:45.289 | 3,037 |
37 | 72 | JUAN FRANCISCO PANET | CHEVROLET CELTA | 1:45.602 | 3,350 |
38 | 247 | JUAN PABLO ABENTE | VW UP | 1:45.887 | 3,635 |
39 | 38 | DIEGO CASAIS | RENAULT KWID | 1:46.074 | 3,822 |
40 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 1:47.356 | 5,104 |
41 | 222 | JERONIMO CARRION | CHEVROLET CORSA | 1:49.678 | 7,426 |
42 | 23 | DIEGO VAÑO | VW UP | 1:56.060 | 13,808 |
1ra SERIE
Pos | Nº | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 6 | 12:00.590 | |
2 | 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 6 | 12:09.650 | 9,060 |
3 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:19.016 | 18,426 |
4 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | VW UP | 6 | 12:22.480 | 21,890 |
5 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:23.401 | 22,811 |
6 | 199 | JUAN PALACIO | VW UP | 6 | 12:27.797 | 27,207 |
7 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:28.610 | 28,020 |
8 | 83 | MARTIN LESTON | VW UP | 6 | 12:33.748 | 33,158 |
9 | 8 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:38.834 | 38,244 |
10 | 25 | FRANCO MELLI | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:40.287 | 39,697 |
11 | 19 | FEDERICO VIVA | VW UP | 6 | 12:44.589 | 43,999 |
12 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 6 | 12:46.347 | 45,757 |
13 | 88 | MARIANO MATEU | FIAT MOBI | 6 | 12:55.105 | 54,515 |
14 | 27 | MARTIN CRIADO | VW UP | 6 | 13:08.339 | 1:07.749 |
15 | 72 | JUAN FRANCISCO PANET | CHEVROLET CELTA | 6 | 13:09.796 | 1:09.206 |
2da SERIE
Pos | Nº | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 6 | 16:13.399 | |
2 | 15 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 6 | 16:14.288 | 0.889 |
3 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 6 | 16:14.683 | 1,284 |
4 | 172 | MATIAS DEPETRIS | VW UP | 6 | 16:15.134 | 1,735 |
5 | 81 | GONZALO POLES | VW UP | 6 | 16:15.793 | 2,394 |
6 | 247 | JUAN PABLO ABENTE | VW UP | 6 | 16:16.845 | 3,446 |
7 | 40 | RICARDO SARACCO | VW UP | 6 | 16:17.514 | 4,115 |
8 | 22 | ANDRES CALDERON | VW UP | 6 | 16:19.361 | 5,962 |
9 | 14 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 4 | 9:54.384 | 2 Vueltas |
10 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 4 | 9:54.723 | 2 Vueltas |
11 | 57 | SEBASTIAN ELOLA | VW UP | 4 | 9:56.016 | 2 Vueltas |
12 | 86 | JUAN MARIA ALONSO | FIAT MOBI | 4 | 9:56.535 | 2 Vueltas |
13 | 80 | LUCIANO MENOCCHIO | VW UP | 4 | 9:56.825 | 2 Vueltas |
14 | 222 | JERONIMO CARRION | CHEVROLET CORSA | 1 | 2:18.931 | 5 Vueltas |
3ra SERIE
Pos | Nº | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 6 | 13:46.249 | |
2 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 6 | 13:48.432 | 2,183 |
3 | 87 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 6 | 13:51.141 | 4,892 |
4 | 10 | MAXIMILIANO ANDREIS | VW UP | 6 | 13:57.590 | 11,341 |
5 | 53 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | 6 | 13:57.817 | 11,568 |
6 | 16 | JULIAN MODICA | CHEVROLET CORSA | 6 | 13:58.089 | 11,840 |
7 | 181 | EMANUEL ALAUX | VW UP | 6 | 13:59.095 | 12,846 |
8 | 38 | DIEGO CASAIS | RENAULT KWID | 6 | 14:02.261 | 16,012 |
9 | 33 | CLAUDIO CRUZADO | VW UP | 6 | 14:03.512 | 17,263 |
10 | 23 | DIEGO VAÑO | VW UP | 6 | 14:04.531 | 18,282 |
11 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 6 | 14:06.996 | 20,747 |
12 | 64 | JOAQUIN DEUCEDES | FORD KA | 6 | 14:19.047 | 32,798 |
13 | 147 | AGUSTIN MILERA | CHEVROLET CORSA | 3 | 8:00.872 | 3 Vueltas |
14 | 36 | NICOLAS HERRERA | CHEVROLET CORSA | 1,248 | 6 Vueltas |
FINAL
Pos | Nº | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 12 | 30:40.508 | |
2 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 12 | 30:40.998 | 0.490 |
3 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 12 | 30:40.684 | 0.176 |
4 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 12 | 30:41.923 | 1,415 |
5 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 12 | 30:43.699 | 3,191 |
6 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 12 | 30:44.528 | 4,020 |
7 | 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 12 | 30:45.551 | 5,043 |
8 | 8 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 12 | 30:46.106 | 5,598 |
9 | 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 12 | 30:46.211 | 5,703 |
10 | 10 | MAXIMILIANO ANDREIS | VW UP | 12 | 30:46.595 | 6,087 |
11 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 12 | 30:48.058 | 7,550 |
12 | 16 | JULIAN MODICA | CHEVROLET CORSA | 12 | 30:48.073 | 7,565 |
13 | 25 | FRANCO MELLI | CHEVROLET CORSA | 12 | 30:48.222 | 7,714 |
14 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 12 | 30:48.546 | 8,038 |
15 | 88 | MARIANO MATEU | FIAT MOBI | 12 | 30:48.730 | 8,222 |
16 | 27 | MARTIN CRIADO | VW UP | 12 | 30:50.686 | 10,178 |
17 | 33 | CLAUDIO CRUZADO | VW UP | 12 | 30:51.515 | 11,007 |
18 | 57 | SEBASTIAN ELOLA | VW UP | 12 | 30:51.737 | 11,229 |
19 | 22 | ANDRES CALDERON | VW UP | 12 | 30:52.413 | 11,905 |
20 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | VW UP | 12 | 30:54.527 | 14,019 |
21 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 12 | 30:56.375 | 15,867 |
22 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 12 | 30:56.557 | 16,049 |
23 | 38 | DIEGO CASAIS | RENAULT KWID | 12 | 30:57.346 | 16,838 |
24 | 247 | JUAN PABLO ABENTE | VW UP | 12 | 30:57.904 | 17,396 |
25 | 53 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | 12 | 30:55.106 | 14,598 |
26 | 19 | FEDERICO VIVA | VW UP | 12 | 30:58.212 | 17,704 |
27 | 40 | RICARDO SARACCO | VW UP | 12 | 30:58.379 | 17,871 |
28 | 172 | MATIAS DEPETRIS | VW UP | 12 | 30:58.427 | 17,919 |
29 | 23 | DIEGO VAÑO | VW UP | 12 | 31:03.326 | 22,818 |
30 | 83 | MARTIN LESTON | VW UP | 11 | 29:08.601 | 1 Vuelta |
31 | 80 | LUCIANO MENOCCHIO | VW UP | 11 | 29:09.782 | 1 Vuelta |
32 | 181 | EMANUEL ALAUX | VW UP | 11 | 29:46.029 | 1 Vuelta |
33 | 36 | NICOLAS HERRERA | CHEVROLET CORSA | 8 | 21:36.729 | 4 Vueltas |
34 | 72 | JUAN FRANCISCO PANET | CHEVROLET CELTA | 6 | 20:11.221 | 6 Vueltas |
35 | 15 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 5 | 14:01.095 | 7 Vueltas |
36 | 147 | AGUSTIN MILERA | CHEVROLET CORSA | 5 | 14:10.702 | 7 Vueltas |
37 | 222 | JERONIMO CARRION | CHEVROLET CORSA | 5 | 14:32.942 | 7 Vueltas |
38 | 64 | JOAQUIN DEUCEDES | FORD KA | 3 | 8:01.812 | 9 Vueltas |
39 | 87 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 2 | 3:52.790 | 10 Vueltas |
40 | 199 | JUAN PALACIO | VW UP | 1 | 1:49.913 | 11 Vueltas |
41 | 81 | GONZALO POLES | VW UP | 1 | 2:25.834 | 11 Vueltas |
AUTO N° 53 RECARGADO CON PUESTOS POR M.P. AL AUTO N° 247
AUTO N° 4 RECARGADO CON 1 PUESTO POR M.P. AL AUTO N° 21