1er ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | 14 | 01:15.972 | ||
2 | 11 | ALZAMENDI, SEBASTIAN (M) | 13 | 01:15.976 | 0.004 | |
3 | 172 | GRANJA, LUCAS | 16 | 01:16.040 | 0.068 | |
4 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | 16 | 01:16.094 | 0.122 | |
5 | 32 | GROSSO, NORBERTO | 16 | 01:16.315 | 0.343 | |
6 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | 16 | 01:16.463 | 0.491 | |
7 | 9 | POLAKOVICH, MATEO | 6 | 01:16.583 | 0.611 | |
8 | 30 | ZALAZAR, NAHUEL | 16 | 01:16.739 | 0.767 | |
9 | 12 | FARFALA, MARTIN | 17 | 01:16.876 | 0.904 | |
10 | 111 | PERSIA, ARIEL | 14 | 01:16.918 | 0.946 | |
11 | 55 | QUEIJEIRO, NEREO | 9 | 01:17.043 | 1,071 | |
12 | 187 | MALBRAN, JOSE | 10 | 01:17.075 | 1,103 | |
13 | 20 | TAMBASCIO, AGUSTÍN | 17 | 01:17.101 | 1,129 | |
14 | 57 | PALAU, AGUSTÍN | 8 | 01:17.108 | 1,136 | |
15 | 17 | DAGLIO, JUAN | 11 | 01:17.434 | 1,462 | |
16 | 69 | HAMZE, ADRIÁN (M) | 3 | 01:17.690 | 1,718 | |
17 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 14 | 01:17.942 | 1,970 | |
18 | 51 | TAMBASCIO , LEONEL | 7 | 01:17.947 | 1,975 | |
19 | 15 | CHIAPPETTA, MARCELO (M) | 9 | 01:18.354 | 2,382 | |
20 | 35 | KOLLN, FEDERICO | 5 | 01:18.594 | 2,622 | |
21 | 14 | HAMZE, ZAMIR (M) | 3 | 01:18.600 | 2,628 | |
22 | 88 | NG, SEBASTIAN | 9 | 01:18.814 | 2,842 | |
23 | 22 | MONTANARI, JOSÉ CARLOS (M) | 9 | 01:19.191 | 3,219 | |
24 | 77 | VALLEJOS, CRISTIAN | 12 | 01:19.314 | 3,342 |
2do ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | 10 | 01:15.423 | ||
2 | 11 | ALZAMENDI, SEBASTIAN (M) | 10 | 01:15.600 | 0.177 | |
3 | 172 | GRANJA, LUCAS | 10 | 01:15.651 | 0.228 | |
4 | 111 | PERSIA, ARIEL | 10 | 01:15.654 | 0.231 | |
5 | 9 | POLAKOVICH, MATEO | 8 | 01:16.010 | 0.587 | |
6 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | 10 | 01:16.047 | 0.624 | |
7 | 20 | TAMBASCIO, AGUSTÍN | 12 | 01:16.102 | 0.679 | |
8 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | 10 | 01:16.161 | 0.738 | |
9 | 187 | MALBRAN, JOSE | 8 | 01:16.348 | 0.925 | |
10 | 12 | FARFALA, MARTIN | 11 | 01:16.448 | 1,025 | |
11 | 32 | GROSSO, NORBERTO | 9 | 01:16.507 | 1,084 | |
12 | 55 | QUEIJEIRO, NEREO | 7 | 01:16.519 | 1,096 | |
13 | 17 | DAGLIO, JUAN | 5 | 01:16.648 | 1,225 | |
14 | 51 | TAMBASCIO , LEONEL | 10 | 01:16.682 | 1,259 | |
15 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 10 | 01:16.770 | 1,347 | |
16 | 69 | HAMZE, ADRIÁN (M) | 9 | 01:16.781 | 1,358 | |
17 | 30 | ZALAZAR, NAHUEL | 11 | 01:16.880 | 1,457 | |
18 | 57 | PALAU, AGUSTÍN | 6 | 01:17.042 | 1,619 | |
19 | 77 | VALLEJOS, CRISTIAN | 9 | 01:17.564 | 2,141 | |
20 | 14 | HAMZE, ZAMIR (M) | 9 | 01:17.587 | 2,164 | |
21 | 35 | KOLLN, FEDERICO | 6 | 01:17.651 | 2,228 | |
22 | 22 | MONTANARI, JOSÉ CARLOS (M) | 10 | 01:17.945 | 2,522 | |
23 | 15 | CHIAPPETTA, MARCELO (M) | 9 | 01:17.959 | 2,536 |
CLASIFICACION
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | 4 | 01:15.311 | ||
2 | 11 | ALZAMENDI, SEBASTIAN (M) | 7 | 01:15.453 | 0.142 | |
3 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | 5 | 01:15.568 | 0.257 | |
4 | 111 | PERSIA, ARIEL | 5 | 01:15.574 | 0.263 | |
5 | 172 | GRANJA, LUCAS | 6 | 01:15.600 | 0.289 | |
6 | 187 | MALBRAN, JOSE | 6 | 01:15.760 | 0.449 | |
7 | 20 | TAMBASCIO, AGUSTÍN | 7 | 01:15.768 | 0.457 | |
8 | 55 | QUEIJEIRO, NEREO | 7 | 01:15.823 | 0.512 | |
9 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | 7 | 01:15.839 | 0.528 | |
10 | 9 | POLAKOVICH, MATEO | 7 | 01:15.856 | 0.545 | |
11 | 32 | GROSSO, NORBERTO | 5 | 01:15.924 | 0.613 | |
12 | 51 | TAMBASCIO , LEONEL | 3 | 01:16.116 | 0.805 | |
13 | 17 | DAGLIO, JUAN | 7 | 01:16.239 | 0.928 | |
14 | 12 | FARFALA, MARTIN | 6 | 01:16.326 | 1,015 | |
15 | 30 | ZALAZAR, NAHUEL | 6 | 01:16.383 | 1,072 | |
16 | 57 | PALAU, AGUSTÍN | 7 | 01:16.477 | 1,166 | |
17 | 15 | CHIAPPETTA, MARCELO (M) | 7 | 01:17.440 | 2,129 | |
18 | 14 | HAMZE, ZAMIR (M) | 7 | 01:17.498 | 2,187 | |
19 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 6 | 01:17.513 | 2,202 | |
20 | 22 | MONTANARI, JOSÉ CARLOS (M) | 6 | 01:17.634 | 2,323 | |
21 | 88 | NG, SEBASTIAN | 3 | 01:17.804 | 2,493 | |
22 | 35 | KOLLN, FEDERICO | 2 | 01:17.956 | 2,645 | |
23 | 77 | VALLEJOS, CRISTIAN | 5 | 01:18.898 | 3,587 | |
24 | 69 | HAMZE, ADRIÁN (M) | 0 |
SÚPER CLASIFICACION
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | 2 | 01:14.622 | ||
2 | 172 | GRANJA, LUCAS | 3 | 01:15.204 | 0.582 | |
3 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | 3 | 01:15.634 | 1,012 | |
4 | 111 | PERSIA, ARIEL | 3 | 01:15.968 | 1,346 | |
5 | 11 | ALZAMENDI, SEBASTIAN (M) | 3 | 01:16.005 | 1,383 |
SPRINT
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | QUEIJEIRO, NEREO | 7 | 11:17.027 | ||
2 | 172 | GRANJA, LUCAS | 7 | 11:17.470 | 0.443 | |
3 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | 7 | 11:18.342 | 1,315 | |
4 | 187 | MALBRAN, JOSE | 7 | 11:18.882 | 1,855 | |
5 | 111 | PERSIA, ARIEL | 7 | 11:19.231 | 2,204 | |
6 | 20 | TAMBASCIO, AGUSTÍN | 7 | 11:19.476 | 2,449 | |
7 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | 7 | 11:19.881 | 2,854 | |
8 | 32 | GROSSO, NORBERTO | 7 | 11:20.836 | 3,809 | |
9 | 51 | TAMBASCIO , LEONEL | 7 | 11:21.529 | 4,502 | |
10 | 17 | DAGLIO, JUAN | 7 | 11:22.008 | 4,981 | |
11 | 30 | ZALAZAR, NAHUEL | 7 | 11:22.271 | 5,244 | |
12 | 57 | PALAU, AGUSTÍN | 7 | 11:22.478 | 5,451 | |
13 | 12 | FARFALA, MARTIN | 7 | 11:26.136 | 9,109 | |
14 | 9 | POLAKOVICH, MATEO | 7 | 11:28.876 | 11,849 | |
15 | 14 | HAMZE, ZAMIR (M) | 7 | 11:30.682 | 13,655 | |
16 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 7 | 11:32.376 | 15,349 | |
17 | 15 | CHIAPPETTA, MARCELO (M) | 7 | 11:33.054 | 16,027 | |
18 | 22 | MONTANARI, JOSÉ CARLOS (M) | 7 | 11:34.596 | 17,569 | |
19 | 35 | KOLLN, FEDERICO | 7 | 11:34.713 | 17,686 | |
20 | 69 | HAMZE, ADRIÁN (M) | 7 | 11:35.286 | 18,259 | |
21 | 77 | VALLEJOS, CRISTIAN | 7 | 11:41.186 | 24,159 | |
22 | 11 | ALZAMENDI, SEBASTIAN (M) | 7 | 11:43.956 | 26,929 | |
23 | 88 | NG, SEBASTIAN | 6 | 11:39.291 | 1 Vuelta |
FINAL
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | GRANJA, LUCAS | 16 | 27:09.957 | ||
2 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | 16 | 27:10.296 | 0.339 | |
3 | 111 | PERSIA, ARIEL | 16 | 27:11.132 | 1,175 | |
4 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | 16 | 27:11.330 | 1,373 | |
5 | 11 | ALZAMENDI, SEBASTIAN (M) | 16 | 27:12.333 | 2,376 | |
6 | 32 | GROSSO, NORBERTO | 16 | 27:17.210 | 7,253 | |
7 | 51 | TAMBASCIO , LEONEL | 16 | 27:17.559 | 7,602 | |
8 | 17 | DAGLIO, JUAN | 16 | 27:17.968 | 8,011 | |
9 | 187 | MALBRAN, JOSE | 16 | 27:18.867 | 8,910 | |
10 | 20 | TAMBASCIO, AGUSTÍN | 16 | 27:19.405 | 9,448 | |
11 | 69 | HAMZE, ADRIÁN (M) | 16 | 27:21.060 | 11,103 | |
12 | 30 | ZALAZAR, NAHUEL | 16 | 27:21.432 | 11,475 | |
13 | 14 | HAMZE, ZAMIR (M) | 16 | 27:24.345 | 14,388 | |
14 | 57 | PALAU, AGUSTÍN | 16 | 27:24.948 | 14,991 | |
15 | 22 | MONTANARI, JOSÉ CARLOS (M) | 16 | 27:27.103 | 17,146 | |
16 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | 16 | 27:51.112 | 41,155 | |
17 | 88 | NG, SEBASTIAN | 16 | 28:00.273 | 50,317 | |
18 | 15 | CHIAPPETTA, MARCELO (M) | 15 | 27:27.360 | 1 Vuelta | |
19 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 10 | 17:13.931 | 6 Vueltas | |
20 | 77 | VALLEJOS, CRISTIAN | 10 | 17:19.874 | 6 Vueltas | |
21 | 12 | FARFALA, MARTIN | 7 | 12:26.653 | 9 Vueltas | |
22 | 35 | KOLLN, FEDERICO | 6 | 09:49.145 | 10 Vueltas | |
23 | 55 | QUEIJEIRO, NEREO | 6 | 13:27.523 | 10 Vueltas |
RECORD DE VUELTA AUTO Nº 113 LUCAS GAMBARTE TIEMPO: 1:15.276