GENERAL ENTRENAMIENTOS
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:41.494 | ||
2 | 157 | TOMAS BERGALLO | FIAT ARGO | 1:41.676 | 0.182 | |
3 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 1:41.779 | 0.285 | |
4 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:41.806 | 0.312 | |
5 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1:41.831 | 0.337 | |
6 | 144 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 1:41.893 | 0.399 | |
7 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 1:42.009 | 0.515 | |
8 | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 1:42.159 | 0.665 | |
9 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 1:42.238 | 0.744 | |
10 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 1:42.281 | 0.787 | |
11 | 29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 1:42.284 | 0.790 | |
12 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 1:42.292 | 0.798 | |
13 | 136 | MARTIN BLASIG | NISSAN MARCH | 1:42.302 | 0.808 | |
14 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 1:42.348 | 0.854 | |
15 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 1:42.395 | 0.901 | |
16 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 1:42.490 | 0.996 | |
17 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 1:42.502 | 1.008 | |
18 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:42.509 | 1.015 | |
19 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 1:42.530 | 1.036 | |
20 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:42.564 | 1.070 | |
21 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 1:42.586 | 1.092 | |
22 | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:42.655 | 1.161 | |
23 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 1:42.669 | 1.175 | |
24 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 1:42.683 | 1.189 | |
25 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1:42.749 | 1.255 | |
26 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 1:42.765 | 1.271 | |
27 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 1:42.796 | 1.302 | |
28 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 1:42.836 | 1.342 | |
29 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 1:42.896 | 1.402 | |
30 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 1:42.950 | 1.456 | |
31 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 1:42.998 | 1.504 | |
32 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 1:43.261 | 1.767 | |
33 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 1:43.509 | 2.015 | |
34 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 1:43.646 | 2.152 | |
35 | 117 | ALEJO CRAVERO | TOYOTA ETIOS | 1:43.711 | 2.217 | |
36 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 1:43.932 | 2.438 | |
37 | 63 | NICOLAS BULICH | FIESTA KINETIC | 1:44.244 | 2.750 | |
38 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 1:44.599 | 3.105 | |
39 | 88 | PABLO VILLABERDE | FIESTA KINETIC | 1:44.772 | 3.278 | |
40 | 72 | GUILLERMO TILLITU | VW TREND | 1:46.680 | 5.186 | |
41 | 77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 1:57.700 | 16.206 |
CLASIFICACION
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 1:41.133 | ||
2 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:41.280 | 0.147 | |
3 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 1:41.369 | 0.236 | |
4 | 144 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 1:41.410 | 0.277 | |
5 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 1:41.487 | 0.354 | |
6 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1:41.697 | 0.564 | |
7 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 1:41.767 | 0.634 | |
8 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 1:41.927 | 0.794 | |
9 | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 1:42.021 | 0.888 | |
10 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 1:42.069 | 0.936 | |
11 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:42.142 | 1.009 | |
12 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 1:42.264 | 1.131 | |
13 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:42.316 | 1.183 | |
14 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 1:42.347 | 1.214 | |
15 | 29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 1:42.351 | 1.218 | |
16 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 1:42.379 | 1.246 | |
17 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 1:42.389 | 1.256 | |
18 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1:42.439 | 1.306 | |
19 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 1:42.441 | 1.308 | |
20 | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:42.456 | 1.323 | |
21 | 117 | ALEJO CRAVERO | TOYOTA ETIOS | 1:42.511 | 1.378 | |
22 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 1:42.517 | 1.384 | |
23 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 1:42.563 | 1.430 | |
24 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 1:42.691 | 1.558 | |
25 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 1:42.702 | 1.569 | |
26 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 1:42.736 | 1.603 | |
27 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:42.770 | 1.637 | |
28 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 1:42.902 | 1.769 | |
29 | 77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 1:43.010 | 1.877 | |
30 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 1:43.020 | 1.887 | |
31 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 1:43.087 | 1.954 | |
32 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 1:43.251 | 2.118 | |
33 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 1:43.353 | 2.220 | |
34 | 157 | TOMAS BERGALLO | FIAT ARGO | 1:43.536 | 2.403 | |
35 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 1:43.555 | 2.422 | |
36 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 1:43.820 | 2.687 | |
37 | 63 | NICOLAS BULICH | FIESTA KINETIC | 1:43.953 | 2.820 | |
38 | 88 | PABLO VILLABERDE | FIESTA KINETIC | 1:44.370 | 3.237 | |
39 | 136 | MARTIN BLASIG | NISSAN MARCH | 1:44.434 | 3.301 | |
40 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 1:45.279 | 4.146 | |
41 | 72 | GUILLERMO TILLITU | VW TREND | 1:46.640 | 5.507 |
1ra SERIE
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 144 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:25.454 | |
2 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:32.169 | 6.715 |
3 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:33.715 | 8.261 |
4 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 6 | 10:34.143 | 8.689 |
5 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 6 | 10:35.220 | 9.766 |
6 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 6 | 10:35.594 | 10.140 |
7 | 157 | TOMAS BERGALLO | FIAT ARGO | 6 | 10:36.085 | 10.631 |
8 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:36.418 | 10.964 |
9 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 6 | 10:36.632 | 11.178 |
10 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:37.730 | 12.276 |
11 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 6 | 10:38.488 | 13.034 |
12 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:02.006 | 36.552 |
13 | 63 | NICOLAS BULICH | FIESTA KINETIC | 6 | 12:10.865 | 1:45.411 |
14 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 5 | 8:48.250 | 1 Vuelta |
2da SERIE
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 6 | 10:25.373 | |
2 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:28.851 | 3.478 |
3 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:34.819 | 9.446 |
4 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 6 | 10:34.837 | 9.464 |
5 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:39.343 | 13.970 |
6 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 6 | 10:39.612 | 14.239 |
7 | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:40.642 | 15.269 |
8 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 6 | 10:40.851 | 15.478 |
9 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 6 | 10:41.182 | 15.809 |
10 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 6 | 10:47.100 | 21.727 |
11 | 88 | PABLO VILLABERDE | FIESTA KINETIC | 6 | 10:54.025 | 28.652 |
12 | 72 | GUILLERMO TILLITU | VW TREND | 5 | 9:07.937 | 1 Vuelta |
13 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 2 | 3:29.963 | 4 Vueltas |
Auto Nro. 8 (Bustos F) Recargo de un puesto por maniobra peligrosa al Auto Nro. 19 (Fernandez M)
Auto Nro. 38 (Cravero M) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 22 (Fernandez S)
3ra SERIE
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 6 | 11:47.382 | |
2 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:47.857 | 0.475 |
3 | 29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:48.148 | 0.766 |
4 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:48.400 | 1.018 |
5 | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 6 | 11:48.827 | 1.445 |
6 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 6 | 11:49.192 | 1.810 |
7 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:49.959 | 2.577 |
8 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 6 | 11:50.527 | 3.145 |
9 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 6 | 11:51.344 | 3.962 |
10 | 117 | ALEJO CRAVERO | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:51.614 | 4.232 |
11 | 136 | MARTIN BLASIG | NISSAN MARCH | 3 | 5:20.871 | 3 Vueltas |
12 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 2 | 3:37.424 | 4 Vueltas |
FINAL
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 16 | 32:28.267 | |
2 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 16 | 32:30.460 | 2.193 |
3 | 144 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 16 | 32:31.036 | 2.769 |
4 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 16 | 32:32.200 | 3.933 |
5 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 16 | 32:32.378 | 4.111 |
6 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 16 | 32:32.701 | 4.434 |
7 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 16 | 32:33.638 | 5.371 |
8 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 16 | 32:34.381 | 6.114 |
9 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 16 | 32:34.796 | 6.529 |
10 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 16 | 32:35.372 | 7.105 |
11 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 16 | 32:36.726 | 8.459 |
12 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 16 | 32:38.841 | 10.574 |
13 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 16 | 32:39.930 | 11.663 |
14 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 16 | 32:39.940 | 11.673 |
15 | 117 | ALEJO CRAVERO | TOYOTA ETIOS | 16 | 32:40.357 | 12.090 |
16 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 16 | 32:41.669 | 13.402 |
17 | 157 | TOMAS BERGALLO | FIAT ARGO | 16 | 32:41.964 | 13.697 |
18 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 16 | 32:42.151 | 13.884 |
19 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 16 | 32:42.456 | 14.189 |
20 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 16 | 32:42.743 | 14.476 |
21 | 63 | NICOLAS BULICH | FIESTA KINETIC | 16 | 32:43.382 | 15.115 |
22 | 72 | GUILLERMO TILLITU | VW TREND | 16 | 32:43.635 | 15.368 |
23 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 16 | 32:46.966 | 18.699 |
24 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 16 | 32:47.714 | 19.447 |
25 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 16 | 32:47.844 | 19.577 |
26 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 16 | 32:47.849 | 19.582 |
27 | 88 | PABLO VILLABERDE | FIESTA KINETIC | 16 | 32:49.221 | 20.954 |
28 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 13 | 27:52.251 | 3 Vueltas |
29 | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 11 | 21:36.401 | 5 Vueltas |
30 | 29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 10 | 19:24.952 | 6 Vueltas |
31 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 10 | 19:27.510 | 6 Vueltas |
32 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 10 | 19:39.945 | 6 Vueltas |
33 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 9 | 17:31.650 | 7 Vueltas |
34 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 9 | 18:08.293 | 7 Vueltas |
35 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 7 | 14:11.927 | 9 Vueltas |
36 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 4 | 8:44.002 | 12 Vueltas |
37 | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 3 | 11:18.019 | 13 Vueltas |
38 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 1 | 1:54.605 | 15 Vueltas |
39 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1 | 1:54.960 | 15 Vueltas |
40 | 136 | MARTIN BLASIG | NISSAN MARCH | 1 | 2:14.441 | 15 Vueltas |