1er ENTRENAMIENTO
Pos | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | OCHOA, BENJAMÍN | 8 | 01:40.151 | ||
2 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | 9 | 01:40.272 | 121 | |
3 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | 8 | 01:40.290 | 139 | |
4 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | 9 | 01:40.384 | 233 | |
5 | 172 | GRANJA, LUCAS | 8 | 01:40.465 | 314 | |
6 | 11 | ALZAMENDI, SEBASTIAN (M) | 8 | 01:40.557 | 406 | |
7 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 9 | 01:40.694 | 543 | |
8 | 20 | TAMBASCIO, AGUSTÍN | 9 | 01:41.004 | 853 | |
9 | 9 | POLAKOVICH, MATEO | 7 | 01:41.032 | 881 | |
10 | 57 | PALAU, AGUSTÍN | 9 | 01:41.042 | 891 | |
11 | 111 | PERSIA, ARIEL | 9 | 01:41.247 | 1096 | |
12 | 51 | TAMBASCIO , LEONEL | 9 | 01:41.257 | 1106 | |
13 | 17 | DAGLIO, JUAN | 9 | 01:41.537 | 1386 | |
14 | 12 | FARFALA, MARTIN | 9 | 01:41.868 | 1717 | |
15 | 32 | GROSSO, NORBERTO | 5 | 01:42.126 | 1975 | |
16 | 35 | KOLLN, FEDERICO | 8 | 01:42.305 | 2154 | |
17 | 41 | ROCHET , AUGUSTO | 9 | 01:42.324 | 2173 | |
18 | 88 | NG, SEBASTIAN | 9 | 01:42.391 | 2240 | |
19 | 15 | CHIAPPETTA, MARCELO (M) | 9 | 01:42.484 | 2333 | |
20 | 55 | QUEIJEIRO, NEREO | 5 | 01:42.493 | 2342 | |
21 | 187 | MALBRAN, JOSE | 9 | 01:42.739 | 2588 | |
22 | 22 | MONTANARI, JOSÉ CARLOS (M) | 8 | 01:43.031 | 2880 |
2do ENTRENAMIENTO
Pos | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | OCHOA, BENJAMÍN | 10 | 01:39.125 | ||
2 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | 12 | 01:39.697 | 0.572 | |
3 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | 10 | 01:39.705 | 0.580 | |
4 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | 10 | 01:39.753 | 0.628 | |
5 | 9 | POLAKOVICH, MATEO | 11 | 01:40.143 | 1,018 | |
6 | 32 | GROSSO, NORBERTO | 12 | 01:40.178 | 1,053 | |
7 | 172 | GRANJA, LUCAS | 12 | 01:40.195 | 1,070 | |
8 | 111 | PERSIA, ARIEL | 11 | 01:40.238 | 1,113 | |
9 | 11 | ALZAMENDI, SEBASTIAN (M) | 8 | 01:40.604 | 1,479 | |
10 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 12 | 01:40.690 | 1,565 | |
11 | 55 | QUEIJEIRO, NEREO | 11 | 01:40.730 | 1,605 | |
12 | 20 | TAMBASCIO, AGUSTÍN | 10 | 01:40.931 | 1,806 | |
13 | 12 | FARFALA, MARTIN | 12 | 01:40.942 | 1,817 | |
14 | 57 | PALAU, AGUSTÍN | 10 | 01:41.082 | 1,957 | |
15 | 187 | MALBRAN, JOSE | 7 | 01:41.107 | 1,982 | |
16 | 51 | TAMBASCIO , LEONEL | 14 | 01:41.118 | 1,993 | |
17 | 17 | DAGLIO, JUAN | 11 | 01:41.120 | 1,995 | |
18 | 41 | ROCHET , AUGUSTO | 9 | 01:41.256 | 2,131 | |
19 | 88 | NG, SEBASTIAN | 11 | 01:42.611 | 3,486 | |
20 | 15 | CHIAPPETTA, MARCELO (M) | 11 | 01:42.945 | 3,820 | |
21 | 22 | MONTANARI, JOSÉ CARLOS (M) | 11 | 01:43.063 | 3,938 | |
22 | 35 | KOLLN, FEDERICO | 10 | 01:43.112 | 3,987 |
CLASIFICACION 1
Pos | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | OCHOA, BENJAMÍN | 3 | 01:39.141 | ||
2 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | 4 | 01:39.164 | 23 | |
3 | 32 | GROSSO, NORBERTO | 5 | 01:39.318 | 177 | |
4 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | 5 | 01:39.354 | 213 | |
5 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | 4 | 01:39.429 | 288 | |
6 | 172 | GRANJA, LUCAS | 4 | 01:39.538 | 397 | |
7 | 111 | PERSIA, ARIEL | 3 | 01:39.566 | 425 | |
8 | 11 | ALZAMENDI, SEBASTIAN (M) | 5 | 01:39.792 | 651 | |
9 | 55 | QUEIJEIRO, NEREO | 3 | 01:40.009 | 868 | |
10 | 9 | POLAKOVICH, MATEO | 5 | 01:40.046 | 905 | |
11 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 5 | 01:40.105 | 964 | |
12 | 57 | PALAU, AGUSTÍN | 5 | 01:40.142 | 1001 | |
13 | 17 | DAGLIO, JUAN | 5 | 01:40.243 | 1102 | |
14 | 51 | TAMBASCIO , LEONEL | 3 | 01:40.387 | 1246 | |
15 | 20 | TAMBASCIO, AGUSTÍN | 5 | 01:40.440 | 1299 | |
16 | 187 | MALBRAN, JOSE | 5 | 01:40.446 | 1305 | |
17 | 12 | FARFALA, MARTIN | 5 | 01:40.470 | 1329 | |
18 | 41 | ROCHET , AUGUSTO | 4 | 01:40.933 | 1792 | |
19 | 15 | CHIAPPETTA, MARCELO (M) | 5 | 01:41.235 | 2094 | |
20 | 35 | KOLLN, FEDERICO | 5 | 01:41.431 | 2290 | |
21 | 22 | MONTANARI, JOSÉ CARLOS (M) | 5 | 01:41.629 | 2488 | |
22 | 88 | NG, SEBASTIAN | 5 | 01:41.741 | 2600 |
CLASIFICACION 2
Pos | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | OCHOA, BENJAMÍN | 2 | 01:39.269 | ||
2 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | 2 | 01:39.298 | 29 | |
3 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | 2 | 01:39.707 | 438 | |
4 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | 2 | 01:39.740 | 471 | |
5 | 32 | GROSSO, NORBERTO | 2 | 01:40.229 | 960 |
SPRINT
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | 10 | 21:17.911 | ||
2 | 32 | GROSSO, NORBERTO | 10 | 21:20.587 | 2,676 | |
3 | 51 | TAMBASCIO , LEONEL | 10 | 21:20.935 | 3,024 | |
4 | 12 | FARFALA, MARTIN | 10 | 21:23.794 | 5,883 | |
5 | 172 | GRANJA, LUCAS | 10 | 21:23.956 | 6,045 | |
6 | 54 | OCHOA, BENJAMÍN | 10 | 21:24.186 | 6,275 | |
7 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | 10 | 21:26.593 | 8,682 | |
8 | 17 | DAGLIO, JUAN | 10 | 21:27.026 | 9,115 | |
9 | 41 | ROCHET , AUGUSTO | 10 | 21:27.257 | 9,346 | |
10 | 22 | MONTANARI, JOSÉ CARLOS (M) | 10 | 21:31.738 | 13,827 | |
11 | 15 | CHIAPPETTA, MARCELO (M) | 10 | 21:32.797 | 14,886 | |
12 | 187 | MALBRAN, JOSE | 10 | 21:33.074 | 15,163 | |
13 | 35 | KOLLN, FEDERICO | 10 | 21:44.139 | 26,228 | |
14 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 10 | 22:06.198 | 48,287 | |
15 | 55 | QUEIJEIRO, NEREO | 6 | 14:44.665 | 4 Vueltas | |
16 | 111 | PERSIA, ARIEL | 1 | 01:40.598 | 9 Vueltas |
AUTO Nº 55 RECARGADO CON 20 SEGUNDOS POR MP AL AUTO Nº 187
AUTO Nº 123 RECARGADO CON 20 SEGUNDOS POR MP AL AUTO Nº 55
AUTO Nº 11 EXCLUIDO MÁS 4 GRILLAS CARRERA FINAL POR MP AL AUTO Nº 111
AUTO Nº 88 EXCLUIDO PARCIALMENTE POR REITERACIÓN DE MANIOBRAS PELIGROSAS
AUTOS Nº 50 Y 57 EXCLUIDOS PARCUALMENTE POR TÉCNICA (ART.16 SIST. DE FRENOS).
RECORD DE VUELTA: AUTO Nº 54 BENJAMIN OCHOA TIEMPO: 1:39.727
FINAL
Pos | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | OCHOA, BENJAMÍN | 16 | 28:04.731 | ||
2 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | 16 | 28:05.356 | 0.625 | |
3 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | 16 | 28:06.625 | 1,894 | |
4 | 111 | PERSIA, ARIEL | 16 | 28:12.637 | 7,906 | |
5 | 55 | QUEIJEIRO, NEREO | 16 | 28:13.272 | 8,541 | |
6 | 41 | ROCHET , AUGUSTO | 16 | 28:20.307 | 15,576 | |
7 | 51 | TAMBASCIO , LEONEL | 16 | 28:20.884 | 16,153 | |
8 | 88 | NG, SEBASTIAN | 16 | 28:30.391 | 25,660 | |
9 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 16 | 28:32.573 | 27,842 | |
10 | 35 | KOLLN, FEDERICO | 16 | 28:41.305 | 36,574 | |
11 | 57 | PALAU, AGUSTÍN | 16 | 29:23.292 | 1:18.561 | |
12 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | 16 | 30:51.431 | 2:46.700 | |
13 | 187 | MALBRAN, JOSE | 12 | 21:33.160 | 4 Vueltas | |
14 | 15 | CHIAPPETTA, MARCELO (M) | 12 | 22:02.876 | 4 Vueltas | |
15 | 20 | TAMBASCIO, AGUSTÍN | 11 | 20:32.608 | 5 Vueltas | |
16 | 172 | GRANJA, LUCAS | 8 | 13:21.809 | 8 Vueltas | |
17 | 17 | DAGLIO, JUAN | 7 | 11:52.045 | 9 Vueltas | |
18 | 9 | POLAKOVICH, MATEO | 0 | |||
19 | 12 | FARFALA, MARTIN | 0 |
AUTO Nº 11 NO LARGÓ AUTO
Nº 22 EXCLUIDO MP A LOS AUTOS Nº 12 Y 41
AUTO Nº 32 EXCLUIDO POR MP AL AUTO Nº 17
AUTO Nº 57 RECARGADO CON 20 SEGUNDOS POR MP AL AUTO Nº 20
RECORD DE VUELTA: AUTO Nº 113 LUCAS GAMBARTE TIEMPO: 1:39.276