1er ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 12 | 01:27.824 | ||
2° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 10 | 01:27.946 | 0.122 | |
3° | 19 | TETI, JERÓNIMO | 9 | 01:28.033 | 0.209 | |
4° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | 11 | 01:28.074 | 0.250 | |
5° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | 12 | 01:28.237 | 0.413 | |
6° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | 9 | 01:28.534 | 0.710 | |
7° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 11 | 01:28.650 | 0.826 | |
8° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | 12 | 01:28.683 | 0.859 | |
9° | 111 | TESTA, RENZO | 10 | 01:28.784 | 0.960 | |
10° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | 12 | 01:28.924 | 1.100 | |
11° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 10 | 01:28.946 | 1.122 | |
12° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 10 | 01:29.042 | 1.218 | |
13° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | 9 | 01:29.109 | 1.285 | |
14° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | 6 | 01:29.165 | 1.341 | |
15° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 11 | 01:29.213 | 1.389 | |
16° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | 13 | 01:29.222 | 1.398 | |
17° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 10 | 01:29.264 | 1.440 | |
18° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 7 | 01:29.290 | 1.466 | |
19° | 17 | ABDALA, TOMÁS | 8 | 01:29.375 | 1.551 | |
20° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | 13 | 01:29.470 | 1.646 | |
21° | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | 13 | 01:29.560 | 1.736 | |
22° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | 12 | 01:29.897 | 2.073 | |
23° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | 10 | 01:29.899 | 2.075 | |
24° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | 12 | 01:30.015 | 2.191 | |
25° | 46 | OLIVER, AMILCAR | 11 | 01:30.430 | 2.606 | |
26° | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | 5 | 01:30.839 | 3.015 | |
27° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | 11 | 01:31.623 | 3.799 | |
28° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 7 | 01:33.251 | 5.427 | |
29° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | 7 | 01:39.482 | 11.658 |
2do ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 8 | 01:27.457 | ||
2° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 8 | 01:27.502 | 0.045 | |
3° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 8 | 01:27.611 | 0.154 | |
4° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 8 | 01:27.668 | 0.211 | |
5° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | 10 | 01:27.727 | 0.270 | |
6° | 111 | TESTA, RENZO | 11 | 01:27.881 | 0.424 | |
7° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | 8 | 01:27.890 | 0.433 | |
8° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 9 | 01:28.164 | 0.707 | |
9° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | 10 | 01:28.186 | 0.729 | |
10° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | 4 | 01:28.200 | 0.743 | |
11° | 19 | TETI, JERÓNIMO | 10 | 01:28.227 | 0.770 | |
12° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | 10 | 01:28.239 | 0.782 | |
13° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 8 | 01:28.366 | 0.909 | |
14° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | 12 | 01:28.424 | 0.967 | |
15° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | 7 | 01:28.471 | 1.014 | |
16° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 11 | 01:28.484 | 1.027 | |
17° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | 12 | 01:28.524 | 1.067 | |
18° | 17 | ABDALA, TOMÁS | 4 | 01:28.589 | 1.132 | |
19° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | 7 | 01:28.708 | 1.251 | |
20° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | 8 | 01:28.802 | 1.345 | |
21° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | 6 | 01:28.968 | 1.511 | |
22° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 10 | 01:29.038 | 1.581 | |
23° | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | 8 | 01:29.083 | 1.626 | |
24° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | 9 | 01:29.484 | 2.027 | |
25° | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | 2 | 01:29.508 | 2.051 | |
26° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | 6 | 01:29.890 | 2.433 | |
27° | 46 | OLIVER, AMILCAR | 7 | 01:29.979 | 2.522 | |
28° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | 8 | 01:29.996 | 2.539 | |
29° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | 6 | 01:31.635 | 4.178 | |
30° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 3 | 01:33.445 | 5.988 |
3er ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 7 | 01:27.642 | ||
2° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 6 | 01:27.819 | 0.177 | |
3° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | 7 | 01:28.197 | 0.555 | |
4° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 5 | 01:28.477 | 0.835 | |
5° | 19 | TETI, JERÓNIMO | 7 | 01:28.552 | 0.910 | |
6° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 7 | 01:28.769 | 1.127 | |
7° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | 4 | 01:28.789 | 1.147 | |
8° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | 7 | 01:28.828 | 1.186 | |
9° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | 6 | 01:28.829 | 1.187 | |
10° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | 4 | 01:28.834 | 1.192 | |
11° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | 6 | 01:28.871 | 1.229 | |
12° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | 6 | 01:28.928 | 1.286 | |
13° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 5 | 01:28.940 | 1.298 | |
14° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 6 | 01:29.108 | 1.466 | |
15° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 6 | 01:29.155 | 1.513 | |
16° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 4 | 01:29.188 | 1.546 | |
17° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | 6 | 01:29.193 | 1.551 | |
18° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | 4 | 01:29.307 | 1.665 | |
19° | 17 | ABDALA, TOMÁS | 5 | 01:29.346 | 1.704 | |
20° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | 4 | 01:29.364 | 1.722 | |
21° | 111 | TESTA, RENZO | 6 | 01:29.641 | 1.999 | |
22° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | 6 | 01:29.815 | 2.173 | |
23° | 46 | OLIVER, AMILCAR | 3 | 01:29.837 | 2.195 | |
24° | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | 6 | 01:30.027 | 2.385 | |
25° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | 4 | 01:30.035 | 2.393 | |
26° | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | 2 | 01:30.117 | 2.475 | |
27° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | 5 | 01:30.500 | 2.858 | |
28° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | 1 | 01:30.859 | 3.217 | |
29° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 5 | 01:34.106 | 6.464 | |
30° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | 5 | 01:42.324 | 14.682 |
CLASIFICACION
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 1 | 01:27.420 | ||
2° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | 2 | 01:27.688 | 0.268 | |
3° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | 3 | 01:27.885 | 0.465 | |
4° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | 3 | 01:27.951 | 0.531 | |
5° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 2 | 01:28.024 | 0.604 | |
6° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 3 | 01:28.081 | 0.661 | |
7° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 3 | 01:28.148 | 0.728 | |
8° | 17 | ABDALA, TOMÁS | 2 | 01:28.151 | 0.731 | |
9° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | 4 | 01:28.268 | 0.848 | |
10° | 111 | TESTA, RENZO | 2 | 01:28.291 | 0.871 | |
11° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 2 | 01:28.310 | 0.890 | |
12° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | 4 | 01:28.311 | 0.891 | |
13° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 4 | 01:28.334 | 0.914 | |
14° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | 2 | 01:28.383 | 0.963 | |
15° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | 3 | 01:28.416 | 0.996 | |
16° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 2 | 01:28.419 | 0.999 | |
17° | 19 | TETI, JERÓNIMO | 3 | 01:28.427 | 1.007 | |
18° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | 4 | 01:28.433 | 1.013 | |
19° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | 2 | 01:28.460 | 1.040 | |
20° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | 2 | 01:28.510 | 1.090 | |
21° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | 2 | 01:28.596 | 1.176 | |
22° | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | 3 | 01:28.697 | 1.277 | |
23° | 46 | OLIVER, AMILCAR | 2 | 01:29.037 | 1.617 | |
24° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | 2 | 01:29.052 | 1.632 | |
25° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | 4 | 01:29.053 | 1.633 | |
26° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | 2 | 01:29.471 | 2.051 | |
27° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | 3 | 01:30.226 | 2.806 | |
28° | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | 2 | 01:30.249 | 2.829 | |
29° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 0 | |||
30° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 0 |
SIN TIEMPO: NRO 54 (OCHOA) – NRO 27 (LOPEZ)
RECARGO POR TECNICA: NRO 188 (JAIME) 6/10 – MOTOR / NRO 72 (VALLE M) 6/10 – MOTOR
PENALIZACION “A” POR TECNICA NRO 31 (MONTENEGRO) – ALTURA
NRO 54 (OCHOA) LARGA ULTIMO POR SANCION DE CAF – ACTC
1ra SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 5 | 07:26.153 | ||
2° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | 5 | 07:30.163 | 4.010 | |
3° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 5 | 07:30.583 | 4.430 | |
4° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 5 | 07:30.903 | 4.750 | |
5° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 5 | 07:31.775 | 5.622 | |
6° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 5 | 07:34.140 | 7.987 | |
7° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | 5 | 07:34.737 | 8.584 | |
8° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 5 | 07:41.842 | 15.689 | |
9° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | 5 | 07:48.992 | 22.839 | |
10° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | 5 | 07:49.288 | 23.135 | |
11° | 46 | OLIVER, AMILCAR | 5 | 07:51.328 | 25.175 | |
12° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | 5 | 08:13.625 | 47.472 | |
13° | 19 | TETI, JERÓNIMO | 3 | 06:43.502 | 2 VTAS | |
14° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | 2 | 03:30.945 | 3 VTAS | |
15° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | 1 | 01:36.430 | 4 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 140 (CHANSARD) VTA 1 EN 1:28.352 A 173,782 KM/H
APERCIBIDO: NRO 64 (ARMELLINI) POR TOQUE AL NRO 31 (MONTENEGRO)
2da SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 17 | ABDALA, TOMÁS | 5 | 07:29.514 | ||
2° | 111 | TESTA, RENZO | 5 | 07:33.232 | 3.718 | |
3° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | 5 | 07:35.434 | 5.920 | |
4° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 5 | 07:35.581 | 6.067 | |
5° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | 5 | 07:37.243 | 7.729 | |
6° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | 5 | 07:37.479 | 7.965 | |
7° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | 5 | 07:37.480 | 7.966 | |
8° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | 5 | 07:38.072 | 8.558 | |
9° | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | 5 | 07:40.124 | 10.610 | |
10° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | 5 | 07:42.243 | 12.729 | |
11° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | 5 | 07:44.518 | 15.004 | |
12° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 5 | 07:59.208 | 29.694 | |
13° | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | 5 | 08:42.290 | 1:12.776 | |
14° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | 0 | 00:02.868 | 5 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 71 (BREZZO) VTA 1 EN 1:29.140 A 172,246 KM/H
NRP: NRO 132 (BENÍTEZ)
RECARGO: NRO 123 (GONNET) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 78 (DE BONIS)
RECARGO: 78 (DE BONIS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 105 (ESQUIVEL)
FINAL
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 18 | 31:35.593 | ||
2° | 17 | ABDALA, TOMÁS | 18 | 31:36.253 | 0.660 | |
3° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 18 | 31:36.600 | 1.007 | |
4° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 18 | 31:37.499 | 1.906 | |
5° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | 18 | 31:37.966 | 2.373 | |
6° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | 18 | 31:38.325 | 2.732 | |
7° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | 18 | 31:38.739 | 3.146 | |
8° | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | 18 | 31:39.702 | 4.109 | |
9° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | 18 | 31:40.150 | 4.557 | |
10° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | 18 | 31:40.351 | 4.758 | |
11° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 18 | 31:40.829 | 5.236 | |
12° | 19 | TETI, JERÓNIMO | 18 | 31:41.714 | 6.121 | |
13° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | 18 | 31:41.715 | 6.122 | |
14° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | 18 | 31:42.154 | 6.561 | |
15° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 18 | 31:42.516 | 6.923 | |
16° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | 18 | 31:42.926 | 7.333 | |
17° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | 18 | 31:43.464 | 7.871 | |
18° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | 18 | 31:43.734 | 8.141 | |
19° | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | 18 | 31:44.998 | 9.405 | |
20° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | 18 | 31:45.431 | 9.838 | |
21° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 15 | 23:29.629 | 3 VTAS | |
22° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | 14 | 21:21.253 | 4 VTAS | |
23° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | 14 | 21:38.725 | 4 VTAS | |
24° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | 14 | 21:41.175 | 4 VTAS | |
25° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 14 | 22:35.142 | 4 VTAS | |
26° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 11 | 21:32.389 | 7 VTAS | |
27° | 46 | OLIVER, AMILCAR | 9 | 14:14.290 | 9 VTAS | |
28° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | 8 | 13:08.846 | 10 VTAS | |
29° | 111 | TESTA, RENZO | 7 | 13:00.124 | 11 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 140 (CHANSARD) VTA 2 EN 1:30.271 A 170,088 KM/H
RECARGO: NRO 157 (MORAN) POR TOQUE AL NRO 19 (TETI) POR SOBREPASO ANTES DE LA BANDERA VERDE
APERCIBIDO: NRO 159 (SEFCHEK) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 111 (TESTA)