1er ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 8 | 01:35.205 | ||
2° | 77 | CALVANI, LUCIO | 8 | 01:35.259 | 0.054 | |
3° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 10 | 01:35.693 | 0.488 | |
4° | 137 | JARA, VALENTÍN | 9 | 01:35.899 | 0.694 | |
5° | 86 | FAIN, IGNACIO | 7 | 01:35.974 | 0.769 | |
6° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 9 | 01:36.227 | 1.022 | |
7° | 111 | OCHOA, BENJA | 7 | 01:36.238 | 1.033 | |
8° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 6 | 01:36.512 | 1.307 | |
9° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 11 | 01:36.569 | 1.364 | |
10° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 9 | 01:36.798 | 1.593 | |
11° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 10 | 01:37.060 | 1.855 | |
12° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 7 | 01:37.526 | 2.321 | |
13° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 6 | 01:38.332 | 3.127 | |
14° | 98 | SELVA, GABRIEL | 11 | 01:38.726 | 3.521 | |
15° | 74 | MARTÍNEZ , DIEGO | 10 | 01:38.781 | 3.576 | |
16° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 4 | 01:38.879 | 3.674 | |
17° | 55 | NIMO , JUAN | 7 | 01:39.028 | 3.823 | |
18° | 120 | URBIETA, JUAN | 11 | 01:39.417 | 4.212 | |
19° | 177 | DEMARCO, LUCA | 3 | 01:39.969 | 4.764 | |
20° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 7 | 01:40.487 | 5.282 | |
21° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 8 | 01:44.806 | 9.601 | |
22° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 4 | 01:49.350 | 14.145 | |
23° | 139 | NOVO, EMMANUEL | 6 | 02:22.579 | 47.374 |
2do ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | 9 | 01:34.547 | ||
2° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 10 | 01:34.912 | 0.365 | |
3° | 77 | CALVANI, LUCIO | 8 | 01:35.351 | 0.804 | |
4° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 10 | 01:35.507 | 0.960 | |
5° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 9 | 01:35.682 | 1.135 | |
6° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 11 | 01:35.727 | 1.180 | |
7° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 11 | 01:35.837 | 1.290 | |
8° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 8 | 01:35.945 | 1.398 | |
9° | 111 | OCHOA, BENJA | 10 | 01:36.225 | 1.678 | |
10° | 137 | JARA, VALENTÍN | 11 | 01:36.273 | 1.726 | |
11° | 139 | NOVO, EMMANUEL | 12 | 01:36.513 | 1.966 | |
12° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 10 | 01:36.801 | 2.254 | |
13° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 12 | 01:36.830 | 2.283 | |
14° | 74 | MARTÍNEZ , DIEGO | 11 | 01:37.233 | 2.686 | |
15° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 11 | 01:37.561 | 3.014 | |
16° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 8 | 01:37.681 | 3.134 | |
17° | 177 | DEMARCO, LUCA | 9 | 01:38.465 | 3.918 | |
18° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 7 | 01:38.521 | 3.974 | |
19° | 55 | NIMO , JUAN | 10 | 01:38.874 | 4.327 | |
20° | 98 | SELVA, GABRIEL | 13 | 01:39.087 | 4.540 | |
21° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 11 | 01:39.473 | 4.926 | |
22° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 6 | 01:39.705 | 5.158 | |
23° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 12 | 01:40.861 | 6.314 | |
24° | 120 | URBIETA, JUAN | 3 | 01:41.613 | 7.066 | |
25° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 11 | 01:44.787 | 10.240 |
3er ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | 6 | 01:34.938 | ||
2° | 77 | CALVANI, LUCIO | 6 | 01:35.163 | 0.225 | |
3° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 6 | 01:35.696 | 0.758 | |
4° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 5 | 01:36.162 | 1.224 | |
5° | 137 | JARA, VALENTÍN | 8 | 01:36.188 | 1.250 | |
6° | 139 | NOVO, EMMANUEL | 6 | 01:36.230 | 1.292 | |
7° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 6 | 01:36.469 | 1.531 | |
8° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 7 | 01:36.573 | 1.635 | |
9° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 6 | 01:36.595 | 1.657 | |
10° | 111 | OCHOA, BENJA | 7 | 01:36.650 | 1.712 | |
11° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 8 | 01:36.771 | 1.833 | |
12° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 7 | 01:37.036 | 2.098 | |
13° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 7 | 01:37.423 | 2.485 | |
14° | 177 | DEMARCO, LUCA | 7 | 01:37.467 | 2.529 | |
15° | 74 | MARTÍNEZ , DIEGO | 8 | 01:37.812 | 2.874 | |
16° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 8 | 01:38.269 | 3.331 | |
17° | 120 | URBIETA, JUAN | 6 | 01:38.441 | 3.503 | |
18° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 5 | 01:38.489 | 3.551 | |
19° | 98 | SELVA, GABRIEL | 8 | 01:39.042 | 4.104 | |
20° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 6 | 01:39.142 | 4.204 | |
21° | 55 | NIMO , JUAN | 9 | 01:39.513 | 4.575 | |
22° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 7 | 01:40.122 | 5.184 | |
23° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 10 | 01:41.384 | 6.446 | |
24° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 7 | 01:41.907 | 6.969 | |
25° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 2 | 01:54.096 | 19.158 |
CLASIFICACION
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | 2 | 01:34.291 | ||
2° | 77 | CALVANI, LUCIO | 2 | 01:34.629 | 0.338 | |
3° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 3 | 01:35.021 | 0.730 | |
4° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 3 | 01:35.116 | 0.825 | |
5° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 3 | 01:35.496 | 1.205 | |
6° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 3 | 01:35.611 | 1.320 | |
7° | 139 | NOVO, EMMANUEL | 3 | 01:36.041 | 1.750 | |
8° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 4 | 01:36.076 | 1.785 | |
9° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 2 | 01:36.269 | 1.978 | |
10° | 137 | JARA, VALENTÍN | 4 | 01:36.296 | 2.005 | |
11° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 4 | 01:36.623 | 2.332 | |
12° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 3 | 01:36.715 | 2.424 | |
13° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 3 | 01:36.767 | 2.476 | |
14° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 4 | 01:36.908 | 2.617 | |
15° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 4 | 01:37.080 | 2.789 | |
16° | 177 | DEMARCO, LUCA | 4 | 01:37.555 | 3.264 | |
17° | 98 | SELVA, GABRIEL | 4 | 01:37.919 | 3.628 | |
18° | 74 | MARTÍNEZ , DIEGO | 4 | 01:37.931 | 3.640 | |
19° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 4 | 01:38.116 | 3.825 | |
20° | 120 | URBIETA, JUAN | 4 | 01:38.208 | 3.917 | |
21° | 55 | NIMO , JUAN | 5 | 01:38.635 | 4.344 | |
22° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 4 | 01:38.677 | 4.386 | |
23° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 5 | 01:40.899 | 6.608 | |
24° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 5 | 01:41.146 | 6.855 | |
25° | 111 | OCHOA, BENJA | 0 |
SIN TIEMPO: NRO 111 (OCHOA)
RECARGO POR TECNICA: NRO 102 (JAKOS) 3/10 – TAPA
1ra SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 5 | 08:06.565 | ||
2° | 86 | FAIN, IGNACIO | 5 | 08:06.928 | 0.363 | |
3° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 5 | 08:08.314 | 1.749 | |
4° | 139 | NOVO, EMMANUEL | 5 | 08:09.237 | 2.672 | |
5° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 5 | 08:20.778 | 14.213 | |
6° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 5 | 08:25.940 | 19.375 | |
7° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 5 | 08:26.195 | 19.630 | |
8° | 55 | NIMO , JUAN | 5 | 08:26.706 | 20.141 | |
9° | 98 | SELVA, GABRIEL | 5 | 08:27.314 | 20.749 | |
10° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 5 | 08:51.498 | 44.933 | |
11° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 5 | 08:51.781 | 45.216 | |
12° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 3 | 05:07.434 | 2 VTAS | |
13° | 111 | OCHOA, BENJA | 0 | 5 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 86 (FAIN) VTA 1 EN 1:36.454 A 164,223 KM/H
NRP: NRO 111 (OCHOA)
2da SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 77 | CALVANI, LUCIO | 5 | 08:03.271 | ||
2° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 5 | 08:05.965 | 2.694 | |
3° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 5 | 08:07.519 | 4.248 | |
4° | 137 | JARA, VALENTÍN | 5 | 08:11.350 | 8.079 | |
5° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 5 | 08:24.651 | 21.380 | |
6° | 177 | DEMARCO, LUCA | 5 | 08:24.891 | 21.620 | |
7° | 74 | MARTÍNEZ , DIEGO | 5 | 08:26.176 | 22.905 | |
8° | 120 | URBIETA, JUAN | 5 | 08:26.812 | 23.541 | |
9° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 5 | 08:26.813 | 23.542 | |
10° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 5 | 08:29.442 | 26.171 | |
11° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 5 | 08:39.502 | 36.231 | |
12° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 4 | 08:50.847 | 1 VTA |
RECORD DE VUELTA: NRO 77 (CALVANI) VTA 1 EN 1:35.408 A 166,024 KM/H
RECARGO: NRO 125 (BERALDI) 4 PUESTOS POR VELOCIDAD EN LARGADA
FINAL
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 77 | CALVANI, LUCIO | 14 | 24:34.748 | ||
2° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 14 | 24:36.194 | 1.446 | |
3° | 86 | FAIN, IGNACIO | 14 | 24:36.710 | 1.962 | |
4° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 14 | 24:36.964 | 2.216 | |
5° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 14 | 24:37.648 | 2.900 | |
6° | 137 | JARA, VALENTÍN | 14 | 24:40.876 | 6.128 | |
7° | 139 | NOVO, EMMANUEL | 14 | 24:40.877 | 6.129 | |
8° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 14 | 24:45.642 | 10.894 | |
9° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 14 | 24:51.613 | 16.865 | |
10° | 177 | DEMARCO, LUCA | 14 | 24:54.075 | 19.327 | |
11° | 98 | SELVA, GABRIEL | 14 | 24:56.087 | 21.339 | |
12° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 14 | 24:56.597 | 21.849 | |
13° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 14 | 24:56.887 | 22.139 | |
14° | 120 | URBIETA, JUAN | 14 | 24:57.868 | 23.120 | |
15° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 14 | 25:13.637 | 38.889 | |
16° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 14 | 25:15.211 | 40.463 | |
17° | 74 | MARTÍNEZ , DIEGO | 14 | 25:19.466 | 44.718 | |
18° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 13 | 25:02.734 | 1 VTA | |
19° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 11 | 19:54.046 | 3 VTAS | |
20° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 11 | 20:49.198 | 3 VTAS | |
21° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 10 | 18:09.179 | 4 VTAS | |
22° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 7 | 14:49.210 | 7 VTAS | |
23° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 6 | 09:57.054 | 8 VTAS | |
24° | 111 | OCHOA, BENJA | 5 | 08:44.764 | 9 VTAS | |
25° | 55 | NIMO , JUAN | 0 | 14 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 77 (CALVANI) VTA 9 EN 1:37.170 A 163,013 KM/H
NRP: NRO 55 (NIMO )
RECARGO 20´´ POR VELOCUDAD EN LARGADA: NRO 74 (MARTINEZ D) Y NRO 102 (JAKOS)
RECARGO 10´´ NRO 74 (MARTINEZ D) POR NO HACER CHICANA Y GANAR POSICIONES
RECARGO: NRO 139 (NOVO) POR TOQUE AL NRO 137 (JARA)
APERCIBIDO: NRO 74 (MARTINEZ D) POR TOQUE AL NRO 83 (RICCIARDI)