ENTRENAMIENTO
Pos | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 7 | 1:46.099 | 00.000 |
2 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 5 | 1:46.199 | 00.100 |
3 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 12 | 1:46.356 | 00.257 |
4 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 6 | 1:46.374 | 00.275 |
5 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 5 | 1:46.518 | 00.419 |
6 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 5 | 1:47.323 | 01.224 |
7 | Julián Santero | Toyota Corolla | 6 | 1:47.444 | 01.345 |
8 | Jorge Barrio | Toyota Corolla | 15 | 1:47.555 | 01.456 |
9 | Exequiel Bastidas | Fiat Cronos | 14 | 1:47.560 | 01.461 |
10 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 7 | 1:47.834 | 01.735 |
11 | Franco Riva | Chevrolet Cruze | 7 | 1:48.142 | 02.043 |
12 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 13 | 1:48.186 | 02.087 |
13 | Matías Cravero | Honda Civic | 4 | 1:48.244 | 02.145 |
14 | Emiliano Spataro | Fiat Cronos | 8 | 1:48.636 | 02.537 |
15 | Eugenio Provens | Toyota Corolla | 8 | 1:48.818 | 02.719 |
16 | Gonzalo Reilly | Fiat Cronos | 12 | 1:49.911 | 03.812 |
CLASIFICACION
Pos | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 7 | 1:45.195 | 00.000 |
2 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 6 | 1:45.540 | 00.345 |
3 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 5 | 1:45.704 | 00.509 |
4 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 6 | 1:45.869 | 00.674 |
5 | Jorge Barrio | Toyota Corolla | 8 | 1:45.919 | 00.724 |
6 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 8 | 1:45.996 | 00.801 |
7 | Julián Santero | Toyota Corolla | 9 | 1:46.318 | 01.123 |
8 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 8 | 1:46.592 | 01.397 |
9 | Matías Cravero | Honda Civic | 8 | 1:46.851 | 01.656 |
10 | Exequiel Bastidas | Fiat Cronos | 8 | 1:46.895 | 01.700 |
11 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 8 | 1:46.932 | 01.737 |
12 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 9 | 1:46.990 | 01.795 |
13 | Facundo Aldrighetti | Toyota Corolla | 5 | 1:47.220 | 02.025 |
14 | Eugenio Provens | Toyota Corolla | 7 | 1:47.447 | 02.252 |
15 | Emiliano Spataro | Fiat Cronos | 7 | 1:47.567 | 02.372 |
16 | Gonzalo Reilly | Fiat Cronos | 8 | 1:48.710 | 03.515 |
Auto N°78 (Riva) excluido parcialmente por no respetar régimen de Parque Cerrado
SPRINT
Pos | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 12 | 00:21:39.560 | 00.000 |
2 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 12 | 00:21:45.349 | 05.789 |
3 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 12 | 00:21:47.073 | 07.513 |
4 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 12 | 00:21:49.210 | 09.650 |
5 | Julián Santero | Toyota Corolla | 12 | 00:21:51.980 | 12.420 |
6 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 12 | 00:21:52.942 | 13.382 |
7 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 12 | 00:21:55.570 | 16.010 |
8 | Matías Cravero | Honda Civic | 12 | 00:21:59.515 | 19.955 |
9 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 12 | 00:22:05.994 | 26.434 |
10 | Facundo Aldrighetti | Toyota Corolla | 12 | 00:22:06.397 | 26.837 |
11 | Jorge Barrio | Toyota Corolla | 12 | 00:22:15.036 | 35.476 |
12 | Gonzalo Reilly | Fiat Cronos | 12 | 00:22:16.602 | 37.042 |
13 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 12 | 00:22:50.098 | 22:50:00.098 |
14 | Franco Riva | Chevrolet Cruze | 7 | 00:13:14.228 | 13:14:00.228 |
15 | Emiliano Spataro | Fiat Cronos | 1 | 2:45.703 | 02:45:00.703 |
16 | Exequiel Bastidas | Fiat Cronos | 0 | 0:00.000 | 00.000 |
17 | Eugenio Provens | Toyota Corolla | 0 | 0:00.000 | 00.000 |
Récord de vta: N°5 (Yannantuoni) en 1m47s187/1000 a 161.348 km/h
TANQUES LLENOS
Pos | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 5 | 1:47.376 | 00.000 |
2 | Emiliano Spataro | Fiat Cronos | 4 | 1:47.670 | 00.294 |
3 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 4 | 1:47.683 | 00.307 |
4 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 4 | 1:48.259 | 00.883 |
5 | Eugenio Provens | Toyota Corolla | 5 | 1:48.319 | 00.943 |
6 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 4 | 1:48.332 | 00.956 |
7 | Matías Cravero | Honda Civic | 4 | 1:48.471 | 01.095 |
8 | Julián Santero | Toyota Corolla | 4 | 1:48.486 | 01.110 |
9 | Facundo Aldrighetti | Toyota Corolla | 5 | 1:48.534 | 01.158 |
10 | Exequiel Bastidas | Fiat Cronos | 4 | 1:48.587 | 01.211 |
11 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 5 | 1:48.630 | 01.254 |
12 | Jorge Barrio | Toyota Corolla | 5 | 1:48.648 | 01.272 |
13 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 5 | 1:48.660 | 01.284 |
14 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 4 | 1:48.726 | 01.350 |
15 | Franco Riva | Chevrolet Cruze | 4 | 1:48.912 | 01.536 |
16 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 4 | 1:48.968 | 01.592 |
17 | Gonzalo Reilly | Fiat Cronos | 4 | 1:50.511 | 03.135 |
FINAL
Pos | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 23 | 00:42:01.245 | 00.000 |
2 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 23 | 00:42:09.219 | 07.974 |
3 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 23 | 00:42:13.133 | 11.888 |
4 | Julián Santero | Toyota Corolla | 23 | 00:42:14.645 | 13.400 |
5 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 23 | 00:42:26.872 | 25.627 |
6 | Jorge Barrio | Toyota Corolla | 23 | 00:42:27.096 | 25.851 |
7 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 23 | 00:42:28.374 | 27.129 |
8 | Matías Cravero | Honda Civic | 23 | 00:42:39.709 | 38.464 |
9 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 23 | 00:42:42.123 | 40.878 |
10 | Exequiel Bastidas | Fiat Cronos | 23 | 00:42:42.540 | 41.295 |
11 | Eugenio Provens | Toyota Corolla | 23 | 00:42:53.485 | 52.240 |
12 | Facundo Aldrighetti | Toyota Corolla | 23 | 00:42:53.903 | 52.658 |
13 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 23 | 00:42:54.679 | 53.434 |
14 | Gonzalo Reilly | Fiat Cronos | 23 | 00:42:59.007 | 57.762 |
15 | Emiliano Spataro | Fiat Cronos | 19 | 00:35:41.181 | 35:41:00.181 |
16 | Franco Riva | Chevrolet Cruze | 13 | 00:24:10.832 | 24:10:00.832 |
17 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 0 | 0:00.000 | 00.000 |
Récord de vta: N°3 (Pernía) en 1m47s775/1000 a 160.468 km/h
Auto N°41 (Barrio) recargo de puesto por maniobra peligrosa al N°5 (Yannantuoni)
Auto N°23 (Montenegro) por maniobra peligrosa al N°41 (Barrio)