GENERAL ENTRENAMIENTOS
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 1:37.907 | ||
2 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 1:38.244 | 0.337 | |
3 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1:38.348 | 0.441 | |
4 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 1:38.438 | 0.531 | |
5 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 1:38.462 | 0.555 | |
6 | 144 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 1:38.484 | 0.577 | |
7 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 1:38.502 | 0.595 | |
8 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 1:38.514 | 0.607 | |
9 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 1:38.653 | 0.746 | |
10 | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 1:38.718 | 0.811 | |
11 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1:38.786 | 0.879 | |
12 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 1:38.818 | 0.911 | |
13 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:38.833 | 0.926 | |
14 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 1:38.835 | 0.928 | |
15 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 1:38.943 | 1.036 | |
16 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 1:38.944 | 1.037 | |
17 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1:38.954 | 1.047 | |
18 | 77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 1:38.976 | 1.069 | |
19 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 1:39.000 | 1.093 | |
20 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 1:39.013 | 1.106 | |
21 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 1:39.046 | 1.139 | |
22 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 1:39.092 | 1.185 | |
23 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 1:39.094 | 1.187 | |
24 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 1:39.095 | 1.188 | |
25 | 5 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 1:39.152 | 1.245 | |
26 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 1:39.311 | 1.404 | |
27 | 29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 1:39.395 | 1.488 | |
28 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:39.421 | 1.514 | |
29 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 1:39.531 | 1.624 | |
30 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 1:39.646 | 1.739 | |
31 | 136 | MARTIN BLASIG | NISSAN MARCH | 1:39.780 | 1.873 | |
32 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 1:39.793 | 1.886 | |
33 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:39.810 | 1.903 | |
34 | 89 | TOMAS ARAMBURU | VW TREND | 1:39.815 | 1.908 | |
35 | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:39.881 | 1.974 | |
36 | 63 | NICOLAS BULICH | FIESTA KINETIC | 1:39.899 | 1.992 | |
37 | 45 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 1:39.930 | 2.023 | |
38 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 1:40.339 | 2.432 | |
39 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 1:40.391 | 2.484 | |
40 | 88 | PABLO VILLABERDE | FIESTA KINETIC | 1:40.684 | 2.777 | |
41 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 1:40.951 | 3.044 |
CLASIFICACION
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 1:37.630 | ||
2 | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 1:37.784 | 0.154 | |
3 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 1:37.815 | 0.185 | |
4 | 144 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 1:37.840 | 0.210 | |
5 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 1:38.013 | 0.383 | |
6 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 1:38.038 | 0.408 | |
7 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 1:38.089 | 0.459 | |
8 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 1:38.131 | 0.501 | |
9 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1:38.148 | 0.518 | |
10 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 1:38.154 | 0.524 | |
11 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1:38.159 | 0.529 | |
12 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 1:38.252 | 0.622 | |
13 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 1:38.301 | 0.671 | |
14 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 1:38.339 | 0.709 | |
15 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 1:38.340 | 0.710 | |
16 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 1:38.346 | 0.716 | |
17 | 77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 1:38.353 | 0.723 | |
18 | 5 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 1:38.388 | 0.758 | |
19 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 1:38.403 | 0.773 | |
20 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:38.404 | 0.774 | |
21 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:38.441 | 0.811 | |
22 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:38.444 | 0.814 | |
23 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 1:38.451 | 0.821 | |
24 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1:38.461 | 0.831 | |
25 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 1:38.630 | 1.000 | |
26 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 1:38.689 | 1.059 | |
27 | 89 | TOMAS ARAMBURU | VW TREND | 1:38.698 | 1.068 | |
28 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 1:38.727 | 1.097 | |
29 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 1:38.742 | 1.112 | |
30 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 1:38.748 | 1.118 | |
31 | 29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 1:38.836 | 1.206 | |
32 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 1:38.958 | 1.328 | |
33 | 136 | MARTIN BLASIG | NISSAN MARCH | 1:39.052 | 1.422 | |
34 | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:39.059 | 1.429 | |
35 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 1:39.061 | 1.431 | |
36 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 1:39.150 | 1.520 | |
37 | 45 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 1:39.237 | 1.607 | |
38 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 1:39.398 | 1.768 | |
39 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 1:39.410 | 1.780 | |
40 | 63 | NICOLAS BULICH | FIESTA KINETIC | 1:39.760 | 2.130 | |
41 | 88 | PABLO VILLABERDE | FIESTA KINETIC | 1:40.676 | 3.046 |
1ra SERIE
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 6 | 9:54.360 | |
2 | 144 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 6 | 9:57.629 | 3.269 |
3 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 6 | 9:58.937 | 4.577 |
4 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 6 | 9:59.263 | 4.903 |
5 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 6 | 9:59.523 | 5.163 |
6 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 6 | 10:04.183 | 9.823 |
7 | 29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:06.444 | 12.084 |
8 | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:06.778 | 12.418 |
9 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 6 | 10:07.869 | 13.509 |
10 | 45 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:12.100 | 17.740 |
11 | 63 | NICOLAS BULICH | FIESTA KINETIC | 6 | 10:15.543 | 21.183 |
12 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 4 | 6:43.482 | 2 Vueltas |
13 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 3 | 5:03.157 | 3 Vueltas |
14 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 2 | 3:22.141 | 4 Vueltas |
2da SERIE
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 6 | 9:56.397 | |
2 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 9:57.078 | 0.681 |
3 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 9:59.016 | 2.619 |
4 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 6 | 9:59.483 | 3.086 |
5 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 6 | 9:59.746 | 3.349 |
6 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 6 | 10:04.946 | 8.549 |
7 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 6 | 10:05.333 | 8.936 |
8 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 6 | 10:06.900 | 10.503 |
9 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:07.574 | 11.177 |
10 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 6 | 10:08.436 | 12.039 |
11 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 6 | 10:09.500 | 13.103 |
12 | 77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 6 | 10:11.443 | 15.046 |
13 | 88 | PABLO VILLABERDE | FIESTA KINETIC | 6 | 10:12.970 | 16.573 |
14 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 1 | 1:46.350 | 5 Vueltas |
3ra SERIE
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:00.266 | |
2 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 6 | 10:00.596 | 0.330 |
3 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 6 | 10:00.907 | 0.641 |
4 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:02.209 | 1.943 |
5 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 6 | 10:02.766 | 2.500 |
6 | 89 | TOMAS ARAMBURU | VW TREND | 6 | 10:03.749 | 3.483 |
7 | 5 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 6 | 10:04.039 | 3.773 |
8 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:04.450 | 4.184 |
9 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:04.500 | 4.234 |
10 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 6 | 10:14.443 | 14.177 |
11 | 136 | MARTIN BLASIG | NISSAN MARCH | 6 | 10:20.640 | 20.374 |
12 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 6 | 10:27.509 | 27.243 |
Auto Nro. 14 (Gomez Fredes) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 15 (Blotta)
Auto Nro. 61 (Conci) Excluido parcialmente por maniobra peligrosa al Auto Nro. 5 (Ortega)
Auto Nro. 5 (Ortega) Recargo de un puesto por maniobra peligrosa al Auto Nro. 61 (Conci)
Auto Nro.15 (Blotta) Recargo de puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 14 (Gomez Fredes)
FINAL
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 16 | 33:36.526 | |
2 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 16 | 33:37.921 | 1.395 |
3 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 16 | 33:39.390 | 2.864 |
4 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 16 | 33:39.736 | 3.210 |
5 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 16 | 33:39.875 | 3.349 |
6 | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 16 | 33:39.951 | 3.425 |
7 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 16 | 33:40.468 | 3.942 |
8 | 144 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 16 | 33:42.483 | 5.957 |
9 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 16 | 33:42.913 | 6.387 |
10 | 5 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 16 | 33:43.612 | 7.086 |
11 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 16 | 33:45.416 | 8.890 |
12 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 16 | 33:45.768 | 9.242 |
13 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 16 | 33:46.734 | 10.208 |
14 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 16 | 33:47.940 | 11.414 |
15 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 16 | 33:49.335 | 12.809 |
16 | 89 | TOMAS ARAMBURU | VW TREND | 16 | 33:49.635 | 13.109 |
17 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 16 | 33:50.277 | 13.751 |
18 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 16 | 33:51.823 | 15.297 |
19 | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 16 | 33:53.829 | 17.303 |
20 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 16 | 33:54.220 | 17.694 |
21 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 16 | 33:55.385 | 18.859 |
22 | 29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 16 | 33:56.089 | 19.563 |
23 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 16 | 33:59.575 | 23.049 |
24 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 16 | 34:00.494 | 23.968 |
25 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 16 | 34:02.806 | 26.280 |
26 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 16 | 34:54.400 | 1:17.874 |
27 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 16 | 35:07.410 | 1:30.884 |
28 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 15 | 32:05.317 | 1 Vuelta |
29 | 88 | PABLO VILLABERDE | FIESTA KINETIC | 15 | 34:10.837 | 1 Vuelta |
30 | 45 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 12 | 27:16.927 | 4 Vueltas |
31 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 12 | 27:54.988 | 4 Vueltas |
32 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 11 | 25:28.530 | 5 Vueltas |
33 | 63 | NICOLAS BULICH | FIESTA KINETIC | 11 | 26:08.014 | 5 Vueltas |
34 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 6 | 17:05.301 | 10 Vueltas |
35 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 5 | 14:28.035 | 11 Vueltas |
36 | 77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 2 | 4:01.333 | 14 Vueltas |
37 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 1 | 1:46.685 | 15 Vueltas |
38 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 1 | 1:47.596 | 15 Vueltas |
39 | 136 | MARTIN BLASIG | NISSAN MARCH | 1 | 1:50.848 | 15 Vueltas |
40 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 1 | 2:03.497 | 15 Vueltas |