GENERAL ENTRENAMIENTOS
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:55.255 | ||
2 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 1:55.269 | 0.014 | |
3 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:55.391 | 0.136 | |
4 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 1:55.723 | 0.468 | |
5 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 1:55.767 | 0.512 | |
6 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 1:56.216 | 0.961 | |
7 | 5 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 1:56.258 | 1.003 | |
8 | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 1:56.342 | 1.087 | |
9 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 1:56.480 | 1.225 | |
10 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 1:56.481 | 1.226 | |
11 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:56.587 | 1.332 | |
12 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 1:56.646 | 1.391 | |
13 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1:56.776 | 1.521 | |
14 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 1:56.880 | 1.625 | |
15 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 1:56.957 | 1.702 | |
16 | 89 | TOMAS ARAMBURU | VW TREND | 1:56.993 | 1.738 | |
17 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 1:57.081 | 1.826 | |
18 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1:57.082 | 1.827 | |
19 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 1:57.246 | 1.991 | |
20 | 144 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 1:57.267 | 2.012 | |
21 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 1:57.358 | 2.103 | |
22 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 1:57.369 | 2.114 | |
23 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:57.376 | 2.121 | |
24 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 1:57.393 | 2.138 | |
25 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 1:57.498 | 2.243 | |
26 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 1:57.546 | 2.291 | |
27 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 1:57.566 | 2.311 | |
28 | 77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 1:57.607 | 2.352 | |
29 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 1:57.612 | 2.357 | |
30 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 1:57.616 | 2.361 | |
31 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 1:57.914 | 2.659 | |
32 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 1:57.994 | 2.739 | |
33 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 1:58.378 | 3.123 | |
34 | 29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 1:58.555 | 3.300 | |
35 | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:58.557 | 3.302 | |
36 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 1:58.988 | 3.733 | |
37 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1:59.147 | 3.892 | |
38 | 88 | PABLO VILLABERDE | FIESTA KINETIC | 2:00.270 | 5.015 |
CLASIFICACION
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 1:54.625 | ||
2 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 1:54.855 | 0.230 | |
3 | 5 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 1:54.864 | 0.239 | |
4 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 1:55.168 | 0.543 | |
5 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 1:55.220 | 0.595 | |
6 | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 1:55.256 | 0.631 | |
7 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:55.272 | 0.647 | |
8 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 1:55.338 | 0.713 | |
9 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 1:55.432 | 0.807 | |
10 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:55.521 | 0.896 | |
11 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1:55.535 | 0.910 | |
12 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 1:55.642 | 1.017 | |
13 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 1:55.653 | 1.028 | |
14 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 1:55.680 | 1.055 | |
15 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 1:55.750 | 1.125 | |
16 | 89 | TOMAS ARAMBURU | VW TREND | 1:55.809 | 1.184 | |
17 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:55.811 | 1.186 | |
18 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1:55.893 | 1.268 | |
19 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 1:56.064 | 1.439 | |
20 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 1:56.088 | 1.463 | |
21 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 1:56.104 | 1.479 | |
22 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:56.183 | 1.558 | |
23 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 1:56.214 | 1.589 | |
24 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 1:56.325 | 1.700 | |
25 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1:56.356 | 1.731 | |
26 | 144 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 1:56.360 | 1.735 | |
27 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 1:56.594 | 1.969 | |
28 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 1:56.613 | 1.988 | |
29 | 77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 1:56.799 | 2.174 | |
30 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 1:56.877 | 2.252 | |
31 | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:57.046 | 2.421 | |
32 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 1:57.077 | 2.452 | |
33 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 1:57.175 | 2.550 | |
34 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 1:57.240 | 2.615 | |
35 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 1:57.241 | 2.616 | |
36 | 29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 1:57.531 | 2.906 | |
37 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 1:57.814 | 3.189 |
1ra SERIE
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:45.776 | |
2 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:49.764 | 3.988 |
3 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:51.356 | 5.580 |
4 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:55.376 | 9.600 |
5 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 6 | 13:55.550 | 9.774 |
6 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 6 | 13:55.778 | 10.002 |
7 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 6 | 13:56.075 | 10.299 |
8 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 6 | 13:56.792 | 11.016 |
9 | 89 | TOMAS ARAMBURU | VW TREND | 6 | 13:57.648 | 11.872 |
10 | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:58.492 | 12.716 |
11 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 6 | 13:58.894 | 13.118 |
12 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 4 | 9:59.449 | 2 Vueltas |
13 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 1 | 2:06.055 | 5 Vueltas |
Auto Nro. 19 (Fernandez M.) Apercibido por reiteracion de maniobras peligrosas.
Auto Nro. 24 (Guevara) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 89 (Aramburu)
2da SERIE
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 6 | 13:10.544 | |
2 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 6 | 13:11.493 | 0.949 |
3 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 6 | 13:12.043 | 1.499 |
4 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:12.285 | 1.741 |
5 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 6 | 13:12.819 | 2.275 |
6 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 6 | 13:15.670 | 5.126 |
7 | 77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 6 | 13:17.401 | 6.857 |
8 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 6 | 13:20.410 | 9.866 |
9 | 144 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:22.176 | 11.632 |
10 | 29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:25.235 | 14.691 |
11 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND |
3ra SERIE
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 6 | 13:29.400 | |
2 | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 6 | 13:29.659 | 0.259 |
3 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 6 | 13:34.945 | 5.545 |
4 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:35.924 | 6.524 |
5 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 6 | 13:36.193 | 6.793 |
6 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:36.782 | 7.382 |
7 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 6 | 13:58.696 | 29.296 |
8 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 4 | 10:04.741 | 2 Vueltas |
9 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 3 | 7:51.793 | 3 Vueltas |
10 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 1 | 2:02.960 | 5 Vueltas |
11 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA ETIOS |
FINAL
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 17 | 40:04.094 | |
2 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 17 | 40:04.761 | 0.667 |
3 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 17 | 40:05.912 | 1.818 |
4 | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 17 | 40:06.718 | 2.624 |
5 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 17 | 40:07.013 | 2.919 |
6 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 17 | 40:07.315 | 3.221 |
7 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 17 | 40:07.795 | 3.701 |
8 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 17 | 40:09.064 | 4.970 |
9 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 17 | 40:09.441 | 5.347 |
10 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 17 | 40:10.385 | 6.291 |
11 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 17 | 40:10.549 | 6.455 |
12 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 17 | 40:12.453 | 8.359 |
13 | 89 | TOMAS ARAMBURU | VW TREND | 17 | 40:12.703 | 8.609 |
14 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 17 | 40:13.874 | 9.780 |
15 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 17 | 40:14.851 | 10.757 |
16 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 17 | 40:15.779 | 11.685 |
17 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 17 | 40:16.189 | 12.095 |
18 | 144 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 17 | 40:16.994 | 12.900 |
19 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 17 | 40:18.605 | 14.511 |
20 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 17 | 40:19.829 | 15.735 |
21 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 17 | 40:20.230 | 16.136 |
22 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 17 | 40:23.138 | 19.044 |
23 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 17 | 40:24.695 | 20.601 |
24 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 15 | 36:21.209 | 2 Vueltas |
25 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 14 | 34:15.600 | 3 Vueltas |
26 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 13 | 31:33.916 | 4 Vueltas |
27 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 12 | 28:58.985 | 5 Vueltas |
28 | 77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 11 | 26:27.809 | 6 Vueltas |
29 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 11 | 26:28.223 | 6 Vueltas |
30 | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 9 | 23:41.112 | 8 Vueltas |
31 | 29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 8 | 19:57.276 | 9 Vueltas |
32 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 7 | 17:21.873 | 10 Vueltas |
33 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 4 | 11:12.887 | 13 Vueltas |
34 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | |||
35 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH |
Auto Nro. 115 (Miglio) Recargo de puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 38 (Cravero)
Auto Nro. 19 (Fernandez M) Excluido mas 5 grillas por reiteracion de maniobras peligrosas.