1er ENTRENAMIENTO
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 11 | 1:15.147 | |
2 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 11 | 1:15.629 | 0.482 |
3 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 13 | 1:15.668 | 0.521 |
4 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 11 | 1:15.703 | 0.556 |
5 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 11 | 1:15.736 | 0.589 |
6 | 15 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 10 | 1:15.736 | 0.589 |
7 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 11 | 1:15.769 | 0.622 |
8 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 9 | 1:15.790 | 0.643 |
9 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 14 | 1:15.813 | 0.666 |
10 | 10 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 9 | 1:15.881 | 0.734 |
11 | 44 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 12 | 1:15.950 | 0.803 |
12 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 12 | 1:15.959 | 0.812 |
13 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 9 | 1:15.979 | 0.832 |
14 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 12 | 1:15.999 | 0.852 |
15 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 13 | 1:16.020 | 0.873 |
16 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 13 | 1:16.047 | 0.900 |
17 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 11 | 1:16.082 | 0.935 |
18 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 13 | 1:16.146 | 0.999 |
19 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 10 | 1:16.152 | 1.005 |
20 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 13 | 1:16.192 | 1.045 |
21 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 11 | 1:16.215 | 1.068 |
22 | 69 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 15 | 1:16.298 | 1.151 |
23 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 13 | 1:16.372 | 1.225 |
24 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 7 | 1:16.381 | 1.234 |
25 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 8 | 1:16.382 | 1.235 |
26 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 10 | 1:16.423 | 1.276 |
27 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 8 | 1:16.564 | 1.417 |
28 | 95 | EMANUEL ABDALA | FORD FOCUS | 14 | 1:16.574 | 1.427 |
29 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 11 | 1:16.608 | 1.461 |
30 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 15 | 1:16.611 | 1.464 |
31 | 3 | JONATAN CASTELLANO | FORD FOCUS | 13 | 1:16.742 | 1.595 |
32 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 13 | 1:16.810 | 1.663 |
33 | 120 | GERONIMO NUNEZ | NISSAN SENTRA | 7 | 1:16.874 | 1.727 |
34 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 16 | 1:16.945 | 1.798 |
35 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 14 | 1:17.058 | 1.911 |
36 | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 15 | 1:17.116 | 1.969 |
37 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 15 | 1:17.177 | 2.030 |
38 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 13 | 1:17.588 | 2.441 |
39 | 25 | LUCAS CARABAJAL | VW VENTO | 2 | 1:17.846 | 2.699 |
40 | 148 | LUCAS BAGNERA | TOYOTA COROLLA | 12 | 1:19.058 | 3.911 |
41 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 11 | 1:19.388 | 4.241 |
42 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:34.275 | 19.128 |
2do ENTRENAMIENTO
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 12 | 1:14.910 | |
2 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 11 | 1:15.095 | 0.185 |
3 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 12 | 1:15.153 | 0.243 |
4 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 9 | 1:15.220 | 0.310 |
5 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 11 | 1:15.302 | 0.392 |
6 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 13 | 1:15.326 | 0.416 |
7 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 10 | 1:15.467 | 0.557 |
8 | 44 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 10 | 1:15.518 | 0.608 |
9 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 12 | 1:15.538 | 0.628 |
10 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 13 | 1:15.694 | 0.784 |
11 | 15 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 9 | 1:15.706 | 0.796 |
12 | 95 | EMANUEL ABDALA | FORD FOCUS | 15 | 1:15.762 | 0.852 |
13 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 15 | 1:15.768 | 0.858 |
14 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 16 | 1:15.807 | 0.897 |
15 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 11 | 1:15.814 | 0.904 |
16 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 10 | 1:15.817 | 0.907 |
17 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 13 | 1:15.829 | 0.919 |
18 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 10 | 1:15.842 | 0.932 |
19 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 8 | 1:15.885 | 0.975 |
20 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 13 | 1:15.899 | 0.989 |
21 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 13 | 1:15.954 | 1.044 |
22 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 11 | 1:15.962 | 1.052 |
23 | 10 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 7 | 1:15.968 | 1.058 |
24 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 11 | 1:15.979 | 1.069 |
25 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 15 | 1:16.070 | 1.160 |
26 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 13 | 1:16.071 | 1.161 |
27 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 13 | 1:16.123 | 1.213 |
28 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 14 | 1:16.127 | 1.217 |
29 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 11 | 1:16.244 | 1.334 |
30 | 25 | LUCAS CARABAJAL | VW VENTO | 9 | 1:16.262 | 1.352 |
31 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 15 | 1:16.280 | 1.370 |
32 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 12 | 1:16.294 | 1.384 |
33 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 7 | 1:16.368 | 1.458 |
34 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 16 | 1:16.422 | 1.512 |
35 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 12 | 1:16.467 | 1.557 |
36 | 120 | GERONIMO NUNEZ | NISSAN SENTRA | 16 | 1:16.603 | 1.693 |
37 | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 16 | 1:16.663 | 1.753 |
38 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 15 | 1:16.670 | 1.760 |
39 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 14 | 1:16.746 | 1.836 |
40 | 148 | LUCAS BAGNERA | TOYOTA COROLLA | 14 | 1:16.858 | 1.948 |
41 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 8 | 1:17.327 | 2.417 |
Sin tiempos Auto Nro. 113.
CLASIFICACION
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 6 | 1:15.602 | |
2 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:15.627 | 0.025 |
3 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 6 | 1:15.764 | 0.162 |
4 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 7 | 1:15.821 | 0.219 |
5 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 6 | 1:15.847 | 0.245 |
6 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:15.877 | 0.275 |
7 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 6 | 1:16.064 | 0.462 |
8 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 6 | 1:16.119 | 0.517 |
9 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 6 | 1:16.159 | 0.557 |
10 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:16.199 | 0.597 |
11 | 25 | LUCAS CARABAJAL | VW VENTO | 2 | 1:16.207 | 0.605 |
12 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 5 | 1:16.220 | 0.618 |
13 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 4 | 1:16.231 | 0.629 |
14 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 6 | 1:16.314 | 0.712 |
15 | 15 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 6 | 1:16.342 | 0.740 |
16 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 6 | 1:16.350 | 0.748 |
17 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:16.389 | 0.787 |
18 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 6 | 1:16.424 | 0.822 |
19 | 10 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 5 | 1:16.446 | 0.844 |
20 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 6 | 1:16.457 | 0.855 |
21 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:16.502 | 0.900 |
22 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 6 | 1:16.541 | 0.939 |
23 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 7 | 1:16.581 | 0.979 |
24 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 7 | 1:16.584 | 0.982 |
25 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 6 | 1:16.589 | 0.987 |
26 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 6 | 1:16.619 | 1.017 |
27 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 6 | 1:16.670 | 1.068 |
28 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 7 | 1:16.678 | 1.076 |
29 | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 6 | 1:16.681 | 1.079 |
30 | 95 | EMANUEL ABDALA | FORD FOCUS | 6 | 1:16.707 | 1.105 |
31 | 44 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 5 | 1:16.751 | 1.149 |
32 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 7 | 1:16.757 | 1.155 |
33 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 3 | 1:16.785 | 1.183 |
34 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 6 | 1:16.833 | 1.231 |
35 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 7 | 1:16.942 | 1.340 |
36 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 6 | 1:17.004 | 1.402 |
37 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 5 | 1:17.015 | 1.413 |
38 | 120 | GERONIMO NUNEZ | NISSAN SENTRA | 3 | 1:17.037 | 1.435 |
39 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 7 | 1:17.058 | 1.456 |
40 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:18.272 | 2.670 |
41 | 148 | LUCAS BAGNERA | TOYOTA COROLLA | 7 | 1:18.619 | 3.017 |
42 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:33.022 | 17.420 |
Ante problemas técnicos y en base a investigación de CDA se modifican los tiempos de los Autos Nro. 63 y 14.
1ra SERIE
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 6 | 8:59.316 | |
2 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 6 | 8:59.994 | 0.678 |
3 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 6 | 9:01.912 | 2.596 |
4 | 10 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 6 | 9:02.551 | 3.235 |
5 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 6 | 9:05.355 | 6.039 |
6 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 6 | 9:05.434 | 6.118 |
7 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA COROLLA | 6 | 9:06.904 | 7.588 |
8 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 6 | 9:07.111 | 7.795 |
9 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 4 | 6:27.891 | 2 Vueltas |
10 | 44 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 2 | 2:45.535 | 4 Vueltas |
11 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 2 | 2:45.706 | 4 Vueltas |
12 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA |
Auto Nro. 8 Excluido parcialmente por maniobra peligrosa a los Autos Nro. 44 y 17
Auto Nro. 1 Excluido parcialmente por maniobra peligrosa al Auto nro. 6
2da SERIE
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 6 | 7:49.174 | |
2 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 6 | 7:49.797 | 0.623 |
3 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 6 | 7:53.067 | 3.893 |
4 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 6 | 7:53.712 | 4.538 |
5 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 6 | 7:56.355 | 7.181 |
6 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 6 | 7:58.237 | 9.063 |
7 | 148 | LUCAS BAGNERA | TOYOTA COROLLA | 6 | 8:03.111 | 13.937 |
8 | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 6 | 8:03.126 | 13.952 |
9 | 120 | GERONIMO NUNEZ | NISSAN SENTRA | 5 | 6:37.299 | 1 Vuelta |
10 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 5 | 7:56.519 | 1 Vuelta |
11 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 5 | 8:03.440 | 1 Vuelta |
12 | 25 | LUCAS CARABAJAL | VW VENTO | 3 | 3:57.153 | 3 Vueltas |
13 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 1 | 1:27.318 | 5 Vueltas |
14 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA |
Auto Nro. 123 Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 63
3ra SERIE
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 6 | 7:48.002 | |
2 | 15 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 6 | 7:54.151 | 6.149 |
3 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 6 | 7:54.237 | 6.235 |
4 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 6 | 7:55.071 | 7.069 |
5 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 6 | 7:55.555 | 7.553 |
6 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 6 | 7:57.262 | 9.260 |
7 | 95 | EMANUEL ABDALA | FORD FOCUS | 6 | 7:57.270 | 9.268 |
8 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 6 | 7:57.444 | 9.442 |
9 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 6 | 7:57.704 | 9.702 |
10 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 6 | 7:58.002 | 10.000 |
11 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 6 | 8:15.185 | 27.183 |
12 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 6 | 8:56.260 | 1:08.258 |
13 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 6 | 8:56.270 | 1:08.268 |
14 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS |
Auto Nro. 99 Recargo de puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 118
Auto Nro. 118 Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 99
FINAL
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 22 | 34:21.848 | |
2 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 22 | 34:22.872 | 1.024 |
3 | 15 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 22 | 34:23.298 | 1.450 |
4 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 22 | 34:24.652 | 2.804 |
5 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 22 | 34:25.157 | 3.309 |
6 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 22 | 34:25.493 | 3.645 |
7 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 22 | 34:25.818 | 3.970 |
8 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 22 | 34:27.130 | 5.282 |
9 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 22 | 34:29.249 | 7.401 |
10 | 95 | EMANUEL ABDALA | FORD FOCUS | 22 | 34:29.713 | 7.865 |
11 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 22 | 34:30.048 | 8.200 |
12 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 22 | 34:30.302 | 8.454 |
13 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 22 | 34:30.850 | 9.002 |
14 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 22 | 34:31.448 | 9.600 |
15 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 22 | 34:32.594 | 10.746 |
16 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 22 | 34:36.341 | 14.493 |
17 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 22 | 34:39.708 | 17.860 |
18 | 25 | LUCAS CARABAJAL | VW VENTO | 22 | 34:40.417 | 18.569 |
19 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 22 | 34:51.008 | 29.160 |
20 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 21 | 34:36.020 | 1 Vuelta |
21 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 20 | 31:53.908 | 2 Vueltas |
22 | 10 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 20 | 31:55.874 | 2 Vueltas |
23 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 19 | 30:32.949 | 3 Vueltas |
24 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 16 | 24:52.246 | 6 Vueltas |
25 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 15 | 23:18.205 | 7 Vueltas |
26 | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 15 | 23:18.776 | 7 Vueltas |
27 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 12 | 19:15.450 | 10 Vueltas |
28 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 10 | 15:36.111 | 12 Vueltas |
29 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 10 | 15:40.807 | 12 Vueltas |
30 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 10 | 15:44.813 | 12 Vueltas |
31 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 7 | 11:38.812 | 15 Vueltas |
32 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 6 | 10:27.721 | 16 Vueltas |
33 | 148 | LUCAS BAGNERA | TOYOTA COROLLA | 4 | 7:52.720 | 18 Vueltas |
34 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 1 | 2:11.328 | 21 Vueltas |
35 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | |||
36 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | |||
37 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA COROLLA | |||
38 | 120 | GERONIMO NUNEZ | NISSAN SENTRA | |||
39 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA |
Auto Nro. 6 Apercibido por no respetar límites del circuito.
Auto Nro. 108 Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 85.