ENTRENAMIENTO
Pos | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 1:53.829 | |
2 | 4 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 1:53.898 | 0.069 |
3 | 3 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 1:53.945 | 0.116 |
4 | 15 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 1:54.295 | 0.466 |
5 | 16 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 1:54.484 | 0.655 |
6 | 20 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 1:54.716 | 0.887 |
7 | 98 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 1:54.858 | 1,029 |
8 | 23 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 1:54.966 | 1,137 |
9 | 88 | MATIAS CABEZON | FIAT UNO | 1:55.169 | 1,340 |
10 | 12 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 1:55.181 | 1,352 |
11 | 26 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO | 1:55.311 | 1,482 |
12 | 13 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 1:55.339 | 1,510 |
13 | 9 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 1:55.523 | 1,694 |
14 | 46 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 1:55.644 | 1,815 |
15 | 36 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 1:55.783 | 1,954 |
16 | 72 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 1:55.919 | 2,090 |
17 | 100 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 1:55.972 | 2,143 |
18 | 10 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 1:56.604 | 2,775 |
19 | 39 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 1:57.293 | 3,464 |
20 | 8 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 1:57.338 | 3,509 |
21 | 28 | JOAQUIN LARA | FIAT UNO | 1:57.414 | 3,585 |
22 | 22 | MARIANO CORDANI | FIAT UNO | 1:58.078 | 4,249 |
23 | 101 | CONRADO SAMA | FIAT UNO | 1:58.250 | 4,421 |
24 | 127 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 1:59.056 | 5,227 |
25 | 38 | MARIO CESAR SAG?ES | FIAT UNO | 1:59.416 | 5,587 |
26 | 91 | NAHUEL LATAPIE | FIAT UNO | 1:59.596 | 5,767 |
27 | 116 | FRANCO BONASEGLA | FIAT UNO | 2:00.234 | 6,405 |
28 | 82 | FERNANDO DI STEFANO | FIAT UNO | 2:00.259 | 6,430 |
29 | 40 | MARTIN ABELEDO | FIAT UNO | 2:00.271 | 6,442 |
30 | 182 | MATIAS CHAS | FIAT UNO | 2:00.373 | 6,544 |
31 | 41 | JUAN MANUEL AGUERRE | FIAT UNO | 2:00.423 | 6,594 |
32 | 19 | GUSTAVO MARIELLI | FIAT UNO | 2:00.427 | 6,598 |
33 | 86 | ELOY MURUA | FIAT UNO | 2:00.825 | 6,996 |
34 | 110 | GUIDO SERAFINI | FIAT UNO | 2:00.927 | 7,098 |
35 | 33 | LEANDRO CRACCO | FIAT UNO | 2:01.223 | 7,394 |
36 | 31 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 2:01.584 | 7,755 |
37 | 51 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 2:01.627 | 7,798 |
38 | 30 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 2:01.642 | 7,813 |
39 | 119 | MAURO GORJON | FIAT UNO | 2:02.329 | 8,500 |
40 | 81 | SANTIAGO AGUIAR | FIAT UNO | 2:03.021 | 9,192 |
41 | 155 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 2:03.421 | 9,592 |
42 | 115 | MATIAS MARTINEZ | FIAT UNO | 2:03.443 | 9,614 |
43 | 74 | CESAR ZANIRATTO | FIAT UNO | 2:03.897 | 10,068 |
44 | 99 | RODRIGO REYES | FIAT UNO | 2:04.027 | 10,198 |
45 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 2:05.106 | 11,277 |
46 | 11 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 2:05.224 | 11,395 |
47 | 77 | RODRIGO AVALE | FIAT UNO | 2:05.875 | 12,046 |
48 | 24 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 2:06.199 | 12,370 |
49 | 83 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 2:07.201 | 13,372 |
50 | 112 | JOEL RODRIGUEZ | FIAT UNO | 2:12.002 | 18,173 |
51 | 6 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 2:15.945 | 22,116 |
52 | 48 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 2:16.556 | 22,727 |
CLASIFICACION
Pos | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 1:45.958 | |
2 | 26 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO | 1:46.273 | 0.315 |
3 | 155 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 1:46.313 | 0.355 |
4 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 1:46.454 | 0.496 |
5 | 12 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 1:46.466 | 0.508 |
6 | 20 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 1:46.924 | 0.966 |
7 | 3 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 1:46.979 | 1,021 |
8 | 15 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 1:47.073 | 1,115 |
9 | 13 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 1:47.117 | 1,159 |
10 | 36 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 1:47.170 | 1,212 |
11 | 72 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 1:47.218 | 1,260 |
12 | 16 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 1:47.267 | 1,309 |
13 | 9 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 1:47.352 | 1,394 |
14 | 10 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 1:47.373 | 1,415 |
15 | 28 | JOAQUIN LARA | FIAT UNO | 1:47.382 | 1,424 |
16 | 24 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 1:47.383 | 1,425 |
17 | 98 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 1:47.554 | 1,596 |
18 | 86 | ELOY MURUA | FIAT UNO | 1:47.583 | 1,625 |
19 | 115 | MATIAS MARTINEZ | FIAT UNO | 1:47.674 | 1,716 |
20 | 82 | FERNANDO DI STEFANO | FIAT UNO | 1:47.801 | 1,843 |
21 | 31 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 1:47.920 | 1,962 |
22 | 30 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 1:48.035 | 2,077 |
23 | 74 | CESAR ZANIRATTO | FIAT UNO | 1:48.072 | 2,114 |
24 | 119 | MAURO GORJON | FIAT UNO | 1:48.167 | 2,209 |
25 | 38 | MARIO CESAR SAGUES | FIAT UNO | 1:48.188 | 2,230 |
26 | 91 | NAHUEL LATAPIE | FIAT UNO | 1:48.429 | 2,471 |
27 | 81 | SANTIAGO AGUIAR | FIAT UNO | 1:48.568 | 2,610 |
28 | 101 | CONRADO SAMA | FIAT UNO | 1:48.687 | 2,729 |
29 | 127 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 1:48.795 | 2,837 |
30 | 51 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 1:48.894 | 2,936 |
31 | 46 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 1:48.999 | 3,041 |
32 | 19 | GUSTAVO MARIELLI | FIAT UNO | 1:49.069 | 3,111 |
33 | 110 | GUIDO SERAFINI | FIAT UNO | 1:49.136 | 3,178 |
34 | 116 | FRANCO BONASEGLA | FIAT UNO | 1:49.156 | 3,198 |
35 | 11 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 1:49.237 | 3,279 |
36 | 8 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 1:49.642 | 3,684 |
37 | 33 | LEANDRO CRACCO | FIAT UNO | 1:49.779 | 3,821 |
38 | 48 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 1:49.857 | 3,899 |
39 | 182 | MATIAS CHAS | FIAT UNO | 1:50.155 | 4,197 |
40 | 41 | JUAN MANUEL AGUERRE | FIAT UNO | 1:50.218 | 4,260 |
41 | 39 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 1:50.389 | 4,431 |
42 | 100 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 1:51.258 | 5,300 |
43 | 77 | RODRIGO AVALE | FIAT UNO | 1:51.872 | 5,914 |
44 | 23 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 1:51.908 | 5,950 |
45 | 99 | RODRIGO REYES | FIAT UNO | 1:54.042 | 8,084 |
46 | 112 | JOEL RODRIGUEZ | FIAT UNO | 2:05.252 | 19,294 |
47 | 22 | MARIANO CORDANI | FIAT UNO | 2:24.356 | 38,398 |
48 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 3:00.907 | 1:14.949 |
49 | 88 | MATIAS CABEZON | FIAT UNO | 7:49.220 | 6:03.262 |
1ra SERIE
Pos | Nº | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 6 | 11:56.587 | |
2 | 4 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 6 | 12:01.874 | 5,287 |
3 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 6 | 12:10.603 | 14,016 |
4 | 10 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 6 | 12:29.006 | 32,419 |
5 | 91 | NAHUEL LATAPIE | FIAT UNO | 6 | 12:30.023 | 33,436 |
6 | 11 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 6 | 12:35.265 | 38,678 |
7 | 6 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 6 | 12:37.585 | 40,998 |
8 | 82 | FERNANDO DI STEFANO | FIAT UNO | 6 | 12:43.178 | 46,591 |
9 | 39 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 6 | 12:46.262 | 49,675 |
10 | 74 | CESAR ZANIRATTO | FIAT UNO | 6 | 12:54.310 | 57,723 |
11 | 127 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 6 | 12:58.612 | 1:02.025 |
12 | 98 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 6 | 13:06.086 | 1:09.499 |
13 | 22 | MARIANO CORDANI | FIAT UNO | 6 | 13:11.804 | 1:15.217 |
14 | 23 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 6 | 13:17.106 | 1:20.519 |
15 | 48 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 6 | 14:02.450 | 2:05.863 |
16 | 19 | GUSTAVO MARIELLI | FIAT UNO | 4 | 8:22.277 | 2 Vueltas |
17 | 72 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 4 | 11:07.045 | 2 Vueltas |
18 | 36 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 3 | 6:17.679 | 3 Vueltas |
2da SERIE
Pos | Nº | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 6 | 12:21.305 | |
2 | 26 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO | 6 | 12:21.605 | 0.300 |
3 | 28 | JOAQUIN LARA | FIAT UNO | 6 | 12:25.514 | 4,209 |
4 | 16 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 6 | 12:25.830 | 4,525 |
5 | 15 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 6 | 12:26.660 | 5,355 |
6 | 8 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 6 | 12:28.706 | 7,401 |
7 | 119 | MAURO GORJON | FIAT UNO | 6 | 12:31.006 | 9,701 |
8 | 110 | GUIDO SERAFINI | FIAT UNO | 6 | 12:39.930 | 18,625 |
9 | 86 | ELOY MURUA | FIAT UNO | 6 | 12:40.400 | 19,095 |
10 | 31 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 6 | 12:44.177 | 22,872 |
11 | 51 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 6 | 12:44.905 | 23,600 |
12 | 182 | MATIAS CHAS | FIAT UNO | 6 | 12:48.175 | 26,870 |
13 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 6 | 12:57.043 | 35,738 |
14 | 100 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 6 | 12:58.207 | 36,902 |
15 | 40 | MARTIN ABELEDO | FIAT UNO | 6 | 13:07.021 | 45,716 |
16 | 81 | SANTIAGO AGUIAR | FIAT UNO | 6 | 13:23.218 | 1:01.913 |
17 | 99 | RODRIGO REYES | FIAT UNO | 6 | 13:23.219 | 1:01.914 |
3ra SERIE
Pos | Nº | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 6 | 14:13.889 | |
2 | 9 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 6 | 14:15.507 | 1,618 |
3 | 20 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 6 | 14:17.576 | 3,687 |
4 | 30 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 6 | 14:21.637 | 7,748 |
5 | 38 | MARIO CESAR SAG?ES | FIAT UNO | 6 | 14:22.372 | 8,483 |
6 | 77 | RODRIGO AVALE | FIAT UNO | 6 | 14:32.610 | 18,721 |
7 | 115 | MATIAS MARTINEZ | FIAT UNO | 6 | 14:32.942 | 19,053 |
8 | 41 | JUAN MANUEL AGUERRE | FIAT UNO | 6 | 14:36.485 | 22,596 |
9 | 116 | FRANCO BONASEGLA | FIAT UNO | 6 | 14:37.159 | 23,270 |
10 | 112 | JOEL RODRIGUEZ | FIAT UNO | 6 | 14:37.728 | 23,839 |
11 | 33 | LEANDRO CRACCO | FIAT UNO | 6 | 14:40.926 | 27,037 |
12 | 101 | CONRADO SAMA | FIAT UNO | 5 | 12:19.793 | 1 Vuelta |
13 | 24 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 5 | 12:20.537 | 1 Vuelta |
14 | 83 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 5 | 12:32.482 | 1 Vuelta |
15 | 13 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 5 | 12:32.973 | 1 Vuelta |
16 | 46 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 1 | 2:18.219 | 5 Vueltas |
FINAL
Pos | Nº | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 10 | 26:43.395 | |
2 | 4 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 10 | 26:47.298 | 3,903 |
3 | 12 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 10 | 26:48.837 | 5,442 |
4 | 26 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO | 10 | 26:52.176 | 8,781 |
5 | 28 | JOAQUIN LARA | FIAT UNO | 10 | 26:49.277 | 5,882 |
6 | 9 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 10 | 26:53.576 | 10,181 |
7 | 115 | MATIAS MARTINEZ | FIAT UNO | 10 | 26:53.798 | 10,403 |
8 | 15 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 10 | 26:54.721 | 11,326 |
9 | 10 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 10 | 26:55.009 | 11,614 |
10 | 98 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 10 | 26:55.064 | 11,669 |
11 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 10 | 26:55.285 | 11,890 |
12 | 33 | LEANDRO CRACCO | FIAT UNO | 10 | 26:55.367 | 11,972 |
13 | 23 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 10 | 26:56.175 | 12,780 |
14 | 16 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 10 | 26:56.301 | 12,906 |
15 | 38 | MARIO CESAR SAGUES | FIAT UNO | 10 | 26:57.034 | 13,639 |
16 | 8 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 10 | 26:59.589 | 16,194 |
17 | 101 | CONRADO SAMA | FIAT UNO | 10 | 27:01.105 | 17,710 |
18 | 155 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 10 | 27:01.518 | 18,123 |
19 | 51 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 10 | 27:03.977 | 20,582 |
20 | 22 | MARIANO CORDANI | FIAT UNO | 10 | 27:04.138 | 20,743 |
21 | 99 | RODRIGO REYES | FIAT UNO | 10 | 27:04.657 | 21,262 |
22 | 112 | JOEL RODRIGUEZ | FIAT UNO | 10 | 27:05.183 | 21,788 |
23 | 6 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 10 | 27:09.837 | 26,442 |
24 | 110 | GUIDO SERAFINI | FIAT UNO | 10 | 27:10.497 | 27,102 |
25 | 41 | JUAN MANUEL AGUERRE | FIAT UNO | 10 | 27:10.602 | 27,207 |
26 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 10 | 27:11.014 | 27,619 |
27 | 31 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 10 | 27:11.173 | 27,778 |
28 | 77 | RODRIGO AVALE | FIAT UNO | 10 | 27:26.881 | 43,486 |
29 | 82 | FERNANDO DI STEFANO | FIAT UNO | 10 | 27:31.761 | 48,366 |
30 | 30 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 9 | 25:18.657 | 1 Vuelta |
31 | 20 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 8 | 23:16.574 | 2 Vueltas |
32 | 91 | NAHUEL LATAPIE | FIAT UNO | 8 | 23:17.147 | 2 Vueltas |
33 | 74 | CESAR ZANIRATTO | FIAT UNO | 8 | 23:20.250 | 2 Vueltas |
34 | 100 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 7 | 21:33.856 | 3 Vueltas |
35 | 127 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 5 | 14:30.261 | 5 Vueltas |
36 | 11 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 4 | 12:38.349 | 6 Vueltas |
37 | 39 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 4 | 12:48.074 | 6 Vueltas |
38 | 116 | FRANCO BONASEGLA | FIAT UNO | 1 | 2:02.437 | 9 Vueltas |
39 | 48 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | |||
40 | 40 | MARTIN ABELEDO | FIAT UNO | |||
41 | 81 | SANTIAGO AGUIAR | FIAT UNO | |||
42 | 86 | ELOY MURUA | FIAT UNO |
AUTO N° 182 EXCLUIDO, MAS 6 GRILLAS PROXIMO EVENTO, POR M.P. AL AUTO N° 40
AUTO N° 5 APERCIBIDO POR M.P. AL AUTO N° 155
AUTO N° 41 APERCIBIDO POR M.P. AL AUTO N° 110
AUTO N° 28 RECARGADO CON PUESTOS POR M.P. AL AUTO N° 26