1er ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 111 | TESTA, RENZO | ![]() | 9 | 01:36.734 | |
2° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 7 | 01:36.737 | 0.003 |
3° | 19 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 8 | 01:36.801 | 0.067 |
4° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 7 | 01:36.805 | 0.071 |
5° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 8 | 01:36.828 | 0.094 |
6° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 7 | 01:36.935 | 0.201 |
7° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 8 | 01:37.086 | 0.352 |
8° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 9 | 01:37.179 | 0.445 |
9° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | ![]() | 10 | 01:37.262 | 0.528 |
10° | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | ![]() | 8 | 01:37.291 | 0.557 |
11° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 8 | 01:37.494 | 0.760 |
12° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | ![]() | 8 | 01:37.539 | 0.805 |
13° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 4 | 01:37.555 | 0.821 |
14° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 6 | 01:37.633 | 0.899 |
15° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 9 | 01:37.845 | 1.111 |
16° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 9 | 01:38.028 | 1.294 |
17° | 18 | CONTA, GREGORIO | ![]() | 4 | 01:38.033 | 1.299 |
18° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 8 | 01:38.070 | 1.336 |
19° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | ![]() | 4 | 01:38.070 | 1.336 |
20° | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | ![]() | 7 | 01:38.129 | 1.395 |
21° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 5 | 01:38.212 | 1.478 |
22° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | ![]() | 8 | 01:38.280 | 1.546 |
23° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | ![]() | 9 | 01:38.357 | 1.623 |
24° | 17 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 6 | 01:38.542 | 1.808 |
25° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 8 | 01:38.624 | 1.890 |
26° | 51 | BASTIDAS, EXEQUIEL | ![]() | 3 | 01:38.649 | 1.915 |
27° | 177 | BUENO, HERNÁN | ![]() | 3 | 01:38.926 | 2.192 |
28° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 5 | 01:39.130 | 2.396 |
29° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | ![]() | 8 | 01:39.690 | 2.956 |
30° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 9 | 01:40.583 | 3.849 |
31° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | ![]() | 11 | 01:41.434 | 4.700 |
32° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | ![]() | 2 | 01:48.978 | 12.244 |
33° | 36 | DANTI, DIEGO | ![]() | 0 | 00:00.000 | |
34° | 46 | OLIVER, AMILCAR | ![]() | 0 | 00:00.000 |
2do ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 9 | 01:35.155 | |
2° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | ![]() | 10 | 01:35.749 | 0.594 |
3° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 8 | 01:35.755 | 0.600 |
4° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 10 | 01:35.777 | 0.622 |
5° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 9 | 01:35.796 | 0.641 |
6° | 19 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 10 | 01:35.846 | 0.691 |
7° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 9 | 01:35.864 | 0.709 |
8° | 111 | TESTA, RENZO | ![]() | 11 | 01:35.930 | 0.775 |
9° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 7 | 01:35.973 | 0.818 |
10° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 12 | 01:36.000 | 0.845 |
11° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | ![]() | 11 | 01:36.037 | 0.882 |
12° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 10 | 01:36.112 | 0.957 |
13° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 9 | 01:36.173 | 1.018 |
14° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 11 | 01:36.218 | 1.063 |
15° | 18 | CONTA, GREGORIO | ![]() | 10 | 01:36.285 | 1.130 |
16° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | ![]() | 11 | 01:36.320 | 1.165 |
17° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 7 | 01:36.555 | 1.400 |
18° | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | ![]() | 10 | 01:36.629 | 1.474 |
19° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 9 | 01:36.847 | 1.692 |
20° | 46 | OLIVER, AMILCAR | ![]() | 8 | 01:36.934 | 1.779 |
21° | 17 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 9 | 01:36.936 | 1.781 |
22° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | ![]() | 9 | 01:36.955 | 1.800 |
23° | 51 | BASTIDAS, EXEQUIEL | ![]() | 10 | 01:37.499 | 2.344 |
24° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | ![]() | 9 | 01:37.634 | 2.479 |
25° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | ![]() | 9 | 01:37.673 | 2.518 |
26° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 11 | 01:37.768 | 2.613 |
27° | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | ![]() | 10 | 01:37.901 | 2.746 |
28° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 6 | 01:37.928 | 2.773 |
29° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | ![]() | 10 | 01:37.980 | 2.825 |
30° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 4 | 01:38.441 | 3.286 |
31° | 177 | BUENO, HERNÁN | ![]() | 6 | 01:40.089 | 4.934 |
32° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | ![]() | 14 | 01:42.389 | 7.234 |
33° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 5 | 01:43.355 | 8.200 |
34° | 36 | DANTI, DIEGO | ![]() | 3 | 02:00.610 | 25.455 |
3er ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 19 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 7 | 01:36.182 | |
2° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 4 | 01:36.245 | 0.063 |
3° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 6 | 01:36.315 | 0.133 |
4° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 5 | 01:36.547 | 0.365 |
5° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 7 | 01:36.554 | 0.372 |
6° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 01:36.616 | 0.434 |
7° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 6 | 01:36.662 | 0.480 |
8° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 4 | 01:36.663 | 0.481 |
9° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | ![]() | 6 | 01:36.773 | 0.591 |
10° | 17 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 4 | 01:37.004 | 0.822 |
11° | 18 | CONTA, GREGORIO | ![]() | 5 | 01:37.025 | 0.843 |
12° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 6 | 01:37.037 | 0.855 |
13° | 111 | TESTA, RENZO | ![]() | 7 | 01:37.113 | 0.931 |
14° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 5 | 01:37.166 | 0.984 |
15° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | ![]() | 8 | 01:37.181 | 0.999 |
16° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | ![]() | 7 | 01:37.288 | 1.106 |
17° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | ![]() | 6 | 01:37.299 | 1.117 |
18° | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | ![]() | 7 | 01:37.390 | 1.208 |
19° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 7 | 01:37.411 | 1.229 |
20° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 7 | 01:37.427 | 1.245 |
21° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 8 | 01:37.483 | 1.301 |
22° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 6 | 01:37.581 | 1.399 |
23° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | ![]() | 7 | 01:37.743 | 1.561 |
24° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | ![]() | 8 | 01:37.778 | 1.596 |
25° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 8 | 01:37.875 | 1.693 |
26° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 5 | 01:37.927 | 1.745 |
27° | 46 | OLIVER, AMILCAR | ![]() | 6 | 01:37.984 | 1.802 |
28° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | ![]() | 7 | 01:38.341 | 2.159 |
29° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 3 | 01:38.348 | 2.166 |
30° | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | ![]() | 8 | 01:38.615 | 2.433 |
31° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | ![]() | 3 | 01:40.445 | 4.263 |
32° | 36 | DANTI, DIEGO | ![]() | 3 | 01:45.382 | 9.200 |
33° | 177 | BUENO, HERNÁN | ![]() | 4 | 01:47.091 | 10.909 |
CLASIFICACION
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 2 | 01:35.349 | |
2° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 2 | 01:35.931 | 0.582 |
3° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 2 | 01:35.961 | 0.612 |
4° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 3 | 01:36.112 | 0.763 |
5° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 2 | 01:36.126 | 0.777 |
6° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | ![]() | 3 | 01:36.138 | 0.789 |
7° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 3 | 01:36.147 | 0.798 |
8° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 4 | 01:36.199 | 0.850 |
9° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | ![]() | 3 | 01:36.218 | 0.869 |
10° | 19 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 4 | 01:36.244 | 0.895 |
11° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 2 | 01:36.274 | 0.925 |
12° | 17 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 4 | 01:36.301 | 0.952 |
13° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | ![]() | 4 | 01:36.483 | 1.134 |
14° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 3 | 01:36.505 | 1.156 |
15° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 4 | 01:36.510 | 1.161 |
16° | 111 | TESTA, RENZO | ![]() | 3 | 01:36.520 | 1.171 |
17° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:36.612 | 1.263 |
18° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | ![]() | 4 | 01:36.627 | 1.278 |
19° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 3 | 01:36.705 | 1.356 |
20° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 3 | 01:36.715 | 1.366 |
21° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 3 | 01:36.760 | 1.411 |
22° | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | ![]() | 4 | 01:36.783 | 1.434 |
23° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:36.860 | 1.511 |
24° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | ![]() | 4 | 01:37.073 | 1.724 |
25° | 18 | CONTA, GREGORIO | ![]() | 4 | 01:37.154 | 1.805 |
26° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | ![]() | 3 | 01:37.292 | 1.943 |
27° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 4 | 01:37.339 | 1.990 |
28° | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | ![]() | 4 | 01:37.410 | 2.061 |
29° | 46 | OLIVER, AMILCAR | ![]() | 4 | 01:37.759 | 2.410 |
30° | 177 | BUENO, HERNÁN | ![]() | 4 | 01:37.781 | 2.432 |
31° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:39.390 | 4.041 |
32° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | ![]() | 4 | 01:40.689 | 5.340 |
33° | 36 | DANTI, DIEGO | ![]() | 4 | 01:43.586 | 8.237 |
SIN TIEMPO: NRO 51 (BASTIDAS)
RECARGO POR TECNICA: NRO 111 (TESTA) 3/10 – TAPA
1ra SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 5 | 08:09.032 | |
2° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 5 | 08:13.006 | 3.974 |
3° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | ![]() | 5 | 08:13.286 | 4.254 |
4° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | ![]() | 5 | 08:17.011 | 7.979 |
5° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 08:17.468 | 8.436 |
6° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 5 | 08:18.562 | 9.530 |
7° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 5 | 08:18.704 | 9.672 |
8° | 46 | OLIVER, AMILCAR | ![]() | 5 | 08:21.930 | 12.898 |
9° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 5 | 08:33.701 | 24.669 |
10° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 5 | 08:34.652 | 25.620 |
11° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 5 | 08:36.048 | 27.016 |
12° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 5 | 08:40.438 | 31.406 |
13° | 36 | DANTI, DIEGO | ![]() | 5 | 09:20.324 | 1:11.292 |
14° | 18 | CONTA, GREGORIO | ![]() | 4 | 08:17.156 | 1 VTA |
15° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 1 | 01:48.540 | 4 VTAS |
16° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | ![]() | 0 | 00:37.172 | 5 VTAS |
17° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 0 | 00:42.838 | 5 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 140 (CHANSARD) VTA 1 EN 1:36.770 A 163,687 KM/H
APERCIBIDO: NRO 64 (ARMELLINI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 78 (DE BONIS)
NRP: NRO 22 (MONTANARI), NRO 159 (SÉFCHEK)
2da SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 5 | 08:50.408 | |
2° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 5 | 08:50.762 | 0.354 |
3° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 5 | 08:51.274 | 0.866 |
4° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 5 | 08:53.107 | 2.699 |
5° | 19 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 5 | 08:53.953 | 3.545 |
6° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | ![]() | 5 | 08:53.954 | 3.546 |
7° | 111 | TESTA, RENZO | ![]() | 5 | 08:56.430 | 6.022 |
8° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | ![]() | 5 | 08:57.205 | 6.797 |
9° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | ![]() | 5 | 08:57.551 | 7.143 |
10° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | ![]() | 5 | 09:00.813 | 10.405 |
11° | 17 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 5 | 09:01.005 | 10.597 |
12° | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | ![]() | 5 | 09:02.811 | 12.403 |
13° | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | ![]() | 5 | 09:07.389 | 16.981 |
14° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 5 | 09:09.737 | 19.329 |
15° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | ![]() | 5 | 09:13.020 | 22.612 |
16° | 177 | BUENO, HERNÁN | ![]() | 1 | 02:37.147 | 4 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 105 (ESQUIVEL) VTA 2 EN 1:36.886 A 163,491 KM/H
RECARGO: NRO 132 (BENITEZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 19 (TETI)
FINAL
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 17 | 28:06.547 | |
2° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 17 | 28:21.928 | 15.381 |
3° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 17 | 28:26.560 | 20.013 |
4° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 17 | 28:26.731 | 20.184 |
5° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 17 | 28:27.218 | 20.671 |
6° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 17 | 28:28.514 | 21.967 |
7° | 111 | TESTA, RENZO | ![]() | 17 | 28:35.815 | 29.268 |
8° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | ![]() | 17 | 28:39.099 | 32.552 |
9° | 46 | OLIVER, AMILCAR | ![]() | 17 | 28:48.694 | 42.147 |
10° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | ![]() | 17 | 28:53.487 | 46.940 |
11° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 17 | 28:53.985 | 47.438 |
12° | 19 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 17 | 28:54.375 | 47.828 |
13° | 18 | CONTA, GREGORIO | ![]() | 17 | 28:57.953 | 51.406 |
14° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | ![]() | 17 | 28:58.193 | 51.646 |
15° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 17 | 28:58.855 | 52.308 |
16° | 17 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 17 | 28:59.055 | 52.508 |
17° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 17 | 28:59.992 | 53.445 |
18° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 17 | 29:01.013 | 54.466 |
19° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | ![]() | 17 | 29:18.046 | 1:11.499 |
20° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 17 | 29:25.789 | 1:19.242 |
21° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 17 | 29:26.788 | 1:20.241 |
22° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | ![]() | 17 | 29:29.761 | 1:23.214 |
23° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | ![]() | 17 | 29:39.733 | 1:33.186 |
24° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 16 | 29:26.114 | 1 VTA |
25° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | ![]() | 15 | 29:55.396 | 2 VTAS |
26° | 36 | DANTI, DIEGO | ![]() | 13 | 24:37.967 | 4 VTAS |
27° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 12 | 25:53.815 | 5 VTAS |
28° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 8 | 15:43.696 | 9 VTAS |
29° | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | ![]() | 6 | 10:31.873 | 11 VTAS |
30° | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | ![]() | 5 | 10:25.405 | 12 VTAS |
31° | 177 | BUENO, HERNÁN | ![]() | 4 | 07:11.799 | 13 VTAS |
32° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 2 | 03:22.374 | 15 VTAS |
33° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | ![]() | 1 | 01:41.332 | 16 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 44 (BUNDZIAK) VTA 2 EN 1:37.605 A 162,287 KM/H
RECARGO: NRO 101 (REINOSO) 10´´ POR SUPERAR AUTOS PAR AINGRESAR A BOXES CON PACE CAR.
APERCIBIDO: NRO 25 (VIVOT) POR TOQUE AL NRO 54 (OCHOA)