1er ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | 6 | 01:36.762 | ||
2° | 77 | CALVANI, LUCIO | 6 | 01:37.339 | 0.577 | |
3° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 8 | 01:38.247 | 1.485 | |
4° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 7 | 01:38.247 | 1.485 | |
5° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 8 | 01:38.537 | 1.775 | |
6° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 9 | 01:38.592 | 1.830 | |
7° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 9 | 01:38.772 | 2.010 | |
8° | 96 | SAVA, VALENTÍN | 8 | 01:39.031 | 2.269 | |
9° | 137 | JARA, VALENTÍN | 7 | 01:39.155 | 2.393 | |
10° | 111 | OCHOA, BENJA | 8 | 01:39.507 | 2.745 | |
11° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 5 | 01:39.714 | 2.952 | |
12° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 11 | 01:39.986 | 3.224 | |
13° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 8 | 01:40.111 | 3.349 | |
14° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 7 | 01:40.222 | 3.460 | |
15° | 120 | URBIETA, JUAN | 8 | 01:40.892 | 4.130 | |
16° | 55 | NIMO , JUAN | 7 | 01:41.907 | 5.145 | |
17° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 7 | 01:43.306 | 6.544 | |
18° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 9 | 01:43.693 | 6.931 | |
19° | 79 | PEREYRA, FABIÁN | 3 | 01:49.580 | 12.818 | |
20° | 177 | DEMARCO, LUCA | 2 | 01:50.808 | 14.046 | |
21° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 0 | 00:00.000 | ||
22° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 0 | 00:00.000 |
2do ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | 9 | 01:35.960 | ||
2° | 77 | CALVANI, LUCIO | 9 | 01:36.488 | 0.528 | |
3° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 10 | 01:36.561 | 0.601 | |
4° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 9 | 01:36.839 | 0.879 | |
5° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 9 | 01:37.250 | 1.290 | |
6° | 111 | OCHOA, BENJA | 7 | 01:37.334 | 1.374 | |
7° | 137 | JARA, VALENTÍN | 8 | 01:37.557 | 1.597 | |
8° | 96 | SAVA, VALENTÍN | 12 | 01:37.735 | 1.775 | |
9° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 11 | 01:37.762 | 1.802 | |
10° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 8 | 01:37.894 | 1.934 | |
11° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 10 | 01:38.028 | 2.068 | |
12° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 10 | 01:39.317 | 3.357 | |
13° | 177 | DEMARCO, LUCA | 10 | 01:39.375 | 3.415 | |
14° | 120 | URBIETA, JUAN | 9 | 01:39.880 | 3.920 | |
15° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 9 | 01:40.022 | 4.062 | |
16° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 9 | 01:40.268 | 4.308 | |
17° | 55 | NIMO , JUAN | 13 | 01:40.733 | 4.773 | |
18° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 4 | 01:40.816 | 4.856 | |
19° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 10 | 01:43.271 | 7.311 | |
20° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 4 | 01:44.064 | 8.104 | |
21° | 79 | PEREYRA, FABIÁN | 7 | 01:44.775 | 8.815 |
3er ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 77 | CALVANI, LUCIO | 6 | 01:37.268 | ||
2° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 7 | 01:37.359 | 0.091 | |
3° | 86 | FAIN, IGNACIO | 7 | 01:37.376 | 0.108 | |
4° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 8 | 01:37.608 | 0.340 | |
5° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 8 | 01:37.826 | 0.558 | |
6° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 6 | 01:37.883 | 0.615 | |
7° | 137 | JARA, VALENTÍN | 6 | 01:37.943 | 0.675 | |
8° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 6 | 01:38.255 | 0.987 | |
9° | 96 | SAVA, VALENTÍN | 8 | 01:38.308 | 1.040 | |
10° | 111 | OCHOA, BENJA | 8 | 01:38.331 | 1.063 | |
11° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 8 | 01:38.401 | 1.133 | |
12° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 7 | 01:38.447 | 1.179 | |
13° | 177 | DEMARCO, LUCA | 8 | 01:39.544 | 2.276 | |
14° | 120 | URBIETA, JUAN | 7 | 01:40.301 | 3.033 | |
15° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 8 | 01:40.504 | 3.236 | |
16° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 7 | 01:40.515 | 3.247 | |
17° | 55 | NIMO , JUAN | 7 | 01:40.666 | 3.398 | |
18° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 9 | 01:40.798 | 3.530 | |
19° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 6 | 01:40.949 | 3.681 | |
20° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 6 | 01:41.985 | 4.717 | |
21° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 10 | 01:42.030 | 4.762 | |
22° | 79 | PEREYRA, FABIÁN | 5 | 01:44.908 | 7.640 |
CLASIFICACION
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 77 | CALVANI, LUCIO | 2 | 01:35.634 | ||
2° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 4 | 01:36.904 | 1.270 | |
3° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 3 | 01:37.211 | 1.577 | |
4° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 3 | 01:37.283 | 1.649 | |
5° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 4 | 01:37.371 | 1.737 | |
6° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 4 | 01:37.386 | 1.752 | |
7° | 111 | OCHOA, BENJA | 3 | 01:37.595 | 1.961 | |
8° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 4 | 01:37.602 | 1.968 | |
9° | 86 | FAIN, IGNACIO | 5 | 01:37.900 | 2.266 | |
10° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 4 | 01:37.963 | 2.329 | |
11° | 137 | JARA, VALENTÍN | 4 | 01:37.970 | 2.336 | |
12° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 4 | 01:38.021 | 2.387 | |
13° | 177 | DEMARCO, LUCA | 4 | 01:38.135 | 2.501 | |
14° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 4 | 01:38.910 | 3.276 | |
15° | 96 | SAVA, VALENTÍN | 4 | 01:39.199 | 3.565 | |
16° | 55 | NIMO , JUAN | 4 | 01:39.488 | 3.854 | |
17° | 120 | URBIETA, JUAN | 4 | 01:39.677 | 4.043 | |
18° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 4 | 01:40.758 | 5.124 | |
19° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 5 | 01:40.817 | 5.183 | |
20° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 2 | 01:41.143 | 5.509 | |
21° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 4 | 01:41.785 | 6.151 | |
22° | 79 | PEREYRA, FABIÁN | 3 | 01:43.757 | 8.123 |
RECARGOS POR TECNICA: NRO 123 (SANTILLI PAZOS) 6/10 – MOTOR Y NRO 64 (BONCUERO) 6/10 – MOTOR
1ra SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 77 | CALVANI, LUCIO | 5 | 08:18.093 | ||
2° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 5 | 08:19.155 | 1.062 | |
3° | 86 | FAIN, IGNACIO | 5 | 08:19.697 | 1.604 | |
4° | 111 | OCHOA, BENJA | 5 | 08:24.447 | 6.354 | |
5° | 137 | JARA, VALENTÍN | 5 | 08:24.740 | 6.647 | |
6° | 177 | DEMARCO, LUCA | 5 | 08:29.054 | 10.961 | |
7° | 96 | SAVA, VALENTÍN | 5 | 08:31.667 | 13.574 | |
8° | 120 | URBIETA, JUAN | 5 | 08:34.220 | 16.127 | |
9° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 5 | 08:39.233 | 21.140 | |
10° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 5 | 08:40.609 | 22.516 | |
11° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 4 | 07:03.257 | 1 VTA |
RECORD DE VUELTA: NRO 77 (CALVANI) VTA 1 EN 1:38.199 A 161,305 KM/H
2da SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 5 | 08:24.269 | ||
2° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 5 | 08:24.797 | 0.528 | |
3° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 5 | 08:25.202 | 0.933 | |
4° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 5 | 08:25.539 | 1.270 | |
5° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 5 | 08:25.979 | 1.710 | |
6° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 5 | 08:26.328 | 2.059 | |
7° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 5 | 08:39.447 | 15.178 | |
8° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 5 | 08:39.956 | 15.687 | |
9° | 79 | PEREYRA, FABIÁN | 5 | 09:05.071 | 40.802 | |
10° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 0 | 02:28.846 | 5 VTAS | |
11° | 55 | NIMO , JUAN | 0 | 5 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 50 (AYALA) VTA 1 EN 1:39.066 A 159,893 KM/H
EXCLUIDO PARCIAL: NRO 55 (NIMO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 144 (CIGRE) Y AL N RO 64 (BONCUERO)
NRP: NRO 144 (CIFRE)
FINAL
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 77 | CALVANI, LUCIO | 16 | 27:48.083 | ||
2° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 16 | 27:55.457 | 7.374 | |
3° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 16 | 27:55.843 | 7.760 | |
4° | 111 | OCHOA, BENJA | 16 | 27:57.978 | 9.895 | |
5° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 16 | 28:11.082 | 22.999 | |
6° | 86 | FAIN, IGNACIO | 16 | 28:11.083 | 23.000 | |
7° | 137 | JARA, VALENTÍN | 16 | 28:13.929 | 25.846 | |
8° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 16 | 28:14.312 | 26.229 | |
9° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 16 | 28:14.620 | 26.537 | |
10° | 96 | SAVA, VALENTÍN | 16 | 28:17.365 | 29.282 | |
11° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 16 | 28:20.121 | 32.038 | |
12° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 16 | 28:20.875 | 32.792 | |
13° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 16 | 28:21.218 | 33.135 | |
14° | 55 | NIMO , JUAN | 16 | 28:22.912 | 34.829 | |
15° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 16 | 28:23.589 | 35.506 | |
16° | 177 | DEMARCO, LUCA | 16 | 28:38.952 | 50.869 | |
17° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 16 | 28:42.717 | 54.634 | |
18° | 120 | URBIETA, JUAN | 16 | 28:54.491 | 1:06.408 | |
19° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 16 | 29:00.605 | 1:12.522 | |
20° | 79 | PEREYRA, FABIÁN | 15 | 28:50.393 | 1 VTA | |
21° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 9 | 16:11.254 | 7 VTAS | |
22° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 4 | 10:39.222 | 12 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 77 (CALVANI) VTA 6 EN 1:39.041 A 159,934 KM/H
RECARGO: NRO 83 (RICCIARDI) POR NO RESPETAR DISTANCIA EN LARGADA
RECARGO: NRO 86 (FAIN) POR TOQUE AL NRO 118 (MEICHTRI)