1er ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | TRACOGNA, ADRIÁN | 9 | 01:19.678 | ||
2 | 126 | MONTANS, FEDERICO | 9 | 01:19.823 | 0.145 | |
3 | 7 | BAILO, MARTÍN | 8 | 01:20.049 | 0.371 | |
4 | 333 | GUTTLEIN, CARLOS | 6 | 01:20.053 | 0.375 | |
5 | 32 | FRANKE, AIXA | 8 | 01:20.314 | 0.636 | |
6 | 12 | MARCO, SILVA | 6 | 01:20.451 | 0.773 | |
7 | 246 | ROCA, JUAN CRUZ | 6 | 01:20.746 | 1,068 | |
8 | 99 | MONTERO, MATIAS | 6 | 01:22.182 | 2,504 | |
9 | 15 | BEATINI, FRANCO | 3 | 01:23.074 | 3,396 | |
10 | 16 | PEROTTI, OSCAR | 7 | 01:24.245 | 4,567 | |
11 | 25 | ALMADA, FABIÀN | 6 | 01:27.219 | 7,541 | |
12 | 27 | BONNIN, MARCEL | 2 | 11:12.938 | 9:53.260 | |
13 | 9 | CIOCCI, ADRIAN | 0 | |||
14 | 8 | JOSEPH, AGUSTÍN | 0 |
2do ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | BEATINI, FRANCO | 13 | 01:17.987 | ||
2 | 7 | BAILO, MARTÍN | 12 | 01:18.712 | 0.725 | |
3 | 126 | MONTANS, FEDERICO | 9 | 01:18.905 | 0.918 | |
4 | 3 | TRACOGNA, ADRIÁN | 11 | 01:18.966 | 0.979 | |
5 | 9 | CIOCCI, ADRIAN | 8 | 01:19.268 | 1,281 | |
6 | 333 | GUTTLEIN, CARLOS | 10 | 01:19.327 | 1,340 | |
7 | 246 | ROCA, JUAN CRUZ | 12 | 01:19.689 | 1,702 | |
8 | 12 | MARCO, SILVA | 6 | 01:19.812 | 1,825 | |
9 | 99 | MONTERO, MATIAS | 11 | 01:20.185 | 2,198 | |
10 | 18 | TOMADA , AXEL | 12 | 01:20.187 | 2,200 | |
11 | 27 | BONNIN, MARCEL | 7 | 01:20.308 | 2,321 | |
12 | 8 | JOSEPH, AGUSTÍN | 5 | 01:20.772 | 2,785 | |
13 | 32 | FRANKE, AIXA | 11 | 01:21.058 | 3,071 | |
14 | 25 | ALMADA, FABIÀN | 12 | 01:21.627 | 3,640 | |
15 | 16 | PEROTTI, OSCAR | 3 | 01:22.067 | 4,080 |
CLASIFICACION
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | MONTANS, FEDERICO | 6 | 01:17.851 | ||
2 | 7 | BAILO, MARTÍN | 7 | 01:18.393 | 0.542 | |
3 | 15 | BEATINI, FRANCO | 7 | 01:18.668 | 0.817 | |
4 | 246 | ROCA, JUAN CRUZ | 7 | 01:19.159 | 1,308 | |
5 | 12 | MARCO, SILVA | 4 | 01:19.243 | 1,392 | |
6 | 8 | JOSEPH, AGUSTÍN | 7 | 01:19.524 | 1,673 | |
7 | 3 | TRACOGNA, ADRIÁN | 6 | 01:19.530 | 1,679 | |
8 | 99 | MONTERO, MATIAS | 5 | 01:19.595 | 1,744 | |
9 | 333 | GUTTLEIN, CARLOS | 7 | 01:19.808 | 1,957 | |
10 | 32 | FRANKE, AIXA | 6 | 01:20.132 | 2,281 | |
11 | 18 | TOMADA , AXEL | 7 | 01:20.171 | 2,320 | |
12 | 25 | ALMADA, FABIÀN | 6 | 01:23.113 | 5,262 | |
13 | 9 | CIOCCI, ADRIAN | 1 | 01:23.192 | 5,341 | |
14 | 16 | PEROTTI, OSCAR | 2 | 01:24.258 | 6,407 | |
15 | 33 | FUNES, VALENTINA | 6 | 01:27.017 | 9,166 | |
16 | 27 | BONNIN, MARCEL | 0 |
SPRINT
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | BEATINI, FRANCO | 7 | 10:37.190 | ||
2 | 8 | JOSEPH, AGUSTÍN | 7 | 10:40.942 | 3,752 | |
3 | 12 | MARCO, SILVA | 7 | 10:41.101 | 3,911 | |
4 | 7 | BAILO, MARTÍN | 7 | 10:41.280 | 4,090 | |
5 | 246 | ROCA, JUAN CRUZ | 7 | 10:41.570 | 4,380 | |
6 | 27 | BONNIN, MARCEL | 7 | 10:43.174 | 5,984 | |
7 | 18 | TOMADA , AXEL | 7 | 10:44.313 | 7,123 | |
8 | 3 | TRACOGNA, ADRIÁN | 7 | 10:45.535 | 8,345 | |
9 | 99 | MONTERO, MATIAS | 7 | 10:40.700 | 3,510 | |
10 | 25 | ALMADA, FABIÀN | 7 | 10:52.868 | 15,678 | |
11 | 33 | FUNES, VALENTINA | 7 | 11:02.397 | 25,207 | |
12 | 333 | GUTTLEIN, CARLOS | 6 | 09:20.498 | 1 Vuelta | |
13 | 32 | FRANKE, AIXA | 5 | 08:44.010 | 2 Vueltas | |
14 | 126 | MONTANS, FEDERICO | 3 | 03:53.702 | 4 Vueltas |
AUTO 99 RECARGADO CON 7 PUESTOS POR M.P. AL AUTO 3
RECORD DE VUELTA: AUTO Nº 3 ADRIAN TRACOGNA TIEMPO 1:19.016
FINAL
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | BEATINI, FRANCO | 13 | 21:19.567 | ||
2 | 126 | MONTANS, FEDERICO | 13 | 21:19.767 | 0.200 | |
3 | 12 | MARCO, SILVA | 13 | 21:20.211 | 0.644 | |
4 | 333 | GUTTLEIN, CARLOS | 13 | 21:28.337 | 8,770 | |
5 | 9 | CIOCCI, ADRIAN | 13 | 21:34.660 | 15,093 | |
6 | 99 | MONTERO, MATIAS | 13 | 21:37.635 | 18,068 | |
7 | 3 | TRACOGNA, ADRIÁN | 13 | 21:38.800 | 19,233 | |
8 | 25 | ALMADA, FABIÀN | 13 | 21:47.969 | 28,402 | |
9 | 18 | TOMADA , AXEL | 13 | 21:49.776 | 30,209 | |
10 | 16 | PEROTTI, OSCAR | 13 | 21:50.121 | 30,554 | |
11 | 33 | FUNES, VALENTINA | 13 | 22:04.667 | 45,101 | |
12 | 246 | ROCA, JUAN CRUZ | 12 | 21:42.636 | 1 Vuelta | |
13 | 7 | BAILO, MARTÍN | 11 | 19:22.706 | 2 Vueltas | |
14 | 8 | JOSEPH, AGUSTÍN | 0 |
AUTO 27 EXCLUIDO PORM.P. AL AUTO 246
RECORD DE VUELTA AUTO 12 MARCO SILVA TIEMPO: 1:18.393