1er ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 7 | 01:29.345 | ||
2° | 86 | FAIN, IGNACIO | 8 | 01:29.585 | 0.240 | |
3° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 11 | 01:29.852 | 0.507 | |
4° | 77 | CALVANI, LUCIO | 8 | 01:29.912 | 0.567 | |
5° | 96 | SAVA, VALENTÍN | 12 | 01:30.100 | 0.755 | |
6° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 9 | 01:30.408 | 1.063 | |
7° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 11 | 01:30.649 | 1.304 | |
8° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 10 | 01:30.716 | 1.371 | |
9° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 8 | 01:30.968 | 1.623 | |
10° | 137 | JARA, VALENTÍN | 10 | 01:30.994 | 1.649 | |
11° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 8 | 01:31.277 | 1.932 | |
12° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 10 | 01:31.457 | 2.112 | |
13° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 9 | 01:31.600 | 2.255 | |
14° | 139 | NOVO, EMMANUEL | 6 | 01:31.693 | 2.348 | |
15° | 177 | DEMARCO, LUCA | 10 | 01:31.891 | 2.546 | |
16° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 3 | 01:31.939 | 2.594 | |
17° | 120 | URBIETA, JUAN | 8 | 01:33.172 | 3.827 | |
18° | 111 | OCHOA, BENJA | 10 | 01:33.252 | 3.907 | |
19° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 5 | 01:34.850 | 5.505 | |
20° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 8 | 01:36.374 | 7.029 |
2do ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | 9 | 01:28.932 | ||
2° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 12 | 01:29.090 | 0.158 | |
3° | 77 | CALVANI, LUCIO | 9 | 01:29.127 | 0.195 | |
4° | 139 | NOVO, EMMANUEL | 8 | 01:29.324 | 0.392 | |
5° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 11 | 01:29.327 | 0.395 | |
6° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 13 | 01:29.520 | 0.588 | |
7° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 10 | 01:29.556 | 0.624 | |
8° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 7 | 01:29.941 | 1.009 | |
9° | 96 | SAVA, VALENTÍN | 7 | 01:30.818 | 1.886 | |
10° | 111 | OCHOA, BENJA | 11 | 01:31.139 | 2.207 | |
11° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 9 | 01:31.178 | 2.246 | |
12° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 8 | 01:31.326 | 2.394 | |
13° | 177 | DEMARCO, LUCA | 12 | 01:31.723 | 2.791 | |
14° | 120 | URBIETA, JUAN | 8 | 01:31.826 | 2.894 | |
15° | 137 | JARA, VALENTÍN | 12 | 01:31.974 | 3.042 | |
16° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 9 | 01:32.842 | 3.910 | |
17° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 3 | 01:33.114 | 4.182 | |
18° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 9 | 01:33.512 | 4.580 | |
19° | 55 | NIMO , JUAN | 10 | 01:34.435 | 5.503 | |
20° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 10 | 01:35.331 | 6.399 | |
21° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 8 | 01:36.024 | 7.092 | |
22° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 6 | 01:38.352 | 9.420 | |
23° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 10 | 01:38.353 | 9.421 |
3er ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 7 | 01:29.542 | ||
2° | 139 | NOVO, EMMANUEL | 5 | 01:29.788 | 0.246 | |
3° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 7 | 01:30.266 | 0.724 | |
4° | 77 | CALVANI, LUCIO | 7 | 01:30.345 | 0.803 | |
5° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 8 | 01:30.600 | 1.058 | |
6° | 96 | SAVA, VALENTÍN | 8 | 01:30.606 | 1.064 | |
7° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 5 | 01:30.823 | 1.281 | |
8° | 137 | JARA, VALENTÍN | 9 | 01:30.858 | 1.316 | |
9° | 111 | OCHOA, BENJA | 9 | 01:31.098 | 1.556 | |
10° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 7 | 01:31.175 | 1.633 | |
11° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 7 | 01:31.194 | 1.652 | |
12° | 177 | DEMARCO, LUCA | 8 | 01:31.251 | 1.709 | |
13° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 8 | 01:31.369 | 1.827 | |
14° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 7 | 01:31.528 | 1.986 | |
15° | 120 | URBIETA, JUAN | 8 | 01:32.279 | 2.737 | |
16° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 6 | 01:32.496 | 2.954 | |
17° | 55 | NIMO , JUAN | 9 | 01:32.678 | 3.136 | |
18° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 6 | 01:32.983 | 3.441 | |
19° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 9 | 01:33.591 | 4.049 | |
20° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 9 | 01:33.846 | 4.304 | |
21° | 86 | FAIN, IGNACIO | 8 | 01:34.500 | 4.958 | |
22° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 7 | 01:38.247 | 8.705 | |
23° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 4 | 01:48.597 | 19.055 |
CLASIFICACION
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 2 | 01:28.633 | ||
2° | 77 | CALVANI, LUCIO | 2 | 01:28.722 | 0.089 | |
3° | 86 | FAIN, IGNACIO | 3 | 01:28.884 | 0.251 | |
4° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 3 | 01:29.361 | 0.728 | |
5° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 4 | 01:29.442 | 0.809 | |
6° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 4 | 01:29.698 | 1.065 | |
7° | 139 | NOVO, EMMANUEL | 3 | 01:29.712 | 1.079 | |
8° | 111 | OCHOA, BENJA | 3 | 01:30.052 | 1.419 | |
9° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 4 | 01:30.111 | 1.478 | |
10° | 96 | SAVA, VALENTÍN | 4 | 01:30.230 | 1.597 | |
11° | 137 | JARA, VALENTÍN | 3 | 01:30.322 | 1.689 | |
12° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 4 | 01:30.429 | 1.796 | |
13° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 4 | 01:30.837 | 2.204 | |
14° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 4 | 01:30.861 | 2.228 | |
15° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 4 | 01:31.263 | 2.630 | |
16° | 177 | DEMARCO, LUCA | 4 | 01:31.278 | 2.645 | |
17° | 120 | URBIETA, JUAN | 4 | 01:31.592 | 2.959 | |
18° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 4 | 01:31.799 | 3.166 | |
19° | 55 | NIMO , JUAN | 4 | 01:31.918 | 3.285 | |
20° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 4 | 01:32.166 | 3.533 | |
21° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 4 | 01:32.179 | 3.546 | |
22° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 4 | 01:32.696 | 4.063 | |
23° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 4 | 01:37.768 | 9.135 |
RECARGO POR TECNICA: NRO 123 (SANTILLI PAZOS) 6/10 – MOTOR
1ra SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 5 | 07:31.406 | ||
2° | 86 | FAIN, IGNACIO | 5 | 07:33.691 | 2.285 | |
3° | 139 | NOVO, EMMANUEL | 5 | 07:37.579 | 6.173 | |
4° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 5 | 07:39.408 | 8.002 | |
5° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 5 | 07:44.749 | 13.343 | |
6° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 5 | 07:44.965 | 13.559 | |
7° | 137 | JARA, VALENTÍN | 5 | 07:45.880 | 14.474 | |
8° | 120 | URBIETA, JUAN | 5 | 07:50.633 | 19.227 | |
9° | 55 | NIMO , JUAN | 5 | 07:58.535 | 27.129 | |
10° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 5 | 07:59.256 | 27.850 | |
11° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 5 | 08:08.611 | 37.205 | |
12° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 5 | 08:29.008 | 57.602 |
RECORD DE VUELTA: NRO 86 (FAIN) VTA 1 EN 1:29.759 A 171,058 KM/H
2da SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 77 | CALVANI, LUCIO | 5 | 09:09.326 | ||
2° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 5 | 09:10.332 | 1.006 | |
3° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 5 | 09:10.877 | 1.551 | |
4° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 5 | 09:25.662 | 16.336 | |
5° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 5 | 09:25.919 | 16.593 | |
6° | 111 | OCHOA, BENJA | 5 | 09:26.079 | 16.753 | |
7° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 5 | 09:26.778 | 17.452 | |
8° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 5 | 09:30.979 | 21.653 | |
9° | 177 | DEMARCO, LUCA | 0 | 5 VTAS | ||
10° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 0 | 5 VTAS | ||
11° | 96 | SAVA, VALENTÍN | 0 | 5 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 77 (CALVANI) VTA 2 EN 1:29.644 A 171,277 KM/H
EXCLUIDO PARCIAL: NRO 96 (SAVA)
NRP: NRO 96 (SAVA) / NRO 177 (DEMARCO) / NRO 123 (SANTILLI PAZOS)
FINAL
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 16 | 24:37.498 | ||
2° | 86 | FAIN, IGNACIO | 16 | 24:39.459 | 1.961 | |
3° | 139 | NOVO, EMMANUEL | 16 | 24:50.851 | 13.353 | |
4° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 16 | 24:51.222 | 13.724 | |
5° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 16 | 24:54.433 | 16.935 | |
6° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 16 | 24:56.710 | 19.212 | |
7° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 16 | 25:22.323 | 44.825 | |
8° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 16 | 25:37.045 | 59.547 | |
9° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 16 | 25:38.239 | 1:00.741 | |
10° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 16 | 25:38.581 | 1:01.083 | |
11° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 16 | 25:38.945 | 1:01.447 | |
12° | 120 | URBIETA, JUAN | 16 | 25:39.033 | 1:01.535 | |
13° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 16 | 26:10.210 | 1:32.712 | |
14° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 16 | 26:10.895 | 1:33.397 | |
15° | 111 | OCHOA, BENJA | 15 | 25:15.090 | 1 VTA | |
16° | 137 | JARA, VALENTÍN | 14 | 22:14.063 | 2 VTAS | |
17° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 14 | 22:23.153 | 2 VTAS | |
18° | 77 | CALVANI, LUCIO | 13 | 20:37.996 | 3 VTAS | |
19° | 177 | DEMARCO, LUCA | 12 | 19:20.430 | 4 VTAS | |
20° | 55 | NIMO , JUAN | 11 | 18:31.201 | 5 VTAS | |
21° | 96 | SAVA, VALENTÍN | 10 | 15:55.807 | 6 VTAS | |
22° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 4 | 10:32.870 | 12 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 83 (RICCIARDI) VTA 2 EN 1:30.926 A 168,863 KM/H.
NRP: NRO 123 (SANTILLI PAZOS)