ENTRENAMIENTO
Pos | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 10 | 1:11.556 | 00.000 |
2 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 12 | 1:11.849 | 00.293 |
3 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 14 | 1:11.993 | 00.437 |
4 | Julián Santero | Toyota Corolla | 13 | 1:12.027 | 00.471 |
5 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 15 | 1:12.032 | 00.476 |
6 | Jorge Barrio | Toyota Corolla | 20 | 1:12.544 | 00.988 |
7 | Franco Vivian | Citroen C4 Lounge | 16 | 1:12.616 | 01.060 |
8 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 16 | 1:12.927 | 01.371 |
9 | Facundo Aldrighetti | Toyota Corolla | 17 | 1:12.950 | 01.394 |
10 | Exequiel Bastidas | Fiat Cronos | 15 | 1:13.232 | 01.676 |
11 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 28 | 1:13.319 | 01.763 |
12 | Eugenio Provens | Toyota Corolla | 16 | 1:13.926 | 02.370 |
13 | Gonzalo Reilly | Chevrolet Cruze | 23 | 1:14.475 | 02.919 |
14 | Mariano Pernia | Fiat Cronos | 11 | 1:14.727 | 03.171 |
15 | Matías Cravero | Honda Civic | 10 | 1:27.195 | 15.639 |
16 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 3 | 1:27.519 | 15.963 |
17 | Nicolás Traut | Chevrolet Cruze | 4 | 1:32.952 | 21.396 |
CLASIFICACION
Pos | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 13 | 1:18.056 | 00.000 |
2 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 11 | 1:18.534 | 00.478 |
3 | Julián Santero | Toyota Corolla | 13 | 1:18.764 | 00.708 |
4 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 12 | 1:18.803 | 00.747 |
5 | Jorge Barrio | Toyota Corolla | 12 | 1:18.899 | 00.843 |
6 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 12 | 1:19.097 | 01.041 |
7 | Franco Vivian | Citroen C4 Lounge | 13 | 1:19.142 | 01.086 |
8 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 13 | 1:19.252 | 01.196 |
9 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 12 | 1:19.323 | 01.267 |
10 | Exequiel Bastidas | Fiat Cronos | 12 | 1:19.435 | 01.379 |
11 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 13 | 1:20.219 | 02.163 |
12 | Matías Cravero | Honda Civic | 10 | 1:20.285 | 02.229 |
13 | Mariano Pernia | Fiat Cronos | 11 | 1:20.697 | 02.641 |
14 | Eugenio Provens | Toyota Corolla | 13 | 1:20.833 | 02.777 |
15 | Facundo Aldrighetti | Toyota Corolla | 9 | 1:21.323 | 03.267 |
16 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 11 | 1:21.431 | 03.375 |
17 | Gonzalo Reilly | Chevrolet Cruze | 12 | 1:21.559 | 03.503 |
18 | Nicolás Traut | Chevrolet Cruze | 13 | 1:22.742 | 04.686 |
Autos N°5 (Yannatuoni), 17 (B. Bustos), 29 (Aldrighetti), 41 (Barrio), 53 (Provens), 57 (Vivian) y 67 (Traut) retiro de vueltas por exceder límites del circuito
SPRINT – 12 VUELTAS
Pos | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 12 | 00:14:52.239 | 00.000 |
2 | Franco Vivian | Citroen C4 Lounge | 12 | 00:14:53.201 | 00.962 |
3 | Julián Santero | Toyota Corolla | 12 | 00:14:55.323 | 03.084 |
4 | Jorge Barrio | Toyota Corolla | 12 | 00:14:56.337 | 04.098 |
5 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 12 | 00:14:57.134 | 04.895 |
6 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 12 | 00:14:58.180 | 05.941 |
7 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 12 | 00:14:58.748 | 06.509 |
8 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 12 | 00:14:59.160 | 06.921 |
9 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 12 | 00:14:59.600 | 07.361 |
10 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 12 | 00:14:59.995 | 07.756 |
11 | Matías Cravero | Honda Civic | 12 | 00:15:06.333 | 14.094 |
12 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 12 | 00:15:12.919 | 20.680 |
13 | Gonzalo Reilly | Chevrolet Cruze | 12 | 00:15:18.801 | 26.562 |
14 | Exequiel Bastidas | Fiat Cronos | 11 | 00:13:56.920 | 13:56:00.920 |
15 | Mariano Pernia | Fiat Cronos | 10 | 00:12:38.521 | 12:38:00.521 |
16 | Nicolás Traut | Chevrolet Cruze | 10 | 00:12:50.278 | 12:50:00.278 |
17 | Eugenio Provens | Toyota Corolla | 8 | 00:10:22.067 | 10:22:00.067 |
Récord de vta: N°1 (Canapino) en 1m12s781/1000 a 148.390 km/h
TANQUE LLENOS
Pos | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 8 | 1:18.187 | 00.000 |
2 | Jorge Barrio | Toyota Corolla | 6 | 1:18.519 | 00.332 |
3 | Julián Santero | Toyota Corolla | 5 | 1:18.805 | 00.618 |
4 | Franco Vivian | Citroen C4 Lounge | 7 | 1:19.008 | 00.821 |
5 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 6 | 1:19.021 | 00.834 |
6 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 4 | 1:19.519 | 01.332 |
7 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 6 | 1:19.704 | 01.517 |
8 | Matías Cravero | Honda Civic | 6 | 1:19.812 | 01.625 |
9 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 5 | 1:20.209 | 02.022 |
10 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 5 | 1:20.236 | 02.049 |
11 | Eugenio Provens | Toyota Corolla | 7 | 1:20.247 | 02.060 |
12 | Facundo Aldrighetti | Toyota Corolla | 7 | 1:20.548 | 02.361 |
13 | Mariano Pernia | Fiat Cronos | 6 | 1:20.636 | 02.449 |
14 | Exequiel Bastidas | Fiat Cronos | 4 | 1:20.900 | 02.713 |
15 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 6 | 1:22.102 | 03.915 |
16 | Nicolás Traut | Chevrolet Cruze | 6 | 1:23.177 | 04.990 |
17 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 2 | 1:48.487 | 30.300 |
18 | Gonzalo Reilly | Chevrolet Cruze | 1 | 3:30.427 | 02:12:00.240 |
FINAL
Pos | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 32 | 00:41:38.593 | 00.000 |
2 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 32 | 00:41:42.433 | 03.840 |
3 | Julián Santero | Toyota Corolla | 32 | 00:41:43.931 | 05.338 |
4 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 32 | 00:42:00.262 | 21.669 |
5 | Jorge Barrio | Toyota Corolla | 32 | 00:42:00.520 | 21.927 |
6 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 32 | 00:42:00.754 | 22.161 |
7 | Mariano Pernia | Fiat Cronos | 32 | 00:42:09.027 | 30.434 |
8 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 32 | 00:42:09.312 | 30.719 |
9 | Facundo Aldrighetti | Toyota Corolla | 32 | 00:42:16.489 | 37.896 |
10 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 32 | 00:42:21.175 | 42.582 |
11 | Eugenio Provens | Toyota Corolla | 32 | 00:42:38.363 | 59.770 |
12 | Matías Cravero | Honda Civic | 32 | 00:42:38.376 | 59.783 |
13 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 29 | 00:38:21.364 | 38:21:00.364 |
14 | Exequiel Bastidas | Fiat Cronos | 22 | 00:29:46.554 | 29:46:00.554 |
15 | Gonzalo Reilly | Chevrolet Cruze | 16 | 00:22:25.386 | 22:25:00.386 |
16 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 13 | 00:18:32.253 | 18:32:00.253 |
17 | Nicolás Traut | Chevrolet Cruze | 11 | 00:16:06.521 | 16:06:00.521 |
18 | Franco Vivian | Citroen C4 Lounge | 8 | 00:10:10.481 | 10:10:00.481 |
Récord de vta: N°1 (Canapino) en 1m12s481/1000 a 149.005 km/H
Auto N°24 (Cravero) recargado con un puesto por maniobra peligrosa al N°23 (Montenegro)
Auto N°41 (Barrio) recargado con un puesto por maniobra peligrosa al N°3 (Pernia)
Auto N°8 (Milla) recargado por maniobra peligrosa al N°5 (Yannatuoni)