COPA PORSCHE EN BS.AS.

 

Esta tarde en el autódromo de Bs.As. clasificó la COPA PORCHE de Brasil con sus dos clases, CUP y Challenge utilizando el circuito N° 12. En la clase mayor, la Porsche Cup nos representa el piloto Argentino Darío Giustozzi que clasificó 11°.

CLASIFICACIÓN VIERNES – PORSCHE CUP
1) 3 Ro. Baptista – 1m34s298
2) 63 L. Kaesemodel – 1m35s242
3) 27 Ri. Baptista – 1m35s450
4) 32 F. Fortes (S) – 1m35s654
5) 90 JP Mauro – 1m34s723*
6) 10 A. Baptista (S) – 1m35s894
7) 8 W. Neugebauer – 1m35s905
8) 7 M. Paludo – 1m35s950
9) 11 M. Mauro (M) – 1m36s280
10) 18 C. Ambrosio (S) – 2m29s102
11) 12 D. Giustozzi (M) – 1m36s465
12) 33 P. Otero – 1m36s486
13) 9 G. Figueiroa (M) – 1m36s615
14) 34 M. Billi (M) – 1m37s026
15) 50 R. Alcaraz (M) – 1m38s230
16) 30 C. Faria (S) – 1m39s861
17) 4 B. Leite (S) – 1m39s988
18) 44 P. Pomelli (M) – 1m40s245
19) 105 V. Faria (S) – 1m40s494
*Perdeu três posições no grid de largada
 
CLASIFICACIÓN VIERNES – PORSCHE CHALLENGE – CLASIFICACION 1
1) 21 E. Khouri – 1m39s194
2) 55 M. Vario – 1m39s527
3) 19 T. Filho – 1m39s711
4) 25 M. Salla (S) – 1m40s151
5) 12 P. Del Ponte (S) – 1m40s159
6)  54 P. Costa (S) – 1m40s164
7)  544 M. Müller – 1m40s251
8) 80 R. Ziemkiewicz (S) – 1m40s607
9) 29 R. Mello – 1m40s685
10) 31 L. Seripieri (S) – 1m41s120
11)  27 N. Elias (S) – 1m41s274
12) 77 F. Horta (S) – 1m41s327
13) 8 M. Billi (S) – 1m41s822
14) R. Kastropil – 1m41s958
15)  37 G. Reischl (S) – 1m42s250
16) 76 F. Guerra (S) – 1m42s828
17) 45 P. Totaro (S) – 1m44s092
18) 17 M. Parodi (S) – 1m44s227
 
CLASIFICACIÓN VIERNES – PORSCHE CHALLENGE – CLASIFICACION 2
1) 21 E. Khouri – 1m38s647
2) 55 M. Vario – 1m39s607
3) 19 T. Filho – 1m39s891
4)  54 P. Costa (S) – 1m39s978
5)  544 M. Müller – 1m39s991
6) 31 L. Seripieri (S) – 1m40s096
7) 25 M. Salla (S) – 1m40s109
8)  27 N. Elias (S) – 1m40s183
9) 29 R. Mello – 1m40s336
10) 80 R. Ziemkiewicz (S) – 1m40s497
11) 12 P. Del Ponte (S) – 1m40s577
12) 8 M. Billi (S) – 1m41s041
13) 77 F. Horta (S) – 1m41s590
14) 45 P. Totaro (S) – 1m42s206
15) 17 M. Parodi (S) – 1m42s311
16) 53 R. Kastropil – 1m42s316
17)  37 G. Reischi (S) – 1m42s742
18) 79 M. Peres (S) – 1m42s828

Diego A Fernandez

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2009 - pitstop1.com.ar - Power By Pit Stop®