TC - Josito en el primero y Werner en el segundo

El TC vuelve al autódromo de Bs. As., para festejar los 80 años de vida, y en la jornada de hoy viernes se realizaron los entrenamientos, en el primero Josito Di Palma con el Torino fue el más rápido marcando 1m34s913ms., segundo fue Guillermo Ortelli a 0s003ms., y tercero fue Gastón Mazzacane a 0s012ms., ambos con Chevrolet.
Mientras que en el segundo ensayo del día, el piloto de Paraná Mariano Werner con el Ford marco lo mejor y un nuevo record para el circuito N° 12, con 1m33s463ms., segundo fue José Manuel Urcera a 0s753ms., y tercero fue Pedro Gentile a 1s004ms., ambos con Chevrolet.

TURISMO CARRETERA - 1º ENTRENAMIENTO
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Oscar y Juan Gálvez - Viernes 04/08/2017 - 8º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 18 DI PALMA, LUIS JOSé (H) TORINO 13 01:34.913  
2 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 5 01:34.916 3
3 10 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 9 01:34.925 12
4 17 MORIATIS, EMANUEL  FORD 12 01:34.948 35
5 27 MARTíNEZ, OMAR  FORD 10 01:35.086 173
6 3 WERNER, MARIANO  FORD 12 01:35.235 322
7 72 SERRANO, MARTíN CHEVROLET 9 01:35.340 427
8 7 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 13 01:35.445 532
9 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 10 01:35.458 545
10 43 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 13 01:35.466 553
11 24 BONELLI, NICOLáS FORD 6 01:35.487 574
12 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 10 01:35.568 655
13 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 9 01:35.578 665
14 42 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 10 01:35.617 704
15 11 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 10 01:35.650 737
16 5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 14 01:35.695 782
17 23 PONCE DE LEóN, GABRIEL  FORD 11 01:35.758 845
18 33 EBARLíN, JUAN JOSé CHEVROLET 10 01:35.785 872
19 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 12 01:35.807 894
20 28 SPATARO, EMILIANO  TORINO 15 01:35.889 976
21 68 SANTERO, JULIáN TORINO 12 01:35.989 1.076
22 6 CANAPINO, AGUSTíN  CHEVROLET 8 01:35.992 1.079
23 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 8 01:36.138 1.225
24 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 7 01:36.218 1.305
25 8 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 7 01:36.286 1.373
26 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 12 01:36.328 1.415
27 30 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 6 01:36.408 1.495
28 14 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 10 01:36.529 1.616
29 31 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 11 01:36.664 1.751
30 101 UGALDE, LIONEL  FORD 9 01:36.741 1.828
31 2 ROSSI, MATíAS  FORD 6 01:36.743 1.830
32 79 NOLESI, MATHíAS FORD 11 01:36.882 1.969
33 52 OKULOVICH, CARLOS TORINO 10 01:36.977 2.064
34 39 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 6 01:37.025 2.112
35 38 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 13 01:37.096 2.183
36 100 DIRUSCIO, SEBASTIáN DODGE 10 01:37.345 2.432
37 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 8 01:37.488 2.575
38 107 COTIGNOLA, NICOLáS TORINO 10 01:37.520 2.607
39 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 8 01:37.885 2.972
40 9 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 6 01:38.118 3.205
41 144 SAVINO, JOSé FORD 8 01:38.121 3.208
42 99 JALAF, MATíAS TORINO 10 01:38.528 3.615
43 40 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 13 01:39.982 5.069
44 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 9 01:40.186 5.273
45 45 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 7 01:41.245 6.332
TURISMO CARRETERA - 2º ENTRENAMIENTO
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Oscar y Juan Gálvez - Viernes 04/08/2017 - 8º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 3 WERNER, MARIANO  FORD 9 01:33.463  
2 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 11 01:34.216 753
3 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 8 01:34.467 1.004
4 11 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 12 01:34.683 1.220
5 107 COTIGNOLA, NICOLáS TORINO 6 01:34.753 1.290
6 43 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 8 01:34.755 1.292
7 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 8 01:34.848 1.385
8 23 PONCE DE LEóN, GABRIEL  FORD 10 01:34.897 1.434
9 28 SPATARO, EMILIANO  TORINO 13 01:35.009 1.546
10 42 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 9 01:35.118 1.655
11 52 OKULOVICH, CARLOS TORINO 7 01:35.315 1.852
12 10 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 5 01:35.392 1.929
13 9 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 5 01:35.476 2.013
14 39 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 9 01:35.576 2.113
15 5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 11 01:35.775 2.312
16 14 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 11 01:35.819 2.356
17 17 MORIATIS, EMANUEL  FORD 12 01:35.906 2.443
18 99 JALAF, MATíAS TORINO 8 01:35.984 2.521
19 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 13 01:36.313 2.850
20 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 9 01:36.549 3.086
21 7 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 10 01:36.676 3.213
22 2 ROSSI, MATíAS  FORD 12 01:36.781 3.318
23 101 UGALDE, LIONEL  FORD 9 01:37.022 3.559
24 18 DI PALMA, LUIS JOSé (H) TORINO 8 01:37.093 3.630
25 33 EBARLíN, JUAN JOSé CHEVROLET 8 01:37.419 3.956
26 68 SANTERO, JULIáN TORINO 9 01:37.451 3.988
27 6 CANAPINO, AGUSTíN  CHEVROLET 7 01:37.860 4.397
28 100 DIRUSCIO, SEBASTIáN DODGE 6 01:37.991 4.528
29 27 MARTíNEZ, OMAR  FORD 9 01:38.415 4.952
30 72 SERRANO, MARTíN CHEVROLET 9 01:38.491 5.028
31 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 12 01:38.506 5.043
32 24 BONELLI, NICOLáS FORD 12 01:38.620 5.157
33 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 13 01:38.666 5.203
34 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 9 01:38.731 5.268
35 40 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 7 01:38.762 5.299
36 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 9 01:38.980 5.517
37 31 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 3 01:38.990 5.527
38 79 NOLESI, MATHíAS FORD 7 01:39.527 6.064
39 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 3 01:39.658 6.195
40 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 7 01:40.573 7.110
41 30 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 4 01:40.607 7.144
42 38 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 6 01:41.545 8.082
43 45 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 8 01:43.442 9.979
44 144 SAVINO, JOSé FORD 7 01:44.867 11.404
45 8 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1 01:56.268 22.805



Rodrigo Fernandez

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2009 - pitstop1.com.ar - Power By Pit Stop®