La clase 2 del TN puso punto final a su temporada 2024 en el autódromo de Trelew.
El domingo por la mañana se corrieron las tres series, en las cuales ganaron Renzo Blotta, Francisco Coltrinari y Marco Veronesi.
Pasado el mediodía se largo la final y Gonzalo Antolín con el Peugeot 208 mostro tener un gran potencial, ya que logró imponerse en la última competencia del año.
Segundo finalizo Renzo Blotta con el Ford Fiesta y en el tercer lugar completando el podio fue Ramiro Cano con el VW Gol.
Campeonato:
1ro Thiago Martínez CAMPEÓN 357,50 puntos, 2do Bautista Damiani 250, 3ro Gonzalo Antolín 239, 4to Francisco Coltrinari 235 y 5to Juan Pablo Pastori 227,50 puntos.
Foto Prensa APAT
Resultados de la final:.
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 29 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 18 | “26;29.740” | |
2 | 2 | BLOTTA, RENZO | FIESTA | 18 | “26;29.995” | 0.255 |
3 | 69 | CANO, RAMIRO | GOL | 18 | “26;30.894” | 1.154 |
4 | 38 | VAIRA, CRISTIAN | ETIOS | 18 | “26;31.330” | 1.590 |
5 | 22 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 18 | “26;31.770” | 2.030 |
6 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 18 | “26;32.682” | 2.942 |
7 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 18 | “26;33.455” | 3.715 |
8 | 147 | DIANDA, MARCO | FIESTA | 18 | “26;33.875” | 4.135 |
9 | 17 | PASTORI, JUAN PABLO | YARIS | 18 | “26;42.939” | 13.199 |
10 | 186 | LESTON, MARTIN | 208 | 18 | “26;45.732” | 15.992 |
11 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 18 | “26;45.987” | 16.247 |
12 | 23 | GUEVARA, MARCELO | MARCH | 18 | “26;46.304” | 16.564 |
13 | 65 | LEPPHAILLE, JULIAN | 208 | 18 | “26;46.544” | 16.804 |
14 | 53 | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 18 | “26;47.567” | 17.827 |
15 | 91 | BEITIA, INAKI | YARIS | 18 | “26;48.505” | 18.765 |
16 | 76 | MARTINI, FELIPE | GOL | 18 | “26;49.732” | 19.992 |
17 | 62 | CHAS, MATIAS | 208 | 18 | “26;57.224” | 27.484 |
18 | 193 | CHICO, MARTIN | YARIS | 18 | “26;58.571” | 28.831 |
19 | 44 | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 18 | “27;05.330” | 35.590 |
20 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 18 | “27;06.641” | 36.901 |
21 | 64 | SERAFINI, GUIDO | FIESTA | 18 | “27;07.308” | 37.568 |
22 | 115 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 18 | “27;07.965” | 38.225 |
23 | 123 | MARTINEZ, ALEJANDRO | 208 | 17 | “26;50.200” | 1 VTA |
24 | 42 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 17 | “26;57.566” | 1 VTA |
25 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 17 | “27;50.052” | 1 VTA |
26 | 77 | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 16 | “26;49.263” | 2 VTAS |
27 | 79 | CALDERON, ANDRES | ETIOS | 14 | “21;40.722” | 4 VTAS |
28 | 1 | MARTINEZ, THIAGO | ETIOS | 12 | “19;15.222” | 6 VTAS |
29 | 14 | VERONESI, MARCO | YARIS | 11 | “16;37.670” | 7 VTAS |
30 | 82 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 10 | “14;51.260” | 8 VTAS |
31 | 124 | SALA, MARIANO | ETIOS | 6 | “09;02.377” | 12 VTAS |
32 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 6 | “09;28.882” | 12 VTAS |
33 | 75 | GRIPPO, PEDRO | ETIOS | 6 | “09;36.490” | 12 VTAS |
34 | 73 | ARRATE, JOSE LUIS | 208 | 4 | “06;04.525” | 14 VTAS |
35 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | GOL | 4 | “06;05.357” | 14 VTAS |
36 | 84 | MARTINEZ MINETTI, GASTON | NISSAN | 4 | “06;09.290” | 14 VTAS |
37 | 16 | ROTONDO, FACUNDO | ONIX | 3 | “04;35.158” | 15 VTAS |
38 | 156 | GARBIGLIA, CRISTIAN | FIESTA | 0 | 18 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (BLOTTA) Vta 3 en 1:26.821 a 162,375 Km/h
NRP: NRO 156 (GARBIGLIA)
AUTO 95 (BALERINI) APERCIBIDO POR TOQUE AL AUTO 14 (VERONESI)
AUTO 124 (SALA) APERCIBIDO POR TOQUE AL AUTO 85 (CAFARO)