El Top Race disputó la 3ra fecha del campeonato y lo hizo en el autódromo de Viedma, provincia de Río Negro. Como es habitual compartió el escenario con el Top Race Series y Top Race Junior.
Para el Top Race, fue una fecha especial, ya que conto con paradas en boxes para la recarga de combustible. Y esto hizo que la estrategia de cada equipo fuera la clave para la definición de la competencia final.
Esta tercer competencia del año, quedo en manos de Ian Reutemann quien logra el primer triunfo del año con el Lexus. Segundo finalizo Josito Di Palma con el Fiat y tercero termino Marcelo Ciarrocchi con el Ford.
El campeonato lo tiene como puntero a Marcelo Ciarrocchi con 79 puntos, segundo esta Ian Reutemann con 72 y tercero es Diego Azar con 69 puntos.
Principales posiciones de la final:
Pos | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | REUTEMANN, IAN | 25 | 42:22.258 | ||
2 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 25 | 42:26.248 | 3.990 | |
3 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO | 25 | 42:27.363 | 5.105 | |
4 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | 25 | 42:28.673 | 6.415 | |
5 | 5 | GUERRA, LUCAS | 25 | 42:36.335 | 14.077 | |
6 | 71 | PERSIA, FABRICIO | 25 | 42:37.089 | 14.831 | |
7 | 41 | BARRIO, JORGE | 25 | 42:45.933 | 23.675 | |
8 | 90 | MICHELL, BONNIN | 25 | 42:51.905 | 29.647 | |
9 | 77 | OTERO, MIGUEL | 25 | 42:54.396 | 32.138 | |
10 | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN (M) | 25 | 42:58.220 | 35.962 |
TR Series: Ochoa y un glorioso debut
El Top Race Series tuvo su final y en una carrera muy luchada por el liderazgo, Joaquín Ochoa en su debut en la categoría logró quedarse con el triunfo a bordo del Mercedes.
Segundo finalizo Oscar Sánchez quien lucho arduamente por el triunfo, pero no pudo con Ochoa que se mostro muy firme. Y en el tercer lugar termino Emmanuel Pérez Bravo.
El campeonato lo tiene como líder a Oscar Sánchez con 70 puntos, segundo esta Ariel Persia con 69 y tercero es Emmanuel Pérez Bravo con 63 pts.
Principales posiciones de la final:
Pos | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | OCHOA, BENJAMÍN | 16 | 28:04.731 | ||
2 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | 16 | 28:05.356 | 0.625 | |
3 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | 16 | 28:06.625 | 1,894 | |
4 | 111 | PERSIA, ARIEL | 16 | 28:12.637 | 7,906 | |
5 | 55 | QUEIJEIRO, NEREO | 16 | 28:13.272 | 8,541 | |
6 | 41 | ROCHET , AUGUSTO | 16 | 28:20.307 | 15,576 | |
7 | 51 | TAMBASCIO , LEONEL | 16 | 28:20.884 | 16,153 | |
8 | 88 | NG, SEBASTIAN | 16 | 28:30.391 | 25,660 | |
9 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 16 | 28:32.573 | 27,842 | |
10 | 35 | KOLLN, FEDERICO | 16 | 28:41.305 | 36,574 |
TR Junior: Beatini y un nuevo triunfo
La tercer competencia del año para la división menor, lo vió nuevamente como vencedor a Franco Beatini quien logra su segundo triunfo del año a bordo del Mercedes y esta victoria le permite liderar el campeonato.
Segundo y logrando un gran resultado fue Luciano Van Doorn quien fue avanzando a lo largo de la carrera para terminar con un buen podio. Y en el tercer lugar finalizo Carlos Guttlein con el Mercedes.
El torneo lo lidera Franco Beatini con 90 puntos, segundo esta Agustín Joseph con 59 y tercero es Marcel Bonnin con 52.
Principales posiciones de la final:
Pos | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | BEATINI, FRANCO | 12 | 22:26.004 | ||
2 | 95 | VAN DOORN, LUCIANO | 12 | 22:28.781 | 2.777 | |
3 | 333 | GUTTLEIN, CARLOS | 12 | 22:33.283 | 7.279 | |
4 | 9 | CIOCCI, ADRIAN | 12 | 22:37.945 | 11.941 | |
5 | 7 | BAILO, MARTÍN | 12 | 22:38.500 | 12.496 | |
6 | 8 | JOSEPH, AGUSTÍN | 12 | 22:39.248 | 13.244 | |
7 | 246 | ROCA, JUAN CRUZ | 12 | 22:39.761 | 13.757 | |
8 | 33 | FUNES, VALENTINA | 12 | 22:48.848 | 22.844 | |
9 | 12 | MARCO, SILVA | 12 | 22:57.322 | 31.318 | |
10 | 99 | MONTERO, MATIAS | 12 | 23:04.376 | 38.372 |
La próxima fecha será el 15 de Mayo en Centenario, Neuquén.