Las TC Pista Pick Up disputaron su última fecha del certamen en el autódromo de La Plata.
La final fue dominada de punta a punta por Ignacio Fain quien se mostro muy contundente a lo largo del fin de semana.
Y tras lograr el triunfo en la última competencia del año, se consagró campeón con la Ford Ranger atendida por el equipo del Guri Martínez.
Segundo finalizo Joaquín Ochoa y en el tercer lugar finalizo Sebastián Gallo.
Foto: Diego A.Fernandez – Pit Stop
Resultados de la final:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | Faín, Ignacio | 11 | 20:20.271 | ||
2° | 54 | Ochoa, Joaquín | 11 | 20:21.647 | 1.376 | |
3° | 68 | Gallo , Sebastian | 11 | 20:21.866 | 1.595 | |
4° | 140 | Chansard, Gaspar | 11 | 20:23.279 | 3.008 | |
5° | 118 | Salse, Sebastián | 11 | 20:24.258 | 3.987 | |
6° | 127 | Cordone, Nahuel | 11 | 20:25.997 | 5.726 | |
7° | 99 | Salerno, Alessandro | 11 | 20:27.648 | 7.377 | |
8° | 43 | Antón, Benjamín | 11 | 20:27.800 | 7.529 | |
9° | 26 | Demarco, Luca | 11 | 20:33.143 | 12.872 | |
10° | 144 | Goya, Néstor Omar | 11 | 20:34.827 | 14.556 | |
11° | 93 | Perea, Juan | 11 | 20:35.797 | 15.526 | |
12° | 22 | Montanari, José Carlos | 11 | 20:39.699 | 19.428 | |
13° | 122 | Vergagni, Marcelo | 11 | 20:41.197 | 20.926 | |
14° | 166 | Alessi, Martín | 11 | 20:41.669 | 21.398 | |
15° | 84 | Zóccola, Santiago | 11 | 20:53.528 | 33.257 | |
16° | 32 | Martinoglio, Ricardo | 10 | 20:39.940 | 1 VTA | |
17° | 75 | Frano, Matías | 9 | 17:34.567 | 2 VTAS | |
18° | 115 | Tadei, Gustavo | 5 | 08:01.496 | 6 VTAS | |
19° | 117 | Goya, José Alberto | 5 | 08:03.084 | 6 VTAS | |
20° | 33 | Alterio, Gonzalo | 5 | 08:03.365 | 6 VTAS | |
21° | 200 | Baldo, Mario | 5 | 08:03.495 | 6 VTAS | |
22° | 77 | Sandin, Juan Antonio | 4 | 06:25.035 | 7 VTAS | |
23° | 4 | Castro, Marcos | 3 | 04:36.640 | 8 VTAS | |
24° | 12 | Sala, Hernán | 3 | 08:22.568 | 8 VTAS | |
25° | 148 | Oroza, Álvaro | 1 | 01:41.170 | 10 VTAS | |
26° | 60 | Arrigoni, Santiago | 0 | 11 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 68 (GALLO ) Vta 3 en 1:30.740 a 169,209 Km/h
APERCIBIDO TC PISTA PICK UP N°4 (CASTRO) POR TOQUE A LA TC PISTA PICK UP N°75 (FRANO)
APERCIBIDO TC PISTA PISTA PICK UP N°75 (FRANO) POR TOQUE A LA TC PISTA PICK UP N°166 (ALESSI)
NRP: NRO 60 (ARRIGONI)
COPA SHELL HELIX:
Pos. | N° | Piloto | TRIUNFOS | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | Faín, Ignacio CAMPEÓN | 7 | 224 | |
2° | 118 | Salse, Sebastián | 2 | 161 | |
3° | 68 | Gallo , Sebastian | 137 | ||
4° | 4 | Castro, Marcos | 1 | 130 | |
5° | 99 | Salerno, Alessandro | 119 | ||
6° | 26 | Demarco, Luca | 116 |