Las TC Pista Pick Up, realizaron su 8va competencia del año y la primera de la copa de plata en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
La final, se largo por ranking de campeonato, como consecuencia de las inclemencias del tiempo.
Ni bien se puso en marcha, Ignacio Fain tomo la punta de la carrera y la domino de punta a punta, para lograr un nuevo triunfo con la Ford Ranger.
Segundo finalizo Sebastián Salse tambien con una Ford Ranger y en el tercer lugar finalizo Marcos Castro con una Toyota Hilux.
El campeonato se encuentra de la siguiente manera: 1ro Ignacio Fain 79 puntos, 2do Sebastián Salse 53 y 3ro Marcos Castro 42 puntos.
La próxima fecha será el 13 de Octubre en Villicum, San Juan.
Resultados de la final:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | Faín, Ignacio | 11 | 18:56.605 | ||
2° | 118 | Salse, Sebastián | 11 | 18:57.197 | 0.592 | |
3° | 4 | Castro, Marcos | 11 | 18:58.656 | 2.051 | |
4° | 77 | Sandin, Juan Antonio | 11 | 19:04.795 | 8.190 | |
5° | 68 | Gallo , Sebastian | 11 | 19:07.749 | 11.144 | |
6° | 115 | Tadei, Gustavo | 11 | 19:11.934 | 15.329 | |
7° | 26 | Demarco, Luca | 11 | 19:12.249 | 15.644 | |
8° | 99 | Salerno, Alessandro | 11 | 19:12.534 | 15.929 | |
9° | 144 | Goya, Néstor Omar | 11 | 19:14.511 | 17.906 | |
10° | 95 | Acosta, Bautista | 11 | 19:14.896 | 18.291 | |
11° | 22 | Montanari, José Carlos | 11 | 19:25.813 | 29.208 | |
12° | 112 | Piovano, Santiago | 10 | 17:33.915 | 1 VTA | |
13° | 75 | Frano, Matías | 7 | 12:52.489 | 4 VTAS | |
14° | 127 | Cordone, Nahuel | 6 | 11:12.617 | 5 VTAS | |
15° | 148 | Oroza, Álvaro | 6 | 11:16.402 | 5 VTAS | |
16° | 117 | Goya, José Alberto | 4 | 06:47.222 | 7 VTAS | |
17° | 60 | Arrigoni, Santiago | 3 | 04:54.012 | 8 VTAS | |
18° | 46 | Oliver, Amilcar | 3 | 10:21.570 | 8 VTAS | |
19° | 43 | Antón, Benjamín | 2 | 12:38.084 | 9 VTAS | |
20° | 93 | Perea, Juan | 1 | 02:43.709 | 10 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 68 (GALLO ) Vta 3 en 1:30.124 a 170,365 Km/h
NO LARGO TC PISTA PICK UP N° 54 (OCHOA )2
EXCLUIDO POR TÉCNICA TC PISTA PICK UP N° 12 ( SALA ) PESO