El TC Mouras finalizo su temporada 2024 en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
El domingo por la mañana se corrieron las dos series que fueron ganadas por Marco Dianda y Faustino Cifre.
Por ultimo la final fue ganada de punta a punta por Marco Dianda que con el Dodge busco el triunfo para tener la chance de ser campeón, pero esto no sucedió, ya que Gastón Iansa fue segundo con el Chevrolet del Canning Motorsport y logró coronarse campeón, además como premio sumó el pase al TC.
Mientras que en el tercer lugar para completar el podio termino Nicanor Santilli Pazos con el Ford.
Foto: Diego A.Fernandez – Pit Stop
Resultados de la final:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 147 | Dianda, Marco | ![]() | 13 | 20:29.296 | |
2° | 55 | Iansa, Gastón | ![]() | 13 | 20:29.381 | 0.085 |
3° | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | ![]() | 13 | 20:29.496 | 0.200 |
4° | 144 | Cifre, Faustino | ![]() | 13 | 20:29.921 | 0.625 |
5° | 43 | Antón, Benjamín | ![]() | 13 | 20:30.316 | 1.020 |
6° | 102 | Jakos, Alexander | ![]() | 13 | 20:30.589 | 1.293 |
7° | 44 | Pozner, Thomas | ![]() | 13 | 20:30.854 | 1.558 |
8° | 46 | Oliver, Amilcar | ![]() | 13 | 20:35.275 | 5.979 |
9° | 84 | Dose, Bautista | ![]() | 13 | 20:50.437 | 21.141 |
10° | 85 | Dose, Juan Manuel | ![]() | 12 | 21:12.501 | 1 VTA |
11° | 67 | Biagi, Santiago | ![]() | 12 | 21:21.588 | 1 VTA |
12° | 33 | Bernasconi, Felipe | ![]() | 9 | 14:22.722 | 4 VTAS |
13° | 88 | Boccanera, Bruno | ![]() | 9 | 14:24.259 | 4 VTAS |
14° | 50 | Ayala, Agustín | ![]() | 7 | 12:21.254 | 6 VTAS |
15° | 53 | Provens, Eugenio | ![]() | 3 | 09:12.150 | 10 VTAS |
16° | 66 | Rasetto, Genaro | ![]() | 1 | 01:49.893 | 12 VTAS |
17° | 111 | Ochoa, Benjamin | ![]() | 0 | 13 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 67 (BIAGI) Vta 6 en 1:28.919 a 172,674 Km/h
APERCIBIDO AUTO N°66 (RASETTO) POR TOQUE AL AUTO N°102 (JAKOS)
NRP: NRO 111 (OCHOA)
COPA CORONACIÓN:
Pos. | N° | Piloto | TRIUNFOS | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 55 | Iansa, Gastón CAMPEÓN | 3 | ![]() | 177.25 |
2° | 147 | Dianda, Marco | 5 | ![]() | 176.5 |
3° | 67 | Biagi, Santiago | 1 | ![]() | 123.25 |
4° | 144 | Cifre, Faustino | ![]() | 120 | |
5° | 111 | Ochoa, Benjamin | 2 | ![]() | 118 |
6° | 53 | Provens, Eugenio | ![]() | 112.75 |