Las TC Pick Up disputaron la 7ma fecha del torneo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Dicha competencia fue la última de la etapa regular.
El sábado en la clasificación, la pole fue para Agustín Martínez con la Ford Ranger, marcando 1m18s002ms.
Luego el domingo por la mañana se corrieron las dos series, que fueron ganadas por Agustín Martínez y por Valentín Aguirre.
Por último se corrió la final en la cual Aguirre tomo la punta, siendo escoltado por Agustín Martínez, Tobias Martínez, Germán Todino y el resto de los protagonistas.
La carrera fue muy lineal ya que Valentín Aguirre con la Chevrolet S10, logró imponerse por primera ves con este modelo, atendido por el Canning Motorsport. Segundo fue Agustín Martínez que con la Ford Ranger hizo lo que pudo para obtener un podio en el cierre de la etapa regular. Y en el tercer lugar finalizo Germán Todino con la Toyota Hilux.
Debemos mencionar que Tobías Martínez estuvo peleando por el podio, pero un roce con Todino lo dejo fuera de competencia.
La próxima fecha será el 1 de Septiembre en La Plata.
Foto Prensa ACTC
Resultados de la final:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 133 | Aguirre, Valentín | 15 | 22:35.949 | ||
2° | 7 | Martínez, Agustín | 15 | 22:36.984 | 1.035 | |
3° | 56 | Todino, Germán | 15 | 22:39.894 | 3.945 | |
4° | 51 | Gianini, Juan Pablo | 15 | 22:40.438 | 4.489 | |
5° | 64 | Morillo, Franco | 15 | 22:43.661 | 7.712 | |
6° | 115 | De Carlo, Diego | 15 | 22:50.117 | 14.168 | |
7° | 15 | Lambiris, Mauricio | 15 | 22:50.354 | 14.405 | |
8° | 16 | Rodríguez, Matías | 15 | 22:50.533 | 14.584 | |
9° | 1 | Werner, Mariano | 15 | 22:50.789 | 14.840 | |
10° | 117 | Abdala, Tomás | 15 | 22:51.212 | 15.263 | |
11° | 122 | Jakos, Andrés | 15 | 22:56.227 | 20.278 | |
12° | 68 | Santero, Julián | 15 | 22:56.976 | 21.027 | |
13° | 113 | Lugón, Rodrigo | 15 | 22:59.072 | 23.123 | |
14° | 4 | Mazzacane, Gastón | 15 | 22:59.735 | 23.786 | |
15° | 87 | Impiombato, Nicolás | 15 | 23:08.571 | 32.622 | |
16° | 30 | Dose, Christian | 15 | 23:08.682 | 32.733 | |
17° | 13 | Valle, Lucas | 15 | 23:19.503 | 43.554 | |
18° | 119 | Palazzo, Hernán | 13 | 19:45.820 | 2 VTAS | |
19° | 107 | Martínez, Tobías | 12 | 18:06.112 | 3 VTAS | |
20° | 69 | Mión, Eddy | 6 | 23:23.796 | 9 VTAS | |
21° | 66 | Jack, Javier | 0 | 03:55.634 | 15 VTAS |
COPA DE ORO:
Pos | N° | Piloto | TRIUNFOS | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 51 | Gianini, Juan Pablo | 3 | 39 | |
2° | 1 | Werner, Mariano | 1 | 8 | |
3° | 4 | Mazzacane, Gastón | 1 | 8 | |
4° | 133 | Aguirre, Valentín | 1 | 8 | |
5° | 16 | Rodríguez, Matías | 1 | 8 | |
6° | 122 | Jakos, Andrés | 0 | ||
7° | 113 | Lugón, Rodrigo | 0 | ||
8° | 119 | Palazzo, Hernán | 0 | ||
9° | 68 | Santero, Julián | 0 | ||
10° | 56 | Todino, Germán | 0 | ||
11° | 15 | Lambiris, Mauricio | 0 | ||
12° | 66 | Jack, Javier | 0 |