El TC Pista llevo a cabo su 14ta fecha del certamen en el autódromo de Toay, provincia de La Pampa.
La pole en clasificación fue para Hernán Palazzo con el Chevrolet, marcando 1m15s278ms.
Luego el sábado por la tarde se corrieron las series que fueron ganadas por Hernán Palazzo y Jeremías Scialchi.
El domingo al mediodía se largo la final y Hernán Palazzo tomo la punta, siendo escolta por Scialchi y el resto.
La carrera iba avanzando con un Palazzo que mostro un gran ritmo en el Chevrolet del equipo Dole.
Más haya de algún intento de los que venían en la punta, nadie pudo superar al líder.
Finalmente tras completar las 25 vueltas de carrera, Hernán Palazzo logró su tercer triunfo del año, segundo finalizo Jeremías Scialchi y en el tercer lugar finalizo Joaquín Ochoa.
Copa de Plata: 1ro Diego Azar 169 puntos, 2do Hernán Palazzo 163,50, 3ro Jeremías Olmedo 143,50, 4to Matias Canapino 123,5 y 5to Jorge Barrio 111 puntos.
La próxima y última fecha será el 1 de Diciembre en La Plata.
Foto Prensa ACTC
Resultados de la final:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 119 | Palazzo, Hernán | 25 | 32:11.732 | ||
2° | 197 | Scialchi, Jeremías | 25 | 32:12.362 | 0.630 | |
3° | 54 | Ochoa, Joaquín | 25 | 32:12.818 | 1.086 | |
4° | 3 | Olmedo, Jeremías | 25 | 32:22.527 | 10.795 | |
5° | 11 | Canapino, Matías | 25 | 32:22.793 | 11.061 | |
6° | 12 | Moscardini, Nicolás | 25 | 32:23.847 | 12.115 | |
7° | 10 | Azar, Diego | 25 | 32:24.314 | 12.582 | |
8° | 32 | Markel, Damián | 25 | 32:27.549 | 15.817 | |
9° | 113 | Lugón, Rodrigo | 25 | 32:28.440 | 16.708 | |
10° | 55 | Domenech, Alfonso | 25 | 32:31.076 | 19.344 | |
11° | 118 | Salse, Sebastián | 25 | 32:31.582 | 19.850 | |
12° | 51 | Ricciardi, Thomas | 25 | 32:32.181 | 20.449 | |
13° | 27 | Reynoso, Sebastián | 25 | 32:37.586 | 25.854 | |
14° | 137 | Scoltore, Juan | 25 | 32:38.666 | 26.934 | |
15° | 8 | Impiombato, Nicolás | 25 | 32:39.235 | 27.503 | |
16° | 140 | Chansard, Gaspar | 25 | 32:42.068 | 30.336 | |
17° | 193 | Castro, Marcos | 25 | 32:42.704 | 30.972 | |
18° | 133 | Maceira, Juan Ignacio | 25 | 32:42.956 | 31.224 | |
19° | 109 | Leguizamón, Baltazar | 25 | 32:48.688 | 36.956 | |
20° | 21 | Pilo, Juan Pablo | 25 | 32:48.917 | 37.185 | |
21° | 159 | Séfchek, Blas | 25 | 32:50.317 | 38.585 | |
22° | 23 | Gandulia, Gabriel | 25 | 32:51.234 | 39.502 | |
23° | 9 | Valle, Lucas | 25 | 32:52.219 | 40.487 | |
24° | 20 | Teti, Jerónimo | 25 | 32:56.246 | 44.514 | |
25° | 178 | Tomasello, Juan Manuel | 25 | 33:04.981 | 53.249 | |
26° | 125 | Beraldi, Cristian | 25 | 33:17.656 | 1:05.924 | |
27° | 41 | Barrio, Jorge | 25 | 33:21.079 | 1:09.347 | |
28° | 131 | Rasuk, José | 23 | 31:28.648 | 2 VTAS | |
29° | 95 | Manta, Javier | 23 | 32:20.890 | 2 VTAS | |
30° | 188 | Jaime, Alberto | 19 | 26:11.484 | 6 VTAS | |
31° | 101 | Weimann, Alejandro | 12 | 16:01.695 | 13 VTAS | |
32° | 86 | Faín, Ignacio | 10 | 12:53.021 | 15 VTAS | |
33° | 25 | Cotignola, Luciano | 6 | 07:48.677 | 19 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 117 (ABDALA) Vta 6 en 1:16.371 a 195,548 Km/h
EXCLUIDO POR TÉCNICA AUTO N° 117 ( ABDALA )
Copa de Plata:
Pos. | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | Azar, Diego | 4 | 169 | |
2° | 119 | Palazzo, Hernán | 3 | 163.5 | |
3° | 3 | Olmedo, Jeremías | 2 | 143.5 | |
4° | 11 | Canapino, Matías | 1 | 123.5 | |
5° | 41 | Barrio, Jorge | 111 | ||
6° | 51 | Ricciardi, Thomas | 109.5 | ||
7° | 86 | Faín, Ignacio | 1 | 107.5 | |
8° | 197 | Scialchi, Jeremías | 1 | 102.5 | |
9° | 9 | Valle, Lucas | 1 | 94 | |
10° | 8 | Impiombato, Nicolás | 88.5 | ||
11° | 178 | Tomasello, Juan Manuel | 86.5 | ||
12° | 21 | Pilo, Juan Pablo | 86 | ||
13° | 12 | Moscardini, Nicolás | 85 | ||
14° | 23 | Gandulia, Gabriel | 77.5 | ||
15° | 193 | Castro, Marcos | 64 |