El TC Pista disputó la fecha 11 del torneo y la 1ra de la copa de plata en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis.
La final lo tuvo como dominador a Jeremías Olmedo que a bordo del Ford Falcon logró un triunfo clave en el inicio de la copa.
Segundo finalizo Diego Azar con el Toyota Camry, quien le dio batalla a Olmedo en la punta de la competencia. Y en el tercer lugar completando el podio finalizo Tomas Abdala con el Ford Falcon.
Debemos mencionar el accidente que se produjo en la vuelta 11, en el cual quedaron involucrados Sebastián Salse, Marcos Castro, Lucio Calvani y Juan Ignacio Maceira, que por suerte no hubo consecuencias físicas.
La próxima fecha será el 29 de Septiembre en el autódromo de Paraná, provincia de Entre Rios.
Foto Prensa ACTC
Resultados de la final:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | Olmedo, Jeremías | 20 | 38:16.405 | ||
2° | 10 | Azar, Diego | 20 | 38:16.732 | 0.327 | |
3° | 117 | Abdala, Tomás | 20 | 38:19.876 | 3.471 | |
4° | 119 | Palazzo, Hernán | 20 | 38:21.445 | 5.040 | |
5° | 137 | Scoltore, Juan | 20 | 38:21.956 | 5.551 | |
6° | 197 | Scialchi, Jeremías | 20 | 38:26.000 | 9.595 | |
7° | 9 | Valle, Lucas | 20 | 38:27.792 | 11.387 | |
8° | 11 | Canapino, Matías | 20 | 38:28.229 | 11.824 | |
9° | 8 | Impiombato, Nicolás | 20 | 38:30.688 | 14.283 | |
10° | 178 | Tomasello, Juan Manuel | 20 | 38:30.835 | 14.430 | |
11° | 51 | Ricciardi, Thomas | 20 | 38:31.905 | 15.500 | |
12° | 25 | Cotignola, Luciano | 20 | 38:32.463 | 16.058 | |
13° | 41 | Barrio, Jorge | 20 | 38:32.825 | 16.420 | |
14° | 55 | Domenech, Alfonso | 20 | 38:34.063 | 17.658 | |
15° | 86 | Faín, Ignacio | 20 | 38:34.378 | 17.973 | |
16° | 21 | Pilo, Juan Pablo | 20 | 38:35.039 | 18.634 | |
17° | 113 | Lugón, Rodrigo | 20 | 38:35.686 | 19.281 | |
18° | 54 | Ochoa, Joaquín | 20 | 38:36.151 | 19.746 | |
19° | 27 | Reynoso, Sebastián | 20 | 38:36.633 | 20.228 | |
20° | 20 | Teti, Jerónimo | 20 | 38:39.525 | 23.120 | |
21° | 32 | Markel, Damián | 20 | 39:08.556 | 52.151 | |
22° | 23 | Gandulia, Gabriel | 20 | 39:08.557 | 52.152 | |
23° | 101 | Weimann, Alejandro | 19 | 38:37.126 | 1 VTA | |
24° | 16 | Valle, Mario | 18 | 35:53.028 | 2 VTAS | |
25° | 12 | Moscardini, Nicolás | 17 | 33:42.534 | 3 VTAS | |
26° | 125 | Beraldi, Cristian | 15 | 34:15.759 | 5 VTAS | |
27° | 118 | Salse, Sebastián | 11 | 19:25.967 | 9 VTAS | |
28° | 193 | Castro, Marcos | 11 | 19:28.733 | 9 VTAS | |
29° | 71 | Calvani, Lucio | 11 | 19:29.498 | 9 VTAS | |
30° | 133 | Maceira, Juan Ignacio | 11 | 19:29.835 | 9 VTAS | |
31° | 188 | Jaime, Alberto Daniel | 7 | 13:12.797 | 13 VTAS | |
32° | 109 | Leguizamón, Baltazar | 2 | 03:15.285 | 18 VTAS | |
33° | 140 | Chansard, Gaspar | 2 | 03:16.212 | 18 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (OLMEDO) Vta 2 en 1:31.596 a 176,864 Km/h
RECARGO AUTO N°23 ( GANDULIA ) POR TOQUE AL AUTO N° 32 (MARKEL)
Campeonato – COPA DE PLATA
Pos | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | Olmedo, Jeremías | 2 | 70 | |
2° | 10 | Azar, Diego | 3 | 66 | |
3° | 119 | Palazzo, Hernán | 1 | 43 | |
4° | 197 | Scialchi, Jeremías | 1 | 40.5 | |
5° | 11 | Canapino, Matías | 1 | 37 | |
6° | 8 | Impiombato, Nicolás | 30 | ||
7° | 86 | Faín, Ignacio | 1 | 28 | |
8° | 51 | Ricciardi, Thomas (UM) | 25.5 | ||
9° | 178 | Tomasello, Juan Manuel | 25 | ||
10° | 25 | Cotignola, Luciano (UM) | 23 | ||
11° | 41 | Barrio, Jorge | 22 | ||
12° | 21 | Pilo, Juan Pablo (UM) | 20.5 | ||
13° | 23 | Gandulia, Gabriel | 16 | ||
14° | 12 | Moscardini, Nicolás | 14.5 | ||
15° | 193 | Castro, Marcos | 7 |