El TC Pista, disputó su 12da final del certamen en el autódromo de Paraná.
La competencia lo tuvo en el comienzo a Jorge Barrio como gran candidato al triunfo. Quien era escoltado por Hernán Palazzo que fue otro gran protagonista durante el fin de semana.
Promediando la final, Barrio intentaba escaparse en el liderazgo en busca de su primer victoria en la categoría. Pero todo iba a cambiar, ya que en el frenaje de la curva 2, se paso un poco y ahí perdió la chance de lograr el resultado tan buscado.
Quien aprovecho todo, fue Hernán Palazzo que a bordo del Chevrolet, logró imponerse en la final, y consiguió su segundo triunfo de la temporada, para ahora ubicarse a 8 puntos de Diego Azar en la lucha por el campeonato.
Segundo finalmente termino Jorge Barrio con el Chevrolet y en el tercer lugar finalizo Luciano Cotignola quien con el Torino se subió al podio por primera vez.
Debemos mencionar lo que sucedió en la largada, con el toque de Jeremías Olmedo a Matias Canapino en el ingreso a la curva 2. Por dicha maniobra Olmedo fue excluído de la competencia, perdiendo la chance de sumar puntos fuertes para el campeonato
La próxima fecha será el 20 de Octubre en San Nicolás, provincia de Bs. As.
Foto Prensa ACTC
Resultados de la final:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 119 | Palazzo, Hernán | 20 | 34:55.551 | ||
2° | 41 | Barrio, Jorge | 20 | 34:59.452 | 3.901 | |
3° | 25 | Cotignola, Luciano | 20 | 35:00.035 | 4.484 | |
4° | 86 | Faín, Ignacio | 20 | 35:00.464 | 4.913 | |
5° | 137 | Scoltore, Juan | 20 | 35:00.974 | 5.423 | |
6° | 51 | Ricciardi, Thomas | 20 | 35:08.688 | 13.137 | |
7° | 178 | Tomasello, Juan Manuel | 20 | 35:11.680 | 16.129 | |
8° | 10 | Azar, Diego | 20 | 35:13.652 | 18.101 | |
9° | 8 | Impiombato, Nicolás | 20 | 35:16.062 | 20.511 | |
10° | 55 | Domenech, Alfonso | 20 | 35:17.105 | 21.554 | |
11° | 193 | Castro, Marcos | 20 | 35:17.466 | 21.915 | |
12° | 23 | Gandulia, Gabriel | 20 | 35:17.467 | 21.916 | |
13° | 118 | Salse, Sebastián | 20 | 35:17.685 | 22.134 | |
14° | 11 | Canapino, Matías | 20 | 35:18.060 | 22.509 | |
15° | 131 | Rasuk, José | 20 | 35:19.212 | 23.661 | |
16° | 21 | Pilo, Juan Pablo | 20 | 35:19.585 | 24.034 | |
17° | 140 | Chansard, Gaspar | 20 | 35:20.894 | 25.343 | |
18° | 32 | Markel, Damián | 20 | 35:22.041 | 26.490 | |
19° | 54 | Ochoa, Joaquín | 20 | 35:22.749 | 27.198 | |
20° | 197 | Scialchi, Jeremías | 20 | 35:23.129 | 27.578 | |
21° | 117 | Abdala, Tomás | 20 | 35:24.870 | 29.319 | |
22° | 27 | Reynoso, Sebastián | 20 | 35:26.297 | 30.746 | |
23° | 95 | Manta, Javier | 20 | 35:31.554 | 36.003 | |
24° | 101 | Weimann, Alejandro | 15 | 29:30.639 | 5 VTAS | |
25° | 9 | Valle, Lucas | 9 | 15:20.128 | 11 VTAS | |
26° | 12 | Moscardini, Nicolás | 8 | 13:40.308 | 12 VTAS | |
27° | 20 | Teti, Jerónimo | 4 | 06:16.460 | 16 VTAS | |
28° | 188 | Jaime, Alberto Daniel | 3 | 04:57.606 | 17 VTAS | |
29° | 113 | Lugón, Rodrigo | 0 | 20 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 41 (BARRIO) Vta 2 en 1:28.696 a 171,241 Km/h
EXCLUIDO AUTO N° 3 ( OLMEDO ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 11 ( CANAPINO ) Y CONSECUENCIA EL ABANDONO DEL AUTO N° 113 ( LUGON )
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 23 ( GANDULIA ) PENALIZACIÓN A POR ALTURA
NRP: NRO 113 (LUGÓN)
Copa de Plata:
Pos | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | Azar, Diego | 3 | 93 | |
2° | 119 | Palazzo, Hernán | 2 | 88 | |
3° | 3 | Olmedo, Jeremías | 2 | 74 | |
4° | 41 | Barrio, Jorge | 66 | ||
5° | 11 | Canapino, Matías | 1 | 62.5 | |
6° | 86 | Faín, Ignacio | 1 | 62.5 | |
7° | 25 | Cotignola, Luciano (UM) | 59.5 | ||
8° | 8 | Impiombato, Nicolás | 58 | ||
9° | 51 | Ricciardi, Thomas (UM) | 56.5 | ||
10° | 197 | Scialchi, Jeremías | 1 | 55.5 | |
11° | 178 | Tomasello, Juan Manuel | 54 | ||
12° | 21 | Pilo, Juan Pablo (UM) | 40.5 | ||
13° | 23 | Gandulia, Gabriel | 39 | ||
14° | 193 | Castro, Marcos | 31.5 | ||
15° | 12 | Moscardini, Nicolás | 25 |