El Turismo Pista disputó su 4ta fecha del certamen en el autódromo de Paraná, provincia de Entre Rios.
Clase 1
La final fue ganada por Adrián Oubiña, segundo fue Santiago Leguizamon y tercero finalizo Felipe Martín.
El campeonato lo lidera Adrián Oubiña con 139 puntos, segundo es Agustín Gajate con 103 y tercero esta Felipe Martini con 98 unidades.
Principales posiciones de la final:
Pos | Nº | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 13 | 26:03.735 | |
2 | 6 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 13 | 26:05.309 | 1,574 |
3 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 13 | 26:05.716 | 1,981 |
4 | 3 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 13 | 26:05.966 | 2,231 |
5 | 20 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 13 | 26:06.655 | 2,920 |
6 | 15 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 13 | 26:07.046 | 3,311 |
7 | 11 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 13 | 26:07.327 | 3,592 |
8 | 13 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 13 | 26:07.862 | 4,127 |
9 | 9 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 13 | 26:08.055 | 4,320 |
10 | 115 | MATIAS MARTINEZ | FIAT UNO | 13 | 26:08.314 | 4,579 |
Clase 2
El domingo se corrió la final y Cristian Garbiglia con el Chevrolet Corsa logro el triunfo, siendo escoltado por José Costamagna y por Nicolás Herrera ambos con VW Up.
El torneo lo tiene como puntero a Cristian Garbiglia con 111 puntos, segundo es Luciano González con 108,50 y tercero esta Franco Fauret con 108 pts.
Principales posiciones de la final:
Pos | Nº | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 15 | 28:12.301 | |
2 | 15 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 15 | 28:12.608 | 0.307 |
3 | 36 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 15 | 28:22.119 | 9,818 |
4 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 15 | 28:22.854 | 10,553 |
5 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 15 | 28:23.449 | 11,148 |
6 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 15 | 28:23.609 | 11,308 |
7 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 15 | 28:24.151 | 11,850 |
8 | 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 15 | 28:25.138 | 12,837 |
9 | 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 15 | 28:25.347 | 13,046 |
10 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 15 | 28:25.622 | 13,321 |
Clase 3
La final lo tuvo como vencedor a Lucas Petracchini con el Renault Clio, segundo termino Nicolás Bulich con el Toyota Etios y tercero finalizo Renzo Cerretti con el Ford Fiesta.
El campeonato lo encabeza Thiago Martínez con 99,50 puntos, segundo esta Juan Benedetti con 95 y tercero es Renzo Cerretti con 91 pts.
La próxima fecha será el 26 de Junio en Toay, provincia de La Pampa.
Principales posiciones de la final:
Pos | Nº | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 15 | 27:36.232 | |
2 | 8 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:36.561 | 0.329 |
3 | 6 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 15 | 27:36.956 | 0.724 |
4 | 4 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:38.764 | 2,532 |
5 | 3 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 15 | 27:39.093 | 2,861 |
6 | 29 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:39.542 | 3,310 |
7 | 70 | AGUSTIN HERRERA | RENAULT CLIO | 15 | 27:39.758 | 3,526 |
8 | 232 | ELOY HUARTE | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:40.515 | 4,283 |
9 | 100 | MAURO SALVI | FIESTA KINETIC | 15 | 27:40.797 | 4,565 |
10 | 15 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 15 | 27:41.145 | 4,913 |