El Turismo Nacional cumplió con su 2da fecha del certamen en el autódromo de Paraná, provincia de Entre Rios.
En la clase 3, la clasificación fue dominada Carlos Javier Merlo con el Toyota Corolla se quedo con la pole marcando 1m32s750ms.
Luego el domingo por la mañana, se corrieron las tres series que fueron ganadas por: Carlos Javier Merlo, Antonino Garcia y Leonel Pernia.
Por último se largo la final en la cual, Antonino Garcia tomaba la punta haciendo una pequeña diferencia pero Leonel Pernia fue rápidamente a buscar la punta y comenzaron a luchar por el liderazgo.
Y a partir de la vuelta 4 Pernia paso al primer lugar y la lucha continúo hasta el final de la carrera.
Debemos destacar que también hubo lucha en el resto de las posiciones con maniobras al límite.
Finalmente Leonel Pernia con el Ford Focus logra el primer triunfo del año, escoltado por Antonino Garcia y por Facundo Chapur quien termino en el tercer lugar, ambos con Focus.
La próxima fecha será el 24 de Abril en escenario a confirmar.
Resultados de la final:
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 20 | 31:58.026 | |
2 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 20 | 31:58.719 | 0.693 |
3 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 20 | 32:03.245 | 5.219 |
4 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 20 | 32:10.636 | 12.610 |
5 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 20 | 32:10.922 | 12.896 |
6 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 20 | 32:11.296 | 13.270 |
7 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 20 | 32:15.065 | 17.039 |
8 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 20 | 32:15.990 | 17.964 |
9 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 20 | 32:19.449 | 21.423 |
10 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 20 | 32:19.927 | 21.901 |
11 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 20 | 32:21.541 | 23.515 |
12 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 20 | 32:25.560 | 27.534 |
13 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 20 | 32:26.061 | 28.035 |
14 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 20 | 32:27.316 | 29.290 |
15 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA COROLLA | 20 | 32:30.274 | 32.248 |
16 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 20 | 32:30.526 | 32.500 |
17 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 20 | 32:32.569 | 34.543 |
18 | 110 | RUDI BUNDZIAK | TOYOTA COROLLA | 20 | 32:37.016 | 38.990 |
19 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 20 | 32:42.672 | 44.646 |
20 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 20 | 32:46.634 | 48.608 |
21 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 19 | 30:39.986 | 1 Vuelta |
22 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 17 | 27:51.156 | 3 Vueltas |
23 | 10 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 13 | 21:14.426 | 7 Vueltas |
24 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 13 | 21:29.357 | 7 Vueltas |
25 | 148 | LUCAS BAGNERA | TOYOTA COROLLA | 9 | 14:47.506 | 11 Vueltas |
26 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 9 | 14:54.509 | 11 Vueltas |
27 | 166 | IGNACIO CHAR | TOYOTA COROLLA | 9 | 15:17.612 | 11 Vueltas |
28 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 8 | 13:03.184 | 12 Vueltas |
29 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 8 | 13:09.228 | 12 Vueltas |
30 | 95 | EMANUEL ABDALA | FORD FOCUS | 8 | 13:17.659 | 12 Vueltas |
31 | 32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 8 | 13:23.238 | 12 Vueltas |
32 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 7 | 11:53.348 | 13 Vueltas |
33 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 5 | 8:13.347 | 15 Vueltas |
34 | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 5 | 8:24.691 | 15 Vueltas |
35 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 4 | 6:30.965 | 16 Vueltas |
36 | 112 | JUAN PIPKIN | VW VENTO | 4 | 6:31.770 | 16 Vueltas |
37 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 4 | 6:54.527 | 16 Vueltas |
38 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 1 | 1:48.584 | 19 Vueltas |
39 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 1 | 2:22.858 | 19 Vueltas |
Auto Nro. 63 (Merlo) apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 26 (Gomez).
Auto Nro. 6 (Chapur) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 8 (Domenech).
No largaron Autos Nro. 41 (Schenone) y 120 (Nuñez ).