El TC está disputando la última fecha del torneo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
En la clasificación que se desarrollo en la jornada de hoy, Juan Martín Trucco a bordo del Dodge Challenger se quedo con la pole, marcando 1m23s505ms a 183,869 Km/h de promedio.
Tiempos completos de la clasificación:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | Trucco, Juan Martín | 3 | 01:23.505 | ||
2° | 86 | Canapino, Agustín | 4 | 01:23.974 | 0.469 | |
3° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | 4 | 01:24.039 | 0.534 | |
4° | 231 | Urcera, José Manuel | 3 | 01:24.130 | 0.625 | |
5° | 68 | Santero, Julián | 4 | 01:24.166 | 0.661 | |
6° | 127 | Agrelo, Marcelo | 4 | 01:24.176 | 0.671 | |
7° | 88 | Trosset, Nicolás | 4 | 01:24.194 | 0.689 | |
8° | 172 | Álvarez, Santiago | 4 | 01:24.289 | 0.784 | |
9° | 34 | Spataro, Emiliano | 4 | 01:24.308 | 0.803 | |
10° | 21 | Fritzler, Otto | 4 | 01:24.309 | 0.804 | |
11° | 12 | Mazzacane, Gastón | 4 | 01:24.363 | 0.858 | |
12° | 121 | Craparo, Elio | 4 | 01:24.380 | 0.875 | |
13° | 6 | Lambiris, Mauricio | 4 | 01:24.440 | 0.935 | |
14° | 1 | Werner, Mariano | 4 | 01:24.454 | 0.949 | |
15° | 7 | Landa, Marcos | 4 | 01:24.479 | 0.974 | |
16° | 122 | Jakos, Andrés | 4 | 01:24.506 | 1.001 | |
17° | 19 | Ciantini, Diego | 3 | 01:24.523 | 1.018 | |
18° | 4 | Castellano, Jonatan | 4 | 01:24.529 | 1.024 | |
19° | 197 | Quijada, Marcos | 4 | 01:24.595 | 1.090 | |
20° | 11 | Ledesma, Christian | 4 | 01:24.610 | 1.105 | |
21° | 3 | Todino, Germán | 4 | 01:24.623 | 1.118 | |
22° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | 4 | 01:24.653 | 1.148 | |
23° | 22 | Ebarlín, Juan José | 3 | 01:24.653 | 1.148 | |
24° | 13 | Catalán Magni, Juan Tomás | 4 | 01:24.664 | 1.159 | |
25° | 95 | Martínez, Agustín | 4 | 01:24.734 | 1.229 | |
26° | 85 | Risatti, Ricardo | 4 | 01:24.762 | 1.257 | |
27° | 10 | Aguirre, Valentín | 4 | 01:24.823 | 1.318 | |
28° | 157 | De Benedictis, Juan B. | 4 | 01:24.894 | 1.389 | |
29° | 83 | Ardusso, Facundo | 4 | 01:24.899 | 1.394 | |
30° | 5 | Mangoni, Santiago | 4 | 01:25.106 | 1.601 | |
31° | 115 | De Carlo, Diego | 5 | 01:25.143 | 1.638 | |
32° | 107 | Martínez, Tobías | 4 | 01:25.211 | 1.706 | |
33° | 63 | Bonelli, Nicolás | 4 | 01:25.230 | 1.725 | |
34° | 151 | Gianini, Juan Pablo | 4 | 01:25.235 | 1.730 | |
35° | 79 | Chapur, Facundo | 4 | 01:25.330 | 1.825 | |
36° | 123 | Vázquez, Martín | 3 | 01:25.388 | 1.883 | |
37° | 47 | Fontana, Norberto | 4 | 01:25.426 | 1.921 | |
38° | 114 | Ferrante, Gastón | 4 | 01:25.470 | 1.965 | |
39° | 72 | Serrano, Martín | 4 | 01:25.628 | 2.123 | |
40° | 161 | Candela, Kevin | 3 | 01:25.702 | 2.197 | |
41° | 77 | Carinelli, Augusto | 4 | 01:27.011 | 3.506 | |
42° | 71 | Abella, Sebastián | 4 | 01:28.018 | 4.513 | |
43° | 111 | Garbelino, Juan | 4 | 01:28.150 | 4.645 | |
44° | 60 | Dose, Christian | 4 | 01:28.884 | 5.379 | |
45° | 134 | Jalaf, Matías | 0 |
AUTO N° 134 ( JALAF ) RETIRO DE TIEMPOS POR LLEGAR A 3 APERCIBIMIENTOS