1er ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | 9 | 01:27.882 | ||
2° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 9 | 01:27.944 | 0.062 | |
3° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 10 | 01:27.989 | 0.107 | |
4° | 111 | TESTA, RENZO | 10 | 01:28.024 | 0.142 | |
5° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 11 | 01:28.037 | 0.155 | |
6° | 19 | TETI, JERÓNIMO | 12 | 01:28.049 | 0.167 | |
7° | 17 | ABDALA, TOMÁS | 7 | 01:28.260 | 0.378 | |
8° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | 10 | 01:28.354 | 0.472 | |
9° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 8 | 01:28.398 | 0.516 | |
10° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 11 | 01:28.588 | 0.706 | |
11° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | 9 | 01:28.656 | 0.774 | |
12° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | 11 | 01:28.703 | 0.821 | |
13° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | 11 | 01:28.706 | 0.824 | |
14° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | 9 | 01:28.830 | 0.948 | |
15° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | 9 | 01:28.865 | 0.983 | |
16° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 10 | 01:29.003 | 1.121 | |
17° | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | 9 | 01:29.185 | 1.303 | |
18° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | 10 | 01:29.191 | 1.309 | |
19° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 5 | 01:29.278 | 1.396 | |
20° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | 8 | 01:29.287 | 1.405 | |
21° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | 10 | 01:29.413 | 1.531 | |
22° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 11 | 01:29.635 | 1.753 | |
23° | 46 | OLIVER, AMILCAR | 11 | 01:29.996 | 2.114 | |
24° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | 9 | 01:30.094 | 2.212 | |
25° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | 4 | 01:30.190 | 2.308 | |
26° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | 9 | 01:30.751 | 2.869 | |
27° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 7 | 01:32.886 | 5.004 | |
28° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | 6 | 01:39.428 | 11.546 | |
29° | 36 | DANTI, DIEGO | 1 | 02:16.690 | 48.808 |
2do ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | 4 | 01:32.859 | ||
2° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | 2 | 01:44.710 | 11.851 | |
3° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 3 | 01:52.292 | 19.433 | |
4° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 3 | 01:57.514 | 24.655 | |
5° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 1 | 26:58.845 | 25:25.986 | |
6° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 0 | 00:00.000 | ||
7° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 0 | 00:00.000 | ||
8° | 17 | ABDALA, TOMÁS | 0 | 00:00.000 | ||
9° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | 0 | 00:00.000 | ||
10° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | 0 | 00:00.000 | ||
11° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 0 | 00:00.000 | ||
12° | 19 | TETI, JERÓNIMO | 0 | 00:00.000 | ||
13° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | 0 | 00:00.000 | ||
14° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 0 | 00:00.000 | ||
15° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | 0 | 00:00.000 | ||
16° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | 0 | 00:00.000 |
3er ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 7 | 01:26.811 | ||
2° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 6 | 01:26.953 | 0.142 | |
3° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 6 | 01:27.056 | 0.245 | |
4° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | 5 | 01:27.128 | 0.317 | |
5° | 111 | TESTA, RENZO | 9 | 01:27.338 | 0.527 | |
6° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 7 | 01:27.366 | 0.555 | |
7° | 19 | TETI, JERÓNIMO | 6 | 01:27.420 | 0.609 | |
8° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | 8 | 01:27.533 | 0.722 | |
9° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | 7 | 01:27.546 | 0.735 | |
10° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 6 | 01:27.562 | 0.751 | |
11° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | 6 | 01:27.596 | 0.785 | |
12° | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | 7 | 01:27.634 | 0.823 | |
13° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | 8 | 01:27.755 | 0.944 | |
14° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 7 | 01:27.785 | 0.974 | |
15° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | 9 | 01:28.064 | 1.253 | |
16° | 17 | ABDALA, TOMÁS | 4 | 01:28.126 | 1.315 | |
17° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | 5 | 01:28.143 | 1.332 | |
18° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 6 | 01:28.172 | 1.361 | |
19° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | 8 | 01:28.593 | 1.782 | |
20° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | 8 | 01:28.603 | 1.792 | |
21° | 46 | OLIVER, AMILCAR | 6 | 01:28.794 | 1.983 | |
22° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 9 | 01:29.167 | 2.356 | |
23° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | 7 | 01:29.294 | 2.483 | |
24° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | 6 | 01:29.353 | 2.542 | |
25° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | 8 | 01:29.675 | 2.864 | |
26° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | 8 | 01:30.164 | 3.353 | |
27° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | 7 | 01:30.570 | 3.759 | |
28° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 8 | 01:32.945 | 6.134 | |
29° | 36 | DANTI, DIEGO | 9 | 01:36.984 | 10.173 | |
30° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | 1 | 05:44.828 | 4:18.017 |
CLASIFICACION
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 3 | 01:26.888 | ||
2° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | 3 | 01:27.048 | 0.160 | |
3° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 4 | 01:27.127 | 0.239 | |
4° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | 3 | 01:27.375 | 0.487 | |
5° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | 4 | 01:27.395 | 0.507 | |
6° | 17 | ABDALA, TOMÁS | 3 | 01:27.515 | 0.627 | |
7° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | 4 | 01:27.524 | 0.636 | |
8° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | 3 | 01:27.524 | 0.636 | |
9° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 3 | 01:27.700 | 0.812 | |
10° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | 4 | 01:27.778 | 0.890 | |
11° | 19 | TETI, JERÓNIMO | 5 | 01:27.934 | 1.046 | |
12° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 4 | 01:27.936 | 1.048 | |
13° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 5 | 01:27.950 | 1.062 | |
14° | 111 | TESTA, RENZO | 2 | 01:27.983 | 1.095 | |
15° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | 3 | 01:28.144 | 1.256 | |
16° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 3 | 01:28.175 | 1.287 | |
17° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | 3 | 01:28.331 | 1.443 | |
18° | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | 4 | 01:28.503 | 1.615 | |
19° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | 2 | 01:28.593 | 1.705 | |
20° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | 4 | 01:28.725 | 1.837 | |
21° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | 4 | 01:28.846 | 1.958 | |
22° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 4 | 01:28.885 | 1.997 | |
23° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | 4 | 01:28.888 | 2.000 | |
24° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | 4 | 01:29.366 | 2.478 | |
25° | 46 | OLIVER, AMILCAR | 4 | 01:29.440 | 2.552 | |
26° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | 4 | 01:29.737 | 2.849 | |
27° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 4 | 01:31.386 | 4.498 | |
28° | 36 | DANTI, DIEGO | 3 | 01:38.498 | 11.610 | |
29° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 2 | 01:58.987 | 32.099 | |
30° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | 0 |
RECARGO POR TECNICA: NRO 14 (DOMENECHA) 6/10 – MOTOR
NRO 25 (VIVOT) CAMBIO MOTOR
NRO 77 (MACEIRA) 3/10 – TAPA
NRO 111 (TESTA) LARGA ULTIMO POR SANCION DE CAF-ACTC
1ra SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 5 | 07:24.005 | ||
2° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 5 | 07:29.337 | 5.332 | |
3° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | 5 | 07:31.513 | 7.508 | |
4° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 5 | 07:33.251 | 9.246 | |
5° | 19 | TETI, JERÓNIMO | 5 | 07:34.495 | 10.490 | |
6° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | 5 | 07:35.861 | 11.856 | |
7° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 5 | 07:38.192 | 14.187 | |
8° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 5 | 07:38.193 | 14.188 | |
9° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | 5 | 07:41.951 | 17.946 | |
10° | 46 | OLIVER, AMILCAR | 5 | 07:42.119 | 18.114 | |
11° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | 5 | 07:42.319 | 18.314 | |
12° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | 5 | 07:43.347 | 19.342 | |
13° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | 5 | 07:53.451 | 29.446 | |
14° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 5 | 07:53.860 | 29.855 | |
15° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | 4 | 06:26.733 | 1 VTA |
RECORD DE VUELTA: NRO 44 (BUNDZIAK) VTA 1 EN 1:28.176 A 174,129 KM/H
RECARGO NRO 140 (CHANSARD) 4 PUESTOS POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA
2da SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | 5 | 07:25.949 | ||
2° | 17 | ABDALA, TOMÁS | 5 | 07:29.105 | 3.156 | |
3° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | 5 | 07:30.992 | 5.043 | |
4° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 5 | 07:32.656 | 6.707 | |
5° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 5 | 07:33.556 | 7.607 | |
6° | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | 5 | 07:34.665 | 8.716 | |
7° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | 5 | 07:36.423 | 10.474 | |
8° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 5 | 07:38.288 | 12.339 | |
9° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | 5 | 07:38.961 | 13.012 | |
10° | 111 | TESTA, RENZO | 5 | 07:39.354 | 13.405 | |
11° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | 5 | 07:39.698 | 13.749 | |
12° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | 5 | 07:39.960 | 14.011 | |
13° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | 5 | 07:46.420 | 20.471 | |
14° | 36 | DANTI, DIEGO | 5 | 08:26.612 | 1:00.663 | |
15° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | 0 | 00:45.489 | 5 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 329 (BOCCANERA) VTA 1 EN 1:28.181 A 174,119 KM/H
NRP: NRO 123 (GONNET)
FINAL
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 16 | 24:56.955 | ||
2° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 16 | 24:58.447 | 1.492 | |
3° | 17 | ABDALA, TOMÁS | 16 | 25:00.883 | 3.928 | |
4° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | 16 | 25:01.844 | 4.889 | |
5° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 16 | 25:08.484 | 11.529 | |
6° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | 16 | 25:10.055 | 13.100 | |
7° | 19 | TETI, JERÓNIMO | 16 | 25:11.097 | 14.142 | |
8° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 16 | 25:11.854 | 14.899 | |
9° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | 16 | 25:13.835 | 16.880 | |
10° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 16 | 25:16.098 | 19.143 | |
11° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 16 | 25:17.973 | 21.018 | |
12° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | 16 | 25:19.424 | 22.469 | |
13° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 16 | 25:20.153 | 23.198 | |
14° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | 16 | 25:20.456 | 23.501 | |
15° | 111 | TESTA, RENZO | 16 | 25:26.321 | 29.366 | |
16° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | 16 | 25:28.603 | 31.648 | |
17° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | 16 | 25:29.105 | 32.150 | |
18° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | 16 | 25:29.987 | 33.032 | |
19° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | 16 | 25:32.355 | 35.400 | |
20° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 16 | 25:55.605 | 58.650 | |
21° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | 16 | 26:30.301 | 1:33.346 | |
22° | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | 15 | 24:34.790 | 1 VTA | |
23° | 36 | DANTI, DIEGO | 15 | 25:37.650 | 1 VTA | |
24° | 46 | OLIVER, AMILCAR | 15 | 25:42.498 | 1 VTA | |
25° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | 13 | 21:30.801 | 3 VTAS | |
26° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | 12 | 19:29.972 | 4 VTAS | |
27° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 9 | 14:28.436 | 7 VTAS | |
28° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | 2 | 03:07.435 | 14 VTAS | |
29° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | 2 | 03:23.952 | 14 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 44 (BUNDZIAK) VTA 5 EN 1:29.207 A 172,117 KM/H