1er ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 8 | 01:34.627 | ||
2° | 86 | FAIN, IGNACIO | 9 | 01:35.062 | 0.435 | |
3° | 77 | CALVANI, LUCIO | 8 | 01:35.499 | 0.872 | |
4° | 137 | JARA, VALENTÍN | 9 | 01:35.813 | 1.186 | |
6° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 7 | 01:36.223 | 1.596 | |
7° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 12 | 01:36.461 | 1.834 | |
8° | 115 | DE CARLO, LUCA | 10 | 01:36.867 | 2.240 | |
9° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 8 | 01:36.967 | 2.340 | |
10° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 8 | 01:37.062 | 2.435 | |
11° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 8 | 01:37.165 | 2.538 | |
12° | 111 | OCHOA, BENJA | 7 | 01:37.540 | 2.913 | |
13° | 177 | DEMARCO, LUCA | 6 | 01:37.631 | 3.004 | |
14° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 11 | 01:37.908 | 3.281 | |
15° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 5 | 01:38.005 | 3.378 | |
16° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 10 | 01:38.024 | 3.397 | |
17° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 9 | 01:38.134 | 3.507 | |
18° | 55 | NIMO , JUAN | 8 | 01:38.499 | 3.872 | |
19° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 9 | 01:38.837 | 4.210 | |
20° | 97 | SUÁREZ, AGUSTÍN | 7 | 01:38.903 | 4.276 | |
21° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 6 | 01:38.918 | 4.291 | |
22° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 11 | 01:39.601 | 4.974 | |
23° | 99 | KUPSKI, JAVIER | 9 | 01:41.570 | 6.943 | |
24° | 73 | DI GENNARO, FACUNDO | 10 | 01:41.931 | 7.304 | |
25° | 71 | SPEDALIERI, SERGIO | 6 | 01:45.246 | 10.619 | |
26° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 4 | 01:52.066 | 17.439 | |
27° | 98 | SELVA, GABRIEL | 2 | 02:19.871 | 45.244 | |
28° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 0 | 00:00.000 |
2do ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | 11 | 01:35.125 | ||
2° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 11 | 01:35.142 | 0.017 | |
3° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 10 | 01:35.191 | 0.066 | |
4° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 10 | 01:35.248 | 0.123 | |
5° | 111 | OCHOA, BENJA | 10 | 01:35.922 | 0.797 | |
6° | 137 | JARA, VALENTÍN | 11 | 01:35.966 | 0.841 | |
7° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 10 | 01:36.034 | 0.909 | |
8° | 77 | CALVANI, LUCIO | 9 | 01:36.131 | 1.006 | |
9° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 11 | 01:36.214 | 1.089 | |
10° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 10 | 01:36.234 | 1.109 | |
11° | 177 | DEMARCO, LUCA | 12 | 01:36.293 | 1.168 | |
12° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 8 | 01:36.316 | 1.191 | |
13° | 96 | SAVA, VALENTÍN | 11 | 01:36.349 | 1.224 | |
14° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 10 | 01:36.910 | 1.785 | |
15° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 12 | 01:37.100 | 1.975 | |
16° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 11 | 01:37.326 | 2.201 | |
17° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 9 | 01:38.368 | 3.243 | |
18° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 6 | 01:38.683 | 3.558 | |
19° | 97 | SUÁREZ, AGUSTÍN | 10 | 01:38.971 | 3.846 | |
20° | 55 | NIMO , JUAN | 7 | 01:39.175 | 4.050 | |
21° | 98 | SELVA, GABRIEL | 13 | 01:39.216 | 4.091 | |
22° | 99 | KUPSKI, JAVIER | 9 | 01:39.635 | 4.510 | |
23° | 115 | DE CARLO, LUCA | 13 | 01:39.765 | 4.640 | |
24° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 12 | 01:40.292 | 5.167 | |
25° | 73 | DI GENNARO, FACUNDO | 12 | 01:41.370 | 6.245 | |
26° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 8 | 01:44.125 | 0.900 | |
27° | 71 | SPEDALIERI, SERGIO | 8 | 01:44.527 | 9.402 | |
28° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 9 | 01:46.157 | 11.032 |
CLASIFICACION
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 96 | SAVA, VALENTÍN | 3 | 01:42.248 | ||
2° | 73 | DI GENNARO, FACUNDO | 4 | 01:42.992 | 0.744 | |
3° | 97 | SUÁREZ, AGUSTÍN | 4 | 01:43.754 | 1.506 | |
4° | 99 | KUPSKI, JAVIER | 4 | 01:44.132 | 1.884 | |
5° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 3 | 01:44.635 | 2.387 | |
6° | 98 | SELVA, GABRIEL | 3 | 01:44.921 | 2.673 | |
7° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 3 | 01:45.441 | 3.193 | |
8° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 4 | 01:46.108 | 3.860 | |
9° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 4 | 01:46.125 | 3.877 | |
10° | 115 | DE CARLO, LUCA | 3 | 01:46.570 | 4.322 | |
11° | 86 | FAIN, IGNACIO | 5 | 01:46.681 | 4.433 | |
12° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 4 | 01:46.687 | 4.439 | |
13° | 137 | JARA, VALENTÍN | 2 | 01:46.745 | 4.497 | |
14° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 4 | 01:46.757 | 4.509 | |
15° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 3 | 01:47.107 | 4.859 | |
16° | 111 | OCHOA, BENJA | 5 | 01:47.401 | 5.153 | |
17° | 177 | DEMARCO, LUCA | 3 | 01:47.426 | 5.178 | |
18° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 4 | 01:48.064 | 5.816 | |
19° | 77 | CALVANI, LUCIO | 3 | 01:48.324 | 6.076 | |
20° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 3 | 01:48.715 | 6.467 | |
21° | 55 | NIMO , JUAN | 3 | 01:49.881 | 7.633 | |
22° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 3 | 01:50.325 | 8.077 | |
23° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 3 | 01:50.614 | 8.366 | |
24° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 3 | 01:50.967 | 8.719 | |
25° | 71 | SPEDALIERI, SERGIO | 3 | 01:51.068 | 8.820 | |
26° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 3 | 01:51.556 | 9.308 | |
27° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 3 | 01:51.677 | 9.429 | |
28° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 3 | 01:53.134 | 10.886 |
NOTA: NRO 96 (SAVA) LARGA ULTIMO SU SERIE POR SANCION DE CAF-ACTC
1ra SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 97 | SUÁREZ, AGUSTÍN | 5 | 08:17.263 | ||
2° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 5 | 08:17.681 | 0.418 | |
3° | 86 | FAIN, IGNACIO | 5 | 08:18.038 | 0.775 | |
4° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 5 | 08:18.686 | 1.423 | |
5° | 137 | JARA, VALENTÍN | 5 | 08:19.604 | 2.341 | |
6° | 77 | CALVANI, LUCIO | 5 | 08:19.871 | 2.608 | |
7° | 96 | SAVA, VALENTÍN | 5 | 08:26.557 | 9.294 | |
8° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 5 | 08:29.139 | 11.876 | |
9° | 55 | NIMO , JUAN | 5 | 08:35.050 | 17.787 | |
10° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 5 | 08:42.383 | 25.120 | |
11° | 71 | SPEDALIERI, SERGIO | 4 | 07:44.870 | 1 VTA | |
12° | 177 | DEMARCO, LUCA | 2 | 04:07.263 | 3 VTAS | |
13° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 0 | 5 VTAS | ||
14° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 0 | 5 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 96 (SAVA) VTA 4 EN 1:38.569 A 160,700 KM/H
NRP: NRO 124 (PALOTINI) Y NRO 102 (JAKOS)
2da SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 99 | KUPSKI, JAVIER | 5 | 08:21.565 | ||
2° | 98 | SELVA, GABRIEL | 5 | 08:22.065 | 0.500 | |
3° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 5 | 08:22.226 | 0.661 | |
4° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 5 | 08:22.388 | 0.823 | |
5° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 5 | 08:29.645 | 8.080 | |
6° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 5 | 08:30.058 | 8.493 | |
7° | 111 | OCHOA, BENJA | 5 | 08:30.405 | 8.840 | |
8° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 5 | 08:30.627 | 9.062 | |
9° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 5 | 08:31.461 | 9.896 | |
10° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 5 | 08:31.818 | 10.253 | |
11° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 5 | 08:31.819 | 10.254 | |
12° | 115 | DE CARLO, LUCA | 5 | 08:32.854 | 11.289 | |
13° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 5 | 09:05.273 | 43.708 | |
14° | 73 | DI GENNARO, FACUNDO | 1 | 02:37.538 | 4 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 50 (AYALA) VTA 2 EN 1:39.016 A 159,974 KM/H
APERCIBIDO: NRO 123 (SANTILLI PAZOS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 111 (OCHOA B)
RECARGO: NRO 20 (GOYA N) 4 PUESTOS POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA
FINAL
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | 16 | 28:40.431 | ||
2° | 97 | SUÁREZ, AGUSTÍN | 16 | 28:41.799 | 1.368 | |
3° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 16 | 28:42.470 | 2.039 | |
4° | 77 | CALVANI, LUCIO | 16 | 28:43.053 | 2.622 | |
5° | 111 | OCHOA, BENJA | 16 | 28:43.646 | 3.215 | |
6° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 16 | 28:51.304 | 10.873 | |
7° | 96 | SAVA, VALENTÍN | 16 | 28:51.545 | 11.114 | |
8° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 16 | 28:52.336 | 11.905 | |
9° | 99 | KUPSKI, JAVIER | 16 | 28:57.546 | 17.115 | |
10° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 16 | 28:59.735 | 19.304 | |
11° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 16 | 29:01.588 | 21.157 | |
12° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 16 | 29:03.878 | 23.447 | |
13° | 73 | DI GENNARO, FACUNDO | 16 | 29:04.131 | 23.700 | |
14° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 16 | 29:05.164 | 24.733 | |
15° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 16 | 29:05.165 | 24.734 | |
16° | 98 | SELVA, GABRIEL | 16 | 29:06.108 | 25.677 | |
17° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 16 | 29:06.318 | 25.887 | |
18° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 16 | 29:06.319 | 25.888 | |
19° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 16 | 29:07.402 | 26.971 | |
20° | 115 | DE CARLO, LUCA | 16 | 29:11.136 | 30.705 | |
21° | 177 | DEMARCO, LUCA | 15 | 29:42.060 | 1 VTA | |
22° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 15 | 29:44.973 | 1 VTA | |
23° | 55 | NIMO , JUAN | 13 | 26:34.301 | 3 VTAS | |
24° | 71 | SPEDALIERI, SERGIO | 12 | 23:12.732 | 4 VTAS | |
25° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 8 | 14:44.488 | 8 VTAS | |
26° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 6 | 11:16.621 | 10 VTAS | |
27° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 3 | 08:05.224 | 13 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 86 (FAIN) VTA 11 EN 1:38.523 A 160,775 KM/H
EXCLUIDO: NRO 137 (JARA) POR TOQUE AL NRO 125 (BERALDI)
RECARGO: NRO 118 (MEICHTRI) POR TOQUE AL NRO 123 (SANTILLI PAZOS)
RECARGO: NRO 102 (JAKOS) POR TOQUE ALL NRO 83 (RICCIARDI)
APERCIBIDO: NRO 119 (LEDESMA) POR TOQUE AL NRO 64 (BONCUERO)