1er ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | 10 | 01:28.706 | ||
2° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 10 | 01:28.815 | 0.109 | |
3° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 12 | 01:28.944 | 0.238 | |
4° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 11 | 01:29.214 | 0.508 | |
5° | 77 | CALVANI, LUCIO | 10 | 01:29.326 | 0.620 | |
6° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 9 | 01:29.429 | 0.723 | |
7° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 10 | 01:29.435 | 0.729 | |
8° | 111 | OCHOA, BENJA | 10 | 01:29.537 | 0.831 | |
9° | 137 | JARA, VALENTÍN | 10 | 01:30.595 | 1.889 | |
10° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 12 | 01:30.600 | 1.894 | |
11° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 11 | 01:30.767 | 2.061 | |
12° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 9 | 01:30.963 | 2.257 | |
13° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 9 | 01:31.339 | 2.633 | |
14° | 55 | NIMO , JUAN | 10 | 01:31.435 | 2.729 | |
15° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 8 | 01:31.556 | 2.850 | |
16° | 98 | SELVA, GABRIEL | 1 | 01:33.188 | 4.482 | |
17° | 115 | DE CARLO, LUCA | 6 | 01:33.294 | 4.588 | |
18° | 114 | GONZÁLEZ MANTA, FRANCO | 6 | 01:34.219 | 5.513 | |
19° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 7 | 01:36.119 | 7.413 | |
20° | 136 | HERMIDA, FEDERICO | 1 | 02:03.773 | 35.067 | |
21° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 3 | 02:07.146 | 38.440 | |
22° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 1 | 03:39.020 | 2:10.314 |
2do ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | 10 | 01:28.804 | ||
2° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 9 | 01:29.152 | 0.348 | |
3° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 11 | 01:29.536 | 0.732 | |
4° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 9 | 01:29.540 | 0.736 | |
5° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 12 | 01:29.730 | 0.926 | |
6° | 111 | OCHOA, BENJA | 11 | 01:29.744 | 0.940 | |
7° | 77 | CALVANI, LUCIO | 5 | 01:29.826 | 1.022 | |
8° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 10 | 01:30.022 | 1.218 | |
9° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 9 | 01:30.561 | 1.757 | |
10° | 55 | NIMO , JUAN | 11 | 01:30.716 | 1.912 | |
11° | 137 | JARA, VALENTÍN | 7 | 01:30.833 | 2.029 | |
12° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 9 | 01:30.932 | 2.128 | |
13° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 9 | 01:31.375 | 2.571 | |
14° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 12 | 01:31.578 | 2.774 | |
15° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 6 | 01:31.727 | 2.923 | |
16° | 98 | SELVA, GABRIEL | 11 | 01:32.129 | 3.325 | |
17° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 11 | 01:32.220 | 3.416 | |
18° | 177 | DEMARCO, LUCA | 10 | 01:32.258 | 3.454 | |
19° | 136 | HERMIDA, FEDERICO | 6 | 01:32.496 | 3.692 | |
20° | 115 | DE CARLO, LUCA | 9 | 01:32.857 | 4.053 | |
21° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 9 | 01:32.892 | 4.088 | |
22° | 114 | GONZÁLEZ MANTA, FRANCO | 11 | 01:32.930 | 4.126 | |
23° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 5 | 01:36.235 | 7.431 | |
24° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 7 | 01:42.833 | 14.029 | |
25° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 1 | 02:00.206 | 31.402 |
3er ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 77 | CALVANI, LUCIO | 7 | 01:28.552 | ||
2° | 86 | FAIN, IGNACIO | 9 | 01:28.729 | 0.177 | |
3° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 8 | 01:28.975 | 0.423 | |
4° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 6 | 01:29.245 | 0.693 | |
5° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 7 | 01:29.383 | 0.831 | |
6° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 7 | 01:29.871 | 1.319 | |
7° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 7 | 01:29.994 | 1.442 | |
8° | 111 | OCHOA, BENJA | 8 | 01:30.113 | 1.561 | |
9° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 7 | 01:30.138 | 1.586 | |
10° | 137 | JARA, VALENTÍN | 7 | 01:30.164 | 1.612 | |
11° | 136 | HERMIDA, FEDERICO | 9 | 01:30.200 | 1.648 | |
12° | 123 | SANTILLI, NICANOR | 7 | 01:30.673 | 2.121 | |
13° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 8 | 01:30.964 | 2.412 | |
14° | 177 | DEMARCO, LUCA | 10 | 01:31.692 | 3.140 | |
15° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 8 | 01:31.745 | 3.193 | |
16° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 8 | 01:32.036 | 3.484 | |
17° | 55 | NIMO , JUAN | 9 | 01:32.052 | 3.500 | |
18° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 8 | 01:32.075 | 3.523 | |
19° | 115 | DE CARLO, LUCA | 9 | 01:32.825 | 4.273 | |
20° | 98 | SELVA, GABRIEL | 8 | 01:33.157 | 4.605 | |
21° | 114 | GONZÁLEZ MANTA, FRANCO | 9 | 01:33.600 | 5.048 | |
22° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 8 | 01:35.067 | 6.515 | |
23° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 5 | 01:39.680 | 11.128 | |
24° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 7 | 01:43.408 | 14.856 | |
25° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 1 | 01:53.526 | 24.974 |
CLASIFICACION
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | 2 | 01:28.234 | ||
2° | 77 | CALVANI, LUCIO | 2 | 01:28.466 | 0.232 | |
3° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 2 | 01:28.640 | 0.406 | |
4° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 2 | 01:28.673 | 0.439 | |
5° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 3 | 01:28.701 | 0.467 | |
6° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 1 | 01:29.092 | 0.858 | |
7° | 111 | OCHOA, BENJA | 2 | 01:29.100 | 0.866 | |
8° | 137 | JARA, VALENTÍN | 3 | 01:29.542 | 1.308 | |
9° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 3 | 01:29.695 | 1.461 | |
10° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 3 | 01:29.765 | 1.531 | |
11° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 3 | 01:29.937 | 1.703 | |
12° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 3 | 01:30.100 | 1.866 | |
13° | 55 | NIMO , JUAN | 3 | 01:30.135 | 1.901 | |
14° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 4 | 01:30.280 | 2.046 | |
15° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 3 | 01:30.363 | 2.129 | |
16° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 4 | 01:30.462 | 2.228 | |
17° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 4 | 01:30.790 | 2.556 | |
18° | 115 | DE CARLO, LUCA | 3 | 01:30.869 | 2.635 | |
19° | 177 | DEMARCO, LUCA | 3 | 01:30.870 | 2.636 | |
20° | 98 | SELVA, GABRIEL | 4 | 01:30.966 | 2.732 | |
21° | 136 | HERMIDA, FEDERICO | 4 | 01:31.172 | 2.938 | |
22° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 3 | 01:31.507 | 3.273 | |
23° | 114 | GONZÁLEZ MANTA, FRANCO | 3 | 01:31.683 | 3.449 | |
24° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 3 | 01:33.277 | 5.043 | |
25° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 3 | 01:33.443 | 5.209 |
RECARGOS POR TECNICA: NRO 136 (HERMIDA) 6/10 – MOTOR / NRO 94 (PIÑEIRO) 6/10 – MOTOR / NRO 124 (PALOTINI) 6/10 – MOTOR
NRO 24 (GOYA N) LARGA ULTIMO SU SERIE POR SANCION DE CAF – ACTC
1ra SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | 5 | 07:30.300 | ||
2° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 5 | 07:31.616 | 1.316 | |
3° | 111 | OCHOA, BENJA | 5 | 07:37.992 | 7.692 | |
4° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 5 | 07:39.753 | 9.453 | |
5° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 5 | 07:39.754 | 9.454 | |
6° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 5 | 07:50.170 | 19.870 | |
7° | 55 | NIMO , JUAN | 5 | 07:53.106 | 22.806 | |
8° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 5 | 07:53.715 | 23.415 | |
9° | 136 | HERMIDA, FEDERICO | 5 | 07:54.110 | 23.810 | |
10° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 5 | 07:59.142 | 28.842 | |
11° | 177 | DEMARCO, LUCA | 1 | 02:09.957 | 4 VTAS | |
12° | 114 | GONZÁLEZ MANTA, FRANCO | 0 | 5 VTAS | ||
13° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 0 | 5 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 86 (FAIN) VTA 2 EN 1:29.393 A 171,758 KM/H
RECARGO 4 PUESTOS: NRO 102 (JAKOS) POR VELOCIDAD EN LARGADA
NRP: NRO 114 (GONZÁLEZ MANTA) – NRO 94 (PIÑEIRO)
2da SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 5 | 08:29.341 | ||
2° | 77 | CALVANI, LUCIO | 5 | 08:29.665 | 0.324 | |
3° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 5 | 08:30.835 | 1.494 | |
4° | 137 | JARA, VALENTÍN | 5 | 08:34.378 | 5.037 | |
5° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 5 | 08:38.792 | 9.451 | |
6° | 115 | DE CARLO, LUCA | 5 | 08:46.142 | 16.801 | |
7° | 98 | SELVA, GABRIEL | 5 | 08:46.212 | 16.871 | |
8° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 5 | 08:46.552 | 17.211 | |
9° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 5 | 08:52.937 | 23.596 | |
10° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 0 | 00:00.000 | 5 VTAS | |
11° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 0 | 00:00.000 | 5 VTAS | |
12° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 0 | 00:00.000 | 5 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 77 (CALVANI) VTA 4 EN 1:29.819 A 170,944 KM/H
NRP: NRO 127 (CORDONE), NRO 125 (BERALDI), NRO 124 (PALOTINI)
FINAL
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | 16 | 25:30.773 | ||
2° | 77 | CALVANI, LUCIO | 16 | 25:32.911 | 2.138 | |
3° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 16 | 25:50.156 | 19.383 | |
4° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 16 | 25:52.892 | 22.119 | |
5° | 137 | JARA, VALENTÍN | 16 | 25:53.375 | 22.602 | |
6° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 16 | 25:58.530 | 27.757 | |
7° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 16 | 25:58.962 | 28.189 | |
8° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 16 | 26:01.323 | 30.550 | |
9° | 98 | SELVA, GABRIEL | 16 | 26:06.708 | 35.935 | |
10° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 16 | 26:07.887 | 37.114 | |
11° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 16 | 26:10.209 | 39.436 | |
12° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 16 | 26:16.914 | 46.141 | |
13° | 136 | HERMIDA, FEDERICO | 16 | 26:21.500 | 50.727 | |
14° | 55 | NIMO , JUAN | 16 | 26:38.011 | 1:07.238 | |
15° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 16 | 26:42.561 | 1:11.788 | |
16° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 16 | 26:51.269 | 1:20.496 | |
17° | 115 | DE CARLO, LUCA | 16 | 26:57.429 | 1:26.656 | |
18° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 15 | 26:10.296 | 1 VTA | |
19° | 114 | GONZÁLEZ MANTA, FRANCO | 15 | 26:51.947 | 1 VTA | |
20° | 111 | OCHOA, BENJA | 11 | 20:24.189 | 5 VTAS | |
21° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 9 | 16:48.621 | 7 VTAS | |
22° | 177 | DEMARCO, LUCA | 2 | 03:13.109 | 14 VTAS | |
23° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 1 | 01:42.835 | 15 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 77 (CALVANI) VTA 2 EN 1:30.696 A 169,290 KM/H
EXCLUIDO: NRO 94 (PIÑEIRO) POR TOQUE AL NRO 115 (DE CARLO) Y AL NRO 177 (DEMARCO)
APERCIBIDO: NRO 50 (AYALA) POR TOQUE AL NRO 64 (BONCUERO)
APERCIBIDO: NRO 125 (BERALDI) POR TOQUE AL NRO 24 (GOYA N)